152 5716 5636怎么变24

01多传感器图像融合方法研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
5页免费3页免费128页2下载券7页¥2.005页¥2.00 3页¥3.006页免费3页1下载券4页1下载券2页免费
01多传感器图像融合方法研究|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢FPN4-5716中文资料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电子元器件行业,实体市场,全程保障00.0浏览总量总评分
评价文档:
10页免费4页免费4页免费4页免费4页免费 4页免费4页免费4页免费4页免费4页免费
FPN4-5716中文资料|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
序号&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&&& 设立以来增长率(%)&&&&& 期末净值(元)&&&&& 期初净值(元)&&&&& 期末累计净值(元)&&&&& 期初累计净值(元)&&&&& 成立日期&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 11.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 692.03 4.0 5.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 567.73 4.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 559.67 1.0 3.0
张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 548.94 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 511.38 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 492.46 1.0 4.0
谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 483.27 2.1 3.1
9 110002 易方达策略成长混合 472.97 3.0 4.0
10 519008 汇添富优势精选混合 461.97 2.0 4.0
11 020001 国泰金鹰增长股票 458.77 0.0 3.0
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 453.84 1.0 4.0
13 163801 中银中国混合(LOF) 450.97 1.0 3.0
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 439.64 1.0 3.0
15 070001 嘉实成长收益混合 437.05 0.2 3.2
16 100020 富国天益价值股票 435.69 0.0 3.0
17 151001 银河稳健混合 435.08 1.0 3.0
18 040004 华安宝利配置混合 423.17 1.0 3.0
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 418.32 1.9 3.9
20 162204 泰达宏利精选股票 405.15 3.0 4.0
21 260101 景顺长城优选股票 382.17 1.0 3.0
22 162202 泰达宏利周期股票 378.59 0.1 2.1
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 378.34 1.0 3.0
24 160605 鹏华中国50混合 375.94 0.0 3.0
25 000001 华夏成长混合 372.02 1.0 3.0
童汀 倪邈 等
26 519001 银华价值优选股票 371.95 1.0 4.0
27 400003 东方精选混合 360.3 1.0 3.0
呼振翼 朱晓栋
28 070006 嘉实服务增值行业混合 358.34 3.0 4.0
29 100022 富国天瑞强势混合 355.02 0.0 3.0
30 340001 兴全可转债混合 344.19 1.2 2.2
31 270002 广发稳健增长混合 336.72 1.0 3.0
32 288001 华夏经典混合 335.36 1.0 3.0
33 160603 鹏华普天收益混合 328.15 0.0 3.0
34 270001 广发聚富混合 325.57 1.0 3.0
35 519011 海富通精选混合 319.82 0.3 3.3
36 160106 南方高增长股票(LOF) 316.58 1.0 3.0
37 110005 易方达积极成长混合 315.91 0.0 3.0
38 481001 工银核心价值股票 315.71 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
39 240004 华宝兴业动力组合股票 300.79 0.0 3.0
40 150103 银河银泰混合 297.94 0.0 3.0
41 206001 鹏华行业成长混合 297.32 0.1 3.1
42 340006 兴全全球视野股票 295.57 1.0 3.0
杨大力 董承非
43 080001 长盛成长价值混合 294.87 0.0 2.0
44 121002 国投瑞银景气行业混合 290.12 0.0 2.0
45 090001 大成价值增长混合 288.07 0.0 3.0
汤义峰 石国武
46 202202 南方避险增值混合 286.61 2.8 3.8
47 180001 银华优势企业混合 284.31 0.0 2.0
48 240008 华宝兴业收益增长混合 282.41 3.0 3.0
49 260109 景顺长城内需贰号股票 277.79 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 276.58 0.0 3.0
51 510081 长盛动态精选混合 276.51 1.1 2.1
52 270005 广发聚丰股票 276.18 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
53 240002 华宝兴业宝康配置混合 275.84 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
54 200001 长城久恒平衡混合 274.02 1.0 2.0
55 257020 国联安精选股票 273.27 0.0 2.0
56 020003 国泰金龙行业混合 272.64 0.0 3.0
57 519087 新华优选分红混合 267.51 0.9 2.9
58 162203 泰达宏利稳定股票 265.53 0.2 2.2
59 398001 中海优质成长混合 265.52 0.2 2.2
60 090004 大成精选增值混合 265.38 0.9 2.9
61 161601 融通新蓝筹混合 260.87 0.6 2.6
汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 259.91 1.0 2.0
63 121001 国投瑞银融华债券 251.28 1.0 2.0
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 251.12 1.0 2.0
65 110001 易方达平稳增长混合 247.12 1.0 2.0
66 040001 华安创新混合 242.58 0.0 3.0
67 377010 上投摩根阿尔法股票 240.53 2.0 3.0
68 050001 博时价值增长混合 239.39 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
69 240005 华宝兴业多策略股票 238.82 0.0 3.0
70 202101 南方宝元债券 237.6 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
71 519692 交银成长股票 229.24 2.0 3.0
72 002021 华夏回报二号混合 228.32 1.0 2.0
张剑 王海雄 等
73 375010 上投摩根中国优势混合 227.98 1.0 4.0
74 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 226.3 0.2 2.2
75 450002 国富弹性市值股票 221.31 1.0 2.0
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 221 0.0 2.0
77 180010 银华优质增长股票 217.4 1.0 3.0
78 320003 诺安股票 217.02 0.9 2.9
79 320001 诺安平衡混合 216.88 0.0 2.0
80 310308 申万菱信盛利精选混合 214.85 0.1 2.1
81 217001 招商安泰股票 208.92 0.1 3.1
82 100016 富国天源平衡混合 208.03 0.2 2.2
83 040005 华安宏利股票 204.29 2.0 3.0
尚志民 翁启森
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合 202.35 0.0 2.0
邹国英 程涛 等
85 519688 交银精选股票 200.56 0.6 2.6
86 530001 建信恒久价值股票 196.15 0.2 2.2
87 180003 银华-道琼斯88指数 195.21 0.0 2.0
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 192.71 0.0 2.0
89 360005 光大保德信红利股票 191.57 2.1 2.1
90 050004 博时精选股票 191.39 1.6 2.6
91 260103 景顺长城动力平衡混合 190.86 0.0 2.0
92 162102 金鹰中小盘精选混合 185.56 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 182.86 0.0 2.0
94 360001 光大保德信量化股票 182.39 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
95 217002 招商安泰平衡混合 179.96 1.1 2.1
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 179.69 0.0 2.0
97 257010 国联安小盘精选混合 178.27 0.0 2.0
98 202001 南方稳健成长混合 177.49 0.5 2.5
李源海 应帅
99 163803 中银增长股票 175.57 0.0 2.0
100 070010 嘉实主题混合 174.99 1.0 2.0
101 270006 广发策略优选混合 174.46 1.0 2.0
冯永欢 李巍
102 213001 宝盈鸿利收益混合 173.31 0.0 2.0
彭敢 张小仁
103 161605 融通蓝筹成长混合 173.04 0.0 2.0
104 112002 易方达策略成长二号混合 172.67 1.0 3.0
105 020005 国泰金马稳健混合 171.82 0.0 2.0
贾成东 王航
106 350002 天治品质优选混合 170.3 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
107 400001 东方龙混合 165.16 0.2 2.2
于鑫 李坤元
108 163804 中银收益混合 164.95 1.0 2.0
109 040002 华安中国A股增强指数 164.62 0.0 2.0
110 519997 长信银利精选股票 161.64 0.0 2.0
111 161606 融通行业景气混合 156.48 0.0 2.0
112 002031 华夏策略混合 156.06 1.0 2.0
113 398011 中海分红增利混合 155.37 0.0 2.0
114 100018 富国天利增长债券 155.25 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
115 290002 泰信先行策略混合 155.13 0.0 2.0
朱志权 袁园
116 519029 华夏稳增混合 154.93 1.0 2.0
117 100026 富国天合稳健股票 153.97 0.0 2.0
118 373010 上投摩根双息平衡混合 153.63 0.0 2.0
119 519005 海富通股票 150.98 0.0 2.0
120 161604 融通深证100指数 148.74 0.0 2.0
121 159901 易方达深证100ETF 148.66 0.0 2.0
林飞 王建军
122 519690 交银稳健配置混合 148.02 1.0 2.0
123 151002 银河收益债券 147.41 1.0 2.0
124 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 146.33 0.0 2.0
125 255010 国联安稳健混合 146.24 0.0 2.0
126 630002 华商盛世成长股票 145.2 1.0 2.0
127 090003 大成蓝筹稳健混合 142.18 0.0 3.0
128 200006 长城消费增值股票 140.98 0.0 2.0
129 000021 华夏优势增长股票 139.96 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
130 350001 天治财富增长混合 139.1 0.0 2.0
131 210001 金鹰成份优选混合 138.99 0.0 2.0
132 217005 招商先锋混合 138.1 0.1 2.1
袁野 吕一凡
133 050007 博时平衡配置混合 136.89 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
134 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 130.84 0.0 2.0
135 310328 申万菱信新动力股票 130.84 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
136 519018 汇添富均衡增长股票 130.27 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
137 360006 光大保德信新增长股票 130.24 1.0 2.0
138 660001 农银行业成长股票 129.97 1.1 2.1
139 110009 易方达价值精选股票 128.63 0.0 2.0
140 200002 长城久泰沪深300指数 128.45 0.0 3.0
141 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.75 0.1 2.1
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 126.93 0.2 2.2
143 159902 华夏中小板ETF 126.85 2.0 2.0
144 510080 长盛全债指数增强债券 126.71 1.3 1.3
145 070013 嘉实研究精选股票 126.5 1.0 2.0
146 519003 海富通收益增长混合 124.67 0.0 2.0
黄春雨 丁俊
147 519668 银河成长股票 124.07 0.0 2.0
148 161607 融通巨潮100指数(LOF) 123.05 0.0 2.0
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 120.77 0.0 2.0
150 590008 中邮战略新兴产业股票 120.7 2.0 2.0
151 519670 银河行业股票 120.36 1.0 2.0
成胜 王海华
152 550001 信诚四季红混合 118.96 0.0 2.0
153 202003 南方绩优成长股票 117.55 1.0 2.0
154 450001 国富中国收益混合 116.69 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
155 121005 国投瑞银创新动力股票 116.69 0.0 2.0
156 540001 汇丰晋信2016周期混合 114.43 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
157 410001 华富竞争力优选混合 113.89 0.1 1.1
158 240009 华宝兴业先进成长股票 112.78 1.0 1.0
159 070005 嘉实债券 112.22 1.0 1.0
160 163503 天治核心成长股票(LOF) 111.92 0.0 1.0
161 519089 新华优选成长股票 111.41 1.0 2.0
162 510050 华夏上证50ETF 111.06 1.0 2.0
163 200007 长城安心回报混合 106.45 0.0 1.0
164 590001 中邮核心优选股票 105.99 1.0 2.0
165 050002 博时沪深300指数 105.12 0.0 2.0
166 519013 海富通风格优势股票 105.03 0.0 1.0
167 550002 信诚精萃成长股票 104.88 0.0 1.0
168 270008 广发核心精选股票 104.48 1.0 1.0
朱纪刚 李巍
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 102.18 0.0 1.0
170 180012 银华富裕主题股票 101.76 0.0 1.0
黄颖 周可彦
171 530003 建信优选成长股票 101.53 0.0 2.0
172 519180 万家180指数 101.44 0.1 2.1
173 519679 银河主题股票 100.9 2.0 2.0
174 240003 华宝兴业宝康债券 93.66 1.0 1.0
175 510180 华安上证180ETF 93.04 1.0 1.0
许之彦 章海默
176 121003 国投瑞银核心企业股票 92.52 0.0 2.0
177 001001 华夏债券A/B 90.74 1.0 1.0
魏镇江 李中海
178 378010 上投摩根成长先锋股票 90.21 1.0 2.0
179 530006 建信核心精选股票 90.02 1.0 1.0
180 090007 大成策略回报股票 89.68 1.0 1.0
181 519069 汇添富价值精选股票 89.34 1.0 1.0
182 180002 银华保本增值混合 87.49 1.1 1.1
183 110003 易方达上证50指数 86.39 0.0 2.0
林飞 张胜记
184 580002 东吴双动力股票 86.05 1.1 1.1
程涛 张楷浠
185 217003 招商安泰债券A 84.75 1.3 1.3
186 090006 大成2020生命周期混合 82.81 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
187 020018 国泰金鹿保本混合 82.72 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
188 320006 诺安灵活配置混合 81.04 1.0 1.0
189 398031 中海蓝筹混合 80.61 1.0 1.0
王巍 邱红丽
190 550003 信诚盛世蓝筹股票 80.6 1.0 1.0
191 080002 长盛创新先锋混合 80.56 1.0 1.0
192 202011 南方优选价值股票 80.27 1.0 1.0
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 80.2 1.0 5.0
194 290005 泰信优势增长混合 79.88 1.0 1.0
195 090002 大成债券A/B 79.17 1.7 1.7
196 166002 中欧新蓝筹混合 77.51 1.0 1.0
197 080012 长盛电子信息产业股票 76.42 1.0 1.0
198 288102 中信稳定双利债券 75.22 1.0 1.0
199 519007 海富通强化回报混合 74.25 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
200 213002 宝盈泛沿海增长股票 73.48 0.0 1.0
201 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.0 1.0
202 161613 融通创业板指数 72.06 1.0 1.0
王建强 李勇
203 481004 工银稳健成长股票 69.74 1.0 1.0
曹冠业 杨柯
204 630011 华商主题精选股票 69.48 1.0 1.0
205 519300 大成沪深300指数 69.34 0.0 2.0
206 161603 融通债券A/B 69.32 1.0 1.0
韩海平 王超
207 660012 农银消费主题股票 69.31 1.7 1.7
208 020002 国泰金龙债券A 68.43 1.0 1.0
209 121006 国投瑞银稳健增长混合 67.73 0.0 1.0
马少章 张弘
210 540004 汇丰晋信2026周期混合 67.57 1.0 1.0
211 100029 富国天成红利混合 66.81 1.2 1.2
212 162211 泰达宏利品质生活混合 66.33 1.0 1.0
213 162006 长城久富股票(LOF) 65.48 1.6 3.6
214 110011 易方达中小盘股票 65.47 1.0 1.0
215 163412 兴全轻资产股票(LOF) 64.8 1.0 1.0
216 340007 兴全社会责任股票 64.58 1.0 1.0
217 001003 华夏债券C 61.98 1.0 1.0
魏镇江 李中海
218 519993 长信增利动态策略股票 61 0.9 1.9
219 450004 国富深化价值股票 60.68 1.8 1.8
220 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0 1.0
221 070011 嘉实策略混合 60.28 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
222 110013 易方达科翔股票 59.71 1.0 5.0
223 050201 博时价值增长贰号混合 59.35 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
224 470009 汇添富民营活力股票 59.27 1.0 1.0
225 217203 招商安泰债券B 59.16 1.8 1.3
226 217008 招商安本增利债券 58.59 1.0 1.0
227 519995 长信金利趋势股票 58.49 0.0 1.0
228 110026 易方达创业板ETF联接 58.48 1.2 1.2
229 161903 万家行业优选股票(LOF) 57.49 0.0 1.0
230 460005 华泰柏瑞价值增长股票 56.46 1.1 1.1
231 161609 融通动力先锋股票 56.38 1.0 1.0
232 040025 华安科技动力股票 55.7 1.0 1.0
233 485105 工银增强收益债券A 55.5 1.2 1.2
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 54.32 1.0 1.0
235 660005 农银中小盘股票 53.84 1.0 1.0
236 310358 申万菱信新经济混合 53.74 0.0 1.0
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 52.97 1.0 1.0
238 110017 易方达增强回报债券A 51.96 1.0 1.0
239 202002 南方稳健成长贰号混合 51.84 0.1 1.1
李源海 应帅
240 340008 兴全有机增长混合 51.34 1.1 1.1
241 485005 工银增强收益债券B 51.14 1.2 1.2
242 420001 天弘精选混合 51.04 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
243 260108 景顺长城新兴成长股票 51 0.0 2.0
244 530008 建信稳定增利债券 49.58 1.0 1.0
245 410004 华富收益增强债券A 49.26 1.1 1.1
246 161616 融通医疗保健股票 49.05 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
247 519991 长信双利优选混合 48.98 1.0 1.0
248 210002 金鹰红利价值混合 48.94 1.9 1.9
249 213008 宝盈资源优选股票 48.93 1.5 1.5
250 162208 泰达宏利首选企业股票 48.37 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
251 630001 华商领先企业混合 48.12 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
252 110018 易方达增强回报债券B 48.08 1.0 1.0
253 180031 银华中小盘股票 47.87 1.0 1.0
254 270021 广发聚瑞股票 47.8 1.0 1.0
255 159915 易方达创业板ETF 47.77 1.3 1.3
256 240020 华宝兴业医药生物 47.65 1.0 1.0
范红兵 王智慧
257 180013 银华领先策略股票 47.63 1.0 1.0
258 310368 申万菱信竞争优势股票 47.26 1.1 1.1
259 610002 信达澳银精华配置混合 47.21 1.0 1.0
260 240017 华宝兴业新兴产业 47.04 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
261 377240 上投摩根新兴动力股票 46.4 1.0 1.0
262 410005 华富收益增强债券B 45.67 1.2 1.2
263 166011 中欧盛世成长分级股票 45 1.0 1.0
264 213007 宝盈增强收益债券A/B 44.88 1.1 1.1
265 092002 大成债券C 44.83 1.3 1.3
266 519183 万家双引擎灵活配置混合 44.82 0.0 1.0
朱颖 华光磊
267 240011 华宝兴业大盘精选股票 44.27 1.0 1.0
范红兵 王智慧
268 519150 新华优选消费股票 44.2 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
269 519095 新华行业周期轮换股票 43.5 1.0 1.0
270 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 42.74 1.0 1.0
271 020010 国泰金牛创新股票 42.64 1.0 1.0
272 320004 诺安优化收益债券 42.13 1.6 1.2
273 400015 东方增长中小盘混合 42.11 1.1 1.1
274 450003 国富潜力组合股票 42.02 0.8 1.8
275 161902 万家增强收益债券 41.94 0.5 1.5
276 110008 易方达稳健收益债券B 41.73 1.1 1.7
277 660015 农银行业轮动股票 41.55 1.0 1.0
278 519979 长信内需成长股票 41.35 0.0 1.0
279 519068 汇添富成长焦点股票 40.95 1.7 1.7
280 370024 上投摩根核心优选股票 40.8 1.0 1.0
281 163805 中银策略股票 39.41 1.0 1.0
282 160608 鹏华普天债券B 39.27 1.0 1.0
283 110007 易方达稳健收益债券A 38.95 1.6 1.2
284 519666 银河银信添利债券B 38.9 0.1 1.1
285 395001 中海稳健收益债券 38.78 1.0 1.0
286 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.62 0.0 1.0
饶刚 钟智伦
287 213006 宝盈核心优势混合A 38.32 0.0 1.0
288 320005 诺安价值增长股票 38.25 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
289 519680 交银增利债券A/B 37.87 0.0 1.0
290 163807 中银优选混合 37.69 1.0 1.0
291 377020 上投摩根内需动力股票 37.07 1.1 1.1
292 180018 银华和谐主题混合 37.03 1.0 1.0
293 160612 鹏华丰收债券 37 0.0 1.0
294 001011 华夏希望债券A 36.95 1.0 1.0
295 630003 华商收益增强债券A 36.59 1.0 1.0
296 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 36.5 1.0 1.0
297 213917 宝盈增强收益债券C 36.2 1.8 1.8
298 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.18 1.0 1.0
299 040011 华安核心股票 35.21 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
300 202102 南方多利增强债券C 34.94 1.7 1.8
301 700001 平安大华行业先锋股票 34.85 1.0 1.0
302 485107 工银添利债券A 34.51 1.1 1.1
303 001013 华夏希望债券C 34.49 1.0 1.0
304 398061 中海消费股票 34.38 1.0 1.0
305 519682 交银增利债券C 34.26 0.0 1.0
306 400007 东方策略成长股票 34.1 1.0 1.0
307 217011 招商安心收益债券 34.07 1.0 1.0
孙海波 马龙
308 270050 广发新经济股票 34 1.0 1.0
309 050026 博时医疗保健行业股票 33.57 1.0 1.0
李权胜 苏永超
310 630103 华商收益增强债券B 33.49 1.0 1.0
311 100032 富国天鼎中证指数增强 33.32 0.0 1.0
312 630016 华商价值共享 33.07 1.0 1.0
313 519989 长信利丰债券 32.93 1.0 1.0
314 070015 嘉实多元债券A 32.92 1.0 1.0
315 020023 国泰事件驱动股票 32.8 1.0 1.0
316 040035 华安逆向策略股票 32.66 0.0 1.0
317 253020 国联安增利债券A 32.34 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
318 519078 汇添富增强收益债券A 32.3 1.0 1.0
319 519033 海富通国策导向股票 32.3 1.0 1.0
320 483003 工银精选平衡混合 32 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
321 470098 汇添富逆向投资股票 31.9 1.0 1.0
322 519674 银河创新股票 31.57 1.0 1.0
323 217010 招商大盘蓝筹股票 31.56 1.0 1.0
324 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 31.51 1.0 1.0
325 485007 工银添利债券B 31.23 1.1 1.1
326 020019 国泰双利债券A 30.98 1.0 1.0
327 159918 中创400ETF 30.96 1.6 1.6
328 000017 财通可持续股票 30.91 1.0 1.0
329 257040 国联安红利股票 30.84 0.0 1.0
330 020015 国泰区位优势股票 30.63 1.0 1.0
331 630005 华商动态阿尔法混合 30.57 1.0 1.0
332 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 30.5 0.0 1.0
333 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.4 1.1 1.1
334 070016 嘉实多元债券B 30.4 1.3 1.3
335 630010 华商价值精选股票 29.94 1.0 1.0
336 253021 国联安增利债券B 29.75 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
337 100060 富国高新技术产业股票 29.7 1.0 1.0
338 270028 广发制造业精选股票 29.6 1.0 1.0
339 000031 华夏复兴股票 29.6 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
340 360011 光大保德信动态优选混合 29.57 1.0 1.0
341 070030 嘉实中创400联接 29.21 1.0 1.0
342 020026 国泰成长优选股票 29.09 1.0 1.0
343 420102 天弘永利债券B 29.09 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
344 233007 大摩卓越成长股票 28.96 1.9 1.9
345 233005 大摩强收益债券 28.61 1.0 1.0
346 519021 国泰金鼎价值混合 28.54 0.0 1.0
347 163806 中银增利债券 28.54 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
348 373020 上投摩根双核平衡混合 28.53 1.9 1.9
349 040009 华安稳定收益债券A 28.49 0.0 1.0
350 070009 嘉实超短债债券 28.41 1.0 1.0
351 202211 南方恒元保本混合 28.36 1.0 1.0
352 020012 国泰金龙债券C 28.3 1.0 1.0
353 020020 国泰双利债券C 28.19 1.0 1.0
354 110015 易方达行业领先股票 28.18 1.0 1.0
355 270009 广发增强债券 28.13 1.0 1.0
356 180015 银华增强收益债券 28.03 1.0 1.0
357 162212 泰达宏利红利先锋股票 27.76 1.0 1.0
358 200009 长城稳健增利债券 27.27 1.0 1.0
359 090018 大成新锐产业股票 26.48 1.0 1.0
360 630015 华商大盘量化精选混合 26.42 1.0 1.0
361 166003 中欧稳健收益债券A 26.03 1.0 1.0
362 290003 泰信双息双利债券 25.92 1.1 1.4
363 660003 农银平衡双利混合 25.9 1.7 1.7
364 420002 天弘永利债券A 25.78 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
365 040010 华安稳定收益债券B 25.5 0.0 1.0
366 540010 汇丰晋信科技先锋股票 25.45 1.9 1.9
367 485114 工银添颐债券A 25.4 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
368 202103 南方多利增强债券A 25.37 1.5 1.7
369 519017 大成积极成长股票 25.15 0.8 1.8
370 379010 上投摩根中小盘股票 25.14 1.0 1.0
371 481015 工银主题策略股票 25.05 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
372 519186 万家稳健增利债券A 25.02 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
373 080003 长盛积极配置债券 24.81 1.0 1.0
374 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 24.81 1.0 1.0
张玮 周伟锋
375 290006 泰信蓝筹精选股票 24.48 0.3 1.3
柳菁 车广路
376 530005 建信优化配置混合 24.44 0.2 1.2
陶灿 马志强
377 610001 信达澳银领先增长股票 24.41 0.0 1.0
378 217020 招商安达保本混合 24.1 1.0 1.0
邓栋 孙海波
379 260111 景顺长城公司治理股票 24.08 0.0 1.0
380 070027 嘉实周期优选股票 23.81 1.0 1.0
381 580008 东吴新产业精选股票 23.8 1.0 1.0
刘元海 戴斌
382 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.74 1.0 1.0
何秀红 江明波
383 530016 建信恒稳价值混合 23.7 1.0 1.0
384 590003 中邮核心优势灵活配置混合 23.58 1.0 1.0
385 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.5 1.8 1.8
386 270041 广发消费品精选股票 23.4 1.0 1.0
387 166004 中欧稳健收益债券C 23.38 1.0 1.0
388 740001 长安宏观策略 23.3 1.0 1.0
389 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.3 1.0 1.0
390 420003 天弘永定价值成长股票 23.29 0.1 1.1
391 519698 交银先锋股票 23.22 1.0 1.0
392 350006 天治稳健双盈债券 23.15 1.0 1.0
393 163406 兴全合润分级股票 23.13 1.0 1.0
394 485014 工银添颐债券B 23.1 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
395 161014 富国汇利分级债券 22.88 1.0 1.0
饶刚 黄纪亮
396 690002 民生加银增强收益债券A 22.88 1.0 1.0
397 519187 万家稳健增利债券C 22.87 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
398 310378 申万菱信添益宝债券A 22.86 1.0 1.0
399 510440 中证500沪市ETF 22.69 1.0 1.0
400 257030 国联安优势股票 22.67 0.0 1.0
401 530019 建信社会责任股票 22.6 1.0 1.0
402 519667 银河银信添利债券A 22.53 0.3 1.3
403 450005 国富强化收益债券A 22.37 1.3 1.3
404 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.17 1.0 1.0
405 110010 易方达价值成长混合 22.02 1.0 1.0
406 110023 易方达医疗行业股票 22 1.0 1.0
407 470006 汇添富医药保健股票 21.97 1.0 1.0
408 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.85 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
409 320015 诺安保本混合 21.4 1.0 1.0
410 290011 泰信中小盘精选 21.32 1.0 1.0
411 200010 长城双动力股票 21.05 1.0 1.0
412 161813 银华信用债券(LOF) 21.01 1.0 1.0
413 485111 工银瑞信双利债券A 21 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
414 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 20.9 1.0 1.0
415 050006 博时稳定价值债券B 20.62 0.0 1.0
416 377530 上投摩根行业轮动股票 20.6 1.0 1.0
417 310379 申万菱信添益宝债券B 20.56 1.0 1.0
418 690202 民生加银增强收益债券C 20.48 1.0 1.0
419 050008 博时第三产业股票 20.2 0.0 2.0
刘彦春 王雪峰
420 050010 博时特许价值股票 20.1 0.0 1.0
421 350005 天治创新先锋股票 20.05 1.0 1.0
422 360008 光大保德信增利收益债券A 20.04 0.0 1.0
423 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.97 1.0 1.0
424 377150 上投摩根健康品质生活股票 19.7 1.0 1.0
425 550006 信诚经典优债债券A 19.69 1.0 1.0
426 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 19.65 1.1 1.1
427 560006 益民核心增长混合 19.5 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
428 270010 广发沪深300指数 19.4 0.0 1.0
429 290009 泰信债券周期回报 19.35 1.0 1.0
430 040012 华安强化收益债券A 19.19 1.0 1.0
431 320018 诺安新动力混合 19.13 1.0 1.0
432 166801 浙商聚潮新思维混合 19.1 1.0 1.0
陈志龙 张文洁
433 485011 工银瑞信双利债券B 19 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
434 470078 汇添富增强收益债券C 18.97 1.0 1.0
435 320008 诺安增利债券A 18.9 1.0 1.0
436 206009 鹏华新兴产业股票 18.8 1.0 1.0
437 000030 长城久利保本 18.8 1.0 1.0
史彦刚 于雷 等
438 350008 天治成长精选股票 18.7 1.0 1.0
