1945.10.23日今天是农历几月几日乙西?

本站最新文章
本站推荐文章[转载]日星期四农历2月廿七辛卯年辛卯月乙
  日星期四农历2月廿七辛卯年辛卯月乙酉日总共640条目录
  发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
   15:15:29.8 38.9 142.1 40 Ms6.0 天然地震 日本本州东海岸附近海域
   08:11:54.2 -16.5 -177.5 20 Ms6.4 天然地震 斐济地区
   13:29:56.0 36.2 142.4 30 Ms6.4 天然地震 日本本州东海岸附近海域
   23:36:44.9 40.42 78.95 10 ML1.8 天然地震 新疆柯坪
   23:36:04.3 40.42 79.06 6 ML2.2 天然地震 新疆柯坪
   23:28:24.1 24.76 99.86 10 ML2.3 天然地震 云南凤庆
   23:18:51.6 24.75 98.01 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
   23:09:09.1 31.28 103.36 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
   23:02:52.2 26.80 119.82 21 ML1.3 天然地震 福建霞浦
   23:01:18.9 22.28 107.06 7 ML1.3 天然地震 广西宁明
   23:00:40.3 32.98 106.17 7 ML1.1 天然地震 陕西宁强
   22:21:53.3 30.96 103.45 5 ML0.4 天然地震 四川汶川
   22:07:48.4 34.27 103.81 6 ML1.4 天然地震 甘肃迭部
   21:49:32.9 31.10 103.34 5 ML0.5 天然地震 四川汶川
   21:28:58.2 29.37 105.44 5 ML1.0 天然地震 重庆荣昌
   21:25:16.7 22.03 109.80 5 ML2.0 天然地震 广西博白
   21:17:53.7 32.61 105.36 6 ML1.7 天然地震 四川青川
   21:12:31.1 24.72 97.93 8 ML1.8 天然地震 云南盈江
   20:50:46.6 31.09 103.33 16 ML3.0 天然地震 四川汶川
   20:37:06.7 43.90 85.80 8 ML1.9 天然地震 新疆沙湾
   20:24:11.4 23.76 114.63 11 ML0.4 天然地震 广东河源
   20:17:27.5 40.28 113.76 5 ML0.2 天然地震 山西大同
   19:55:46.8 43.33 88.90 5 ML2.1 天然地震 新疆吐鲁番
   19:43:58.5 31.14 103.50 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
   19:28:15.7 24.67 106.47 5 ML0.8 天然地震 广西乐业
   19:04:47.2 25.89 102.24 11 ML2.7 天然地震 云南武定
   19:00:28.9 44.29 83.77 7 ML1.5 天然地震 新疆乌苏
   18:57:08.0 23.75 114.62 10 ML0.3 天然地震 广东河源
   18:54:32.7 37.40 142.45 20 Ms6.5 天然地震
日本本州东海岸附近海域
   18:48:41.8 31.34 103.40 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
   18:45:50.2 38.42 102.22 7 ML1.8 天然地震 甘肃金昌
   18:31:05.1 23.18 117.20 12 ML1.3 天然地震 广东南澳海域
   18:24:07.7 37.98 99.30 10 ML1.5 天然地震 青海天峻
   18:15:43.8 39.38 97.89 5 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
   18:13:33.4 24.70 97.95 6 ML2.3 天然地震 云南盈江
   18:10:53.8 38.32 90.10 10 ML1.6 天然地震 新疆若羌
   18:01:30.4 24.75 97.99 10 ML3.2 天然地震 云南盈江
   17:57:34.7 28.94 102.36 16 ML2.2 天然地震 四川石棉
   17:41:36.6 38.01 99.66 10 ML1.5 天然地震 青海刚察
   17:11:04.5 31.14 103.54 8 ML1.0 天然地震 四川都江堰
   16:45:30.8 38.31 74.94 133 ML2.3 天然地震 新疆阿克陶
   16:40:59.6 24.71 97.94 6 ML1.4 天然地震 云南盈江
   16:23:17.2 30.19 103.26 4 ML1.7 天然地震 四川名山
   16:20:13.2 45.68 84.37 7 ML1.9 天然地震 新疆托里
   16:01:21.6 32.60 104.96 5 ML1.3 天然地震 四川青川
   15:57:30.7 31.11 103.40 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
   15:50:22.7 46.11 129.79 6 ML1.9 天然地震 黑龙江依兰
   15:44:30.0 41.52 94.70 8 ML1.4 天然地震 新疆哈密
   15:13:35.4 44.22 83.57 8 ML1.1 天然地震 新疆乌苏
   15:03:00.8 31.27 103.60 20 ML3.4 天然地震 四川都江堰
   15:01:24.2 23.76 114.62 10 ML0.0 天然地震 广东东源
   14:53:26.6 47.39 82.65 8 ML1.7 天然地震 哈萨克斯坦
   14:50:07.9 39.35 97.97 9 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
   14:43:41.5 27.36 102.94 11 ML2.2 天然地震 云南巧家
   14:23:10.4 37.62 100.56 10 ML1.4 天然地震 青海祁连
   14:23:00.4 33.02 92.18 10 ML2.9 天然地震 青海格尔木
   14:12:32.1 23.76 114.62 10 ML0.1 天然地震 广东东源
   14:10:03.5 23.76 114.62 11 ML0.2 天然地震 广东东源
   14:01:15.3 39.88 113.79 6 ML0.7 天然地震 山西大同
   13:45:39.2 47.53 89.05 7 ML1.9 天然地震 新疆福海
   13:44:44.3 36.40 101.64 10 ML1.3 天然地震 青海湟中
   13:38:31.7 31.06 103.31 5 ML0.9 天然地震 四川汶川
   13:36:39.3 46.76 88.74 6 ML1.4 天然地震 新疆富蕴
   13:36:30.9 31.26 103.45 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
   13:20:18.9 36.66 113.91 6 ML0.7 天然地震 河北武安
   13:10:46.2 46.01 90.42 10 ML1.1 天然地震 新疆青河
   13:08:43.9 36.65 113.99 10 ML1.4 天然地震 河北武安
   13:06:23.4 36.04 103.50 6 ML1.6 天然地震 甘肃永靖
   13:03:47.9 31.79 104.32 5 ML1.2 天然地震 四川北川
   12:56:39.4 41.13 98.34 7 ML2.3 天然地震 内蒙古额济纳旗
   12:37:01.5 39.48 99.83 4 ML2.0 天然地震 甘肃高台
   12:22:55.1 30.96 103.48 6 ML0.6 天然地震 四川汶川
   12:14:14.7 33.72 105.72 3 ML1.2 天然地震 甘肃成县
   12:07:00.5 41.08 98.33 7 ML2.1 天然地震 内蒙古额济纳旗
   11:55:48.1 36.65 113.99 9 ML1.1 天然地震 河北武安
   11:52:29.5 36.05 76.85 8 ML2.2 天然地震 新疆塔什库尔干
   11:20:02.2 40.59 79.66 8 ML2.5 天然地震 新疆柯坪
   10:25:27.3 32.49 105.24 6 ML1.5 天然地震 四川青川
   10:13:11.9 24.72 97.95 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
   10:10:36.3 43.95 83.49 8 ML1.4 天然地震 新疆尼勒克
   10:07:16.3 37.84 101.90 10 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
   10:06:02.6 23.19 117.30 15 ML0.8 天然地震 广东南澳海域
   09:17:14.0 31.88 104.43 5 ML1.8 天然地震 四川北川
   09:13:18.7 32.32 105.04 5 ML1.4 天然地震 四川青川
   08:43:02.4 31.25 103.57 7 ML1.9 天然地震 四川汶川
   08:33:02.4 31.35 103.30 5 ML2.4 天然地震 四川汶川
   08:29:49.6 42.49 85.57 5 ML2.0 天然地震 新疆和静
   08:27:16.3 23.76 114.63 7 ML0.4 天然地震 广东河源
   08:24:41.1 40.70 74.55 4 ML2.2 天然地震 吉尔吉斯斯坦
   08:16:48.1 31.17 103.39 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
   08:09:21.5 37.54 102.21 6 ML1.9 天然地震 甘肃天祝
   08:05:05.4 37.53 102.22 6 ML2.5 天然地震 甘肃天祝
   07:50:51.4 24.04 99.78 6 ML1.4 天然地震 云南永德
   07:18:28.3 40.91 95.80 5 ML1.2 天然地震 甘肃瓜州
   06:51:34.4 31.33 103.46 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
   06:11:22.5 32.63 105.34 5 ML1.4 天然地震 四川青川
   06:06:42.3 23.17 102.98 13 ML1.4 天然地震 云南个旧
   05:45:56.6 24.71 97.95 6 ML1.4 天然地震 云南盈江
   05:29:17.4 24.72 97.94 8 ML1.5 天然地震 云南盈江
   05:28:03.4 39.91 113.77 6 ML3.1 天然地震 山西大同
   05:24:54.3 43.50 81.49 31 ML2.0 天然地震 新疆察布查尔
   05:21:11.8 32.18 104.67 5 ML1.4 天然地震 四川平武
   05:18:46.6 39.72 113.52 6 ML0.5 天然地震 山西浑源
   05:11:55.7 37.72 115.30 7 ML1.5 天然地震 河北辛集
   04:44:40.6 43.51 81.47 31 ML1.7 天然地震 新疆察布查尔
   04:30:21.0 31.48 103.94 5 ML2.0 天然地震 四川什邡
   04:04:05.5 30.18 108.20 5 ML1.7 天然地震 重庆石柱
   03:32:12.9 24.72 97.94 7 ML1.5 天然地震 云南盈江
   03:30:01.7 24.73 97.97 8 ML1.3 天然地震 云南盈江
   03:20:49.8 38.48 112.71 8 ML0.7 天然地震 山西忻州
   03:16:35.4 24.74 97.97 10 ML1.4 天然地震 云南盈江
   03:10:07.9 31.07 103.29 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
   03:07:24.3 38.50 112.70 5 ML0.7 天然地震 山西忻州
   02:26:14.7 32.37 104.90 5 ML1.2 天然地震 四川青川
   02:23:53.4 22.43 107.50 9 ML1.3 天然地震 广西崇左
   02:10:21.8 29.58 102.69 5 ML1.2 天然地震 四川荥经
   01:56:13.5 32.26 104.86 5 ML1.1 天然地震 四川平武
   01:55:58.6 30.99 103.37 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
   01:30:18.8 24.73 97.98 6 ML1.5 天然地震 云南盈江
   01:22:16.6 24.69 97.96 10 ML1.3 天然地震 云南盈江
   00:59:32.8 32.36 104.98 5 ML1.4 天然地震 四川青川
   00:50:32.4 31.88 104.17 5 ML1.6 天然地震 四川北川
   00:37:23.6 30.97 103.34 6 ML0.8 天然地震 四川汶川
   00:36:08.7 29.32 105.47 6 ML0.8 天然地震 重庆荣昌
   00:32:43.6 24.74 97.99 8 ML1.1 天然地震 云南盈江
   00:25:10.8 24.74 98.00 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
   00:24:51.8 39.70 118.80 6 ML0.7 天然地震 河北昌黎
   00:14:12.2 43.89 81.56 9 ML1.6 天然地震 新疆伊宁
   00:03:35.4 31.47 103.48 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
   23:54:59.7 39.81 118.70 6 ML0.6 天然地震 河北滦县
  日星期四农历2月廿七辛卯年辛卯月乙酉日总共640条目录
  日星期三农历2月廿六辛卯年辛卯月甲申日总共634条目录
  11年3月29日星期二农历2月廿五辛卯年辛卯月癸未日地震列表共142条目录
  11年3月29日星期二农历2月廿五辛卯年辛卯月癸未日总共633条目录
  日星期一农历2月廿四 辛卯年辛卯月壬午日地震列表共149条目录
  日星期一农历2月廿四 辛卯年辛卯月壬午日总共643条目录
  日星期日农历2月廿三辛卯年辛卯月辛巳日总共634条地震列表共121条目录
  日星期日农历2月廿三辛卯年辛卯月辛巳日总共634条目录
  日星期六农历2月廿二辛卯年辛卯月庚辰日地震列表共150条目录
  日星期六农历2月廿二辛卯年辛卯月庚辰日总共649条目录
  日星期日农历2月廿三辛卯年辛卯月辛巳日总共634条目录
  日星期六农历2月廿二辛卯年辛卯月庚辰日总共649条目录
  日星期五农历2月廿一辛卯年辛卯月己卯日地震列表共143条目录
  日星期五农历2月廿一辛卯年辛卯月己卯日总共666条目录
  日星期四农历2月二十辛卯年辛卯月戊寅日总共707条目录地震列表共135条目录
  日星期四农历2月二十辛卯年辛卯月戊寅日总共707条目录
  日星期三农历2月十九辛卯年辛卯月丁丑日地震列表共128条目录
  日星期三农历2月十九辛卯年辛卯月丁丑日
  日星期二农历2月十八辛卯年辛卯月丙子日地震列表共133条目录
  日星期二农历2月十八辛卯年辛卯月丙子日日本再发三震
  日星期一农历2月十七辛卯年辛卯月乙亥日地震列表共133条目录
  日星期一农历2月十七辛卯年辛卯月乙亥日总共785条目录
  补日星期一农历2月十七辛卯年辛卯月乙亥日地震列表共133条目录
  补日星期日农历2月十六辛卯年辛卯月甲戌日158条目录
  日星期日农历2月十六辛卯年辛卯月甲戌日震列表共(没有新)条目录
  日星期日农历2月十六辛卯年辛卯月甲戌日总共824条目录
  日星期六农历2月十五辛卯年辛卯月癸酉日地震列表共178条目录
  日星期六农历2月十五辛卯年辛卯月癸酉日总共857条目录
  日星期五农历2月十四辛卯年辛卯月壬申日地震列表共183条目录
  日星期五农历2月十四辛卯年辛卯月壬申日总共820条目录
  日星期四农历2月十三辛卯年辛卯月辛未日地震列表共153条目录
  日星期四农历2月十三辛卯年辛卯月辛未日总共1089条目录
  日星期三农历2月十二辛卯年辛卯月庚午日地震列表共(补170)条目录
  日星期三农历2月十二辛卯年辛卯月庚午日总共1197条目录
  日星期二农历2月十一辛卯年辛卯月己巳日地震列表共185条目录
  日星期二农历2月十一辛卯年辛卯月己巳日总共1115条目录
  日星期一农历2月初十辛卯年辛卯月戊辰日地震列表共222条目录
  日星期一农历2月初十辛卯年辛卯月戊辰日总共1069条目录
  日星期日农历2月初九辛卯年辛卯月丁卯日地震列表共210条目录
  日星期日农历2月初九辛卯年辛卯月丁卯日总共647条目录
  日星期六农历2月初八辛卯年辛卯月丙寅日总共地震列表共280条目录
  日星期六农历2月初八辛卯年辛卯月丙寅日总共496条目录
  日星期五农历2月初七辛卯年辛卯月乙丑日地震列表共303条目录
  日星期五农历2月初七辛卯年辛卯月乙丑日总共398条目录
  日星期四农历2月初六辛卯年辛卯月甲子地震列表共305条目录
  日星期四农历2月初六辛卯年辛卯月甲子日总共525条目录
  日星期三农历2月初五辛卯年辛卯月癸亥日地震列表共130条目录
  日星期三农历2月初五辛卯年辛卯月癸亥日总共660条目录
  日星期一农历2月初三辛卯年辛卯月辛酉日地震列表共117条目录
  日星期一农历2月初三辛卯年辛卯月辛酉日总共705条目录
  日星期日农历2月初二辛卯年辛卯月庚申日地震列表共129条目录
  日星期日农历2月初二辛卯年辛卯月庚申日总共670条目录
  日星期六农历2月初一辛卯年庚寅月己未日地震列表共159条目录
  日星期六农历2月初一辛卯年庚寅月己未日总共638条目录
  资料来源:中国地震台网最新地震目录(最近1周)
  1, /datashare/globeEarthquak
  2,http://bulletin./seisbulletin/main.sea
m?cataId=GD..0001.A.001
  3,http://www./ http://www./
  4,http://www.eq-/new_other_eq.php?id1=CC
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 农历12月23日 的文章

 

随机推荐