新乡市绿色建筑协会信鸽协会2011年秋季400公里集鸽名单表

> 呼和浩特信鸽协会2012年秋季400公里比赛成绩
呼和浩特信鸽协会2012年秋季400公里比赛成绩
  名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 砂 401.091
2 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雌 雨点 砂 401.091
11:29 1316.49 3 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 黄 401.091
4 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 雨点 黄 401.091
11:38 1278.92 5 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雌 灰白条 黄 401.091
6 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雌 灰 砂 401.091
7 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 砂 401.091
8 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰白条 黄 401.091
9 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 雨点 砂 393.198
10 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 雨点 黄 393.198
11 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 雨点 黄 401.091
12 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 黄 401.091
13 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 砂 401.091
11:39 & 14 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 雨点 砂 401.091
11:39 & 15 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 雨点 砂 394.68
11:35 & 16 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 黄 401.091
11:40 & 17 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 雨白条 黄 393.198
11:34 & 18 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 雨点 黄 401.091
11:40 & 19 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 雨点 砂 394.68
11:36 & 20 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 雨点 砂 394.68
11:36 & 21 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 雨点 黄 399.58
11:45 & 22 716 马宇峰 12-05-,44,52.00 40,40,20.00 雄 雨点 砂 400.944
11:47 & 23 716 马宇峰 12-05-,44,52.00 40,40,20.00 雄 灰 黄 400.944
11:48 & 24 1347 夏彬 12-05-,42,52.00 40,52,17.00 雄 雨点 砂 391.493
11:42 & 25 347 董建波 12-05-,41,38.00 40,50,01.00 雌 花 砂 395.141
11:47 & 26 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 灰 砂 401.091
11:52 & 27 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 雨点 砂 401.091
11:53 & 28 211 吕利平 11-05-,37,52.00 40,51,20.00 雄 灰 黄 398.422
11:53 & 29 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 灰 黄 393.198
11:49 & 30 1347 夏彬 12-05-,42,52.00 40,52,17.00 雄 红 砂 391.493
11:48 & 31 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 黄 391.876
11:49 & 32 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 砂 391.876
11:49 & 33 488 于宝伟 12-05-,42,26.00 40,41,54.00 雄 雨点 黄 402.201
11:58 & 34 1521 陈丽 12-05-,38,03.00 40,47,34.00 雌 雨点 砂 401.798
11:58 & 35 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 雨白条 黄 399.58
11:56 & 36 1347 夏彬 12-05-,42,52.00 40,52,17.00 雌 灰白条 砂 391.493
11:50 & 37 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 灰 黄 393.198
11:51 & 38 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 雨白条 黄 394.68
11:53 & 39 893 李风新 12-05-,41,51.00 40,47,39.00 雄 花 牛 397.174
11:55 & 40 1581 李志强 12-05-,44,54.00 40,49,28.00 雄 灰 砂 391.762
11:51 & 41 217 张巍 12-05-,42,06.00 40,49,34.00 雄 雨点 砂 395.015
11:54 & 42 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 雨点 砂 391.876
11:51 & 43 1495 范燕平 12-05-,44,55.00 40,49,24.00 雄 灰 黄 391.807
11:52 & 44 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雄 雨点 黄 394.525
11:54 & 45 1581 李志强 12-05-,44,54.00 40,49,28.00 雄 雨点 砂 391.762
11:52 & 46 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 雨点 黄 393.198
11:53 & 47 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雌 雨白条 砂 391.876
11:52 & 48 1521 陈丽 12-05-,38,03.00 40,47,34.00 雄 灰 黄 401.798
12:00 & 49 1103 朱昌雪 12-05-,42,40.00 40,46,19.00 雌 灰 砂 397.51
11:57 & 50 428 云呼图 12-05-,34,38.00 40,45,4.00 雌 灰白条 黄 408.311
12:06 & 51 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 灰白条 黄 394.68
11:55 & 52 893 李风新 12-05-,41,51.00 40,47,39.00 雄 灰 砂 397.174
11:57 & 53 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 砂 391.876
11:53 & 54 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雌 红楞 黄 391.876
11:53 & 55 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 雨点 砂 391.876
11:53 & 56 1521 陈丽 12-05-,38,03.00 40,47,34.00 雌 雨点 砂 401.798
12:02 & 57 1521 陈丽 12-05-,38,03.00 40,47,34.00 雄 灰白条 黄 401.798
12:02 & 58 12 米晓军 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 雨点 黄 394.68
11:56 & 59 1347 夏彬 12-05-,42,52.00 40,52,17.00 雄 雨点 黄 391.493
11:54 & 60 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 砂 391.876
11:54 & 61 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 黄 391.876
11:54 & 62 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雄 灰 黄 394.525
63 217 张巍 12-05-,42,06.00 40,49,34.00 雌 雨点 黄 395.015
11:57 & 64 280 王浩炜 12-05-,39,37.00 40,49,58.00 雌 灰 黄 397.611
11:59 & 65 347 董建波 12-05-,41,38.00 40,50,01.00 雄 灰 黄 395.141
11:57 & 66 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 雨点 砂 391.876
11:55 & 67 12 米晓军 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 灰白条 黄 394.68
11:57 & 68 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 砂 391.876
11:55 & 69 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 砂 391.876
11:55 & 70 465 郭辉 12-05-,45,59.00 40,47,02.00 雄 雨点 黄 392.862
11:56 & 71 43 巴文斌 12-05-,45,19.00 40,47,31.00 雄 灰 黄 393.176
11:56 & 72 1495 范燕平 12-05-,44,55.00 40,49,24.00 雄 灰 黄 391.807
11:55 & 73 1047 郭琦瑞 12-05-,39,06.00 40,47,04.00 雄 灰白条 黄 401.026
12:03 & 74 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雌 灰 砂 394.525
75 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雌 灰 黄 394.525
11:57 & 76 846 王海龙 12-05-,46,05.00 40,46,50.00 雌 灰 砂 392.942
11:56 & 77 473 石昆 12-05-,42,46.00 40,49,49.00 雌 灰 黄 393.975
78 846 王海龙 12-05-,46,05.00 40,46,50.00 雌 雨点 黄 392.942
11:56 & 79 1073 李生元 12-05-,34,53.00 40,48,04.00 雌 灰 砂 405.118
12:07 & 80 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雄 灰 黄 394.525
81 1127 耘鹏鸽舍 12-05-,38,46.00 40,48,21.00 雄 灰 黄 400.183
12:02 & 82 1124 张亚夫 11-32-,39,02.00 40,51,44.00 雄 雨点 黄 396.636
11:59 & 83 640 孟宪敏 12-05-,51,26.00 40,52,02.00 雄 雨点 黄 381.465
11:47 & 84 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 灰 黄 394.68
85 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 雨点 黄 394.68
11:58 & 86 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 灰 黄 394.68
87 217 张巍 12-05-,42,06.00 40,49,34.00 雄 雨点 砂 395.015
11:58 & 88 1302 李建刚 12-05-,44,39.00 40,53,40.00 雌 灰 黄 388.033
11:53 & 89 1594 泰禾 12-05-,38,07.00 40,48,13.00 雄 雨点 黄 401.091
12:04 & 90 1081 王晓东 12-05-,41,18.00 40,47,57.00 雄 灰 砂 397.538
12:01 & 91 601 唐旺勋 12-05-,39,56.00 40,47,44.00 雌 花 黄 399.382
12:03 & 92 1347 夏彬 12-05-,42,52.00 40,52,17.00 雄 雨点 砂 391.493
11:56 & 93 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 深雨点 砂 399.58
12:03 & 94 1103 朱昌雪 12-05-,42,40.00 40,46,19.00 雌 灰 砂 397.51
12:01 & 95 8 张国栋 12-05-,40,20.00 40,46,58.00 雄 灰 砂 399.651
96 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 深灰 黄 399.58
12:03 & 97 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 灰 砂 399.58
12:03 & 98 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雄 灰 砂 394.525
99 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 雨点 黄 391.876
11:57 & 100 355 张占军 12-05-,39,23.00 40,47,55.00 雄 灰 黄 399.863
12:04 & 101 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雌 灰 黄 399.58
12:04 & 102 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 雨点 黄 399.58
12:04 & 103 716 马宇峰 12-05-,44,52.00 40,40,20.00 雄 雨点 砂 400.944
12:06 & 104 831 王建兵 12-05-,46,17.00 40,43,18.00 雄 深雨点 砂 396.252
12:02 & 105 831 王建兵 12-05-,46,17.00 40,43,18.00 雌 深雨点 砂 396.252
12:02 & 106 1495 范燕平 12-05-,44,55.00 40,49,24.00 雄 灰 黄 391.807
11:58 & 107 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雄 灰 黄 394.68
12:01 & 108 846 王海龙 12-05-,46,05.00 40,46,50.00 雄 灰 黄 392.942
11:59 & 109 1179 李喜俊 12-05-,44,37.00 40,47,18.00 雌 雨点 黄 394.222
12:00 & 110 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雄 灰 黄 394.525
12:01 & 111 488 于宝伟 12-05-,42,26.00 40,41,54.00 雌 灰 砂 402.201
12:07 & 112 473 石昆 12-05-,42,46.00 40,49,49.00 雄 灰 黄 393.975
12:00 & 113 1347 夏彬 12-05-,42,52.00 40,52,17.00 雄 雨点 黄 391.493
11:58 & 114 1531 荆志生 12-05-,42,48.00 40,48,58.00 雌 灰 砂 394.757
12:01 & 115 12 米晓军 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 灰 黄 394.68
12:01 & 116 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 灰 黄 399.58
12:06 & 117 846 王海龙 12-05-,46,05.00 40,46,50.00 雄 雨点 黄 392.942
12:00 & 118 846 王海龙 12-05-,46,05.00 40,46,50.00 雄 灰 砂 392.942
12:00 1169.76& 119 1619 张根元 12-05-,37,40.00 40,49,5.00 雌 雨点 砂 400.799
12:07 & 120 117 张辉 12-05-,46,44.00 40,44,29.00 雌 雨点 黄 394.525
12:02 & 121 12 米晓军 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 灰白条 黄 394.68
12:02 & 122 1570 曹卫国 12-05-,39,23.00 40,47,39.00 雌 灰 砂 400.121
12:07 & 123 742 张俊平 11-05-,45,17.00 40,44,38.00 雌 灰 砂 396.085
12:04 & 124 887 亢志军 12-05-,41,51.00 40,47,36.00 雌 雨点 砂 397.223
12:06 & 125 187 柳钱宽 12-32-,41,44.00 40,49,29.00 雄 雨点 黄 395.534
12:05 & 126 355 张占军 12-05-,39,23.00 40,47,55.00 雌 白花 砂 399.863
12:09 & 127 1179 李喜俊 12-05-,44,37.00 40,47,18.00 雄 花 牛 394.222
12:04 & 128 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雌 深灰 砂 399.58
12:08 & 129 217 张巍 12-05-,42,06.00 40,49,34.00 雄 灰 黄 395.015
12:05 & 130 276 郭聪明 12-05-,39,55.00 40,46,31.00 雄 雨点 砂 400.588
12:09 & 131 846 王海龙 12-05-,46,05.00 40,46,50.00 雄 雨点 黄 392.942
12:03 & 132 106 郭春玉 12-05-,38,05.00 40,47,58.00 雄 灰 砂 401.372
12:10 & 133 473 石昆 12-05-,42,46.00 40,49,49.00 雄 灰 黄 393.975
12:04 & 134 1103 朱昌雪 12-05-,42,40.00 40,46,19.00 雄 灰 砂 397.51
12:07 & 135 440 刘润平 12-05-,41,23.00 40,47,41.00 雌 灰 砂 397.698
12:07 & 136 716 马宇峰 12-05-,44,52.00 40,40,20.00 雄 雨点 砂 400.944
12:10 & 137 813 尔登 12-05-,40,20.00 40,47,1.00 雌 雨点 砂 399.602
12:09 & 138 488 于宝伟 12-05-,42,26.00 40,41,54.00 雄 灰 砂 402.201
12:12 & 139 640 孟宪敏 12-05-,51,26.00 40,52,02.00 雌 灰 黄 381.465
11:54 & 140 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雌 雨白条 黄 391.876
12:03 & 141 1521 陈丽 12-05-,38,03.00 40,47,34.00 雌 雨点 砂 401.798
12:12 & 142 1570 曹卫国 12-05-,39,23.00 40,47,39.00 雄 灰 砂 400.121
12:11 & 143 1197 刘秀龙 12-05-,47,20.00 40,40,35.00 雄 灰 砂 397.804
12:09 & 144 234 郑福和 12-05-,35,02.00 40,47,18.00 雌 雨白条 黄 405.672
12:16 & 145 488 于宝伟 12-05-,42,26.00 40,41,54.00 雌 雨点 黄 402.201
12:13 & 146 1558 云永旺 12-05-,44,54.00 40,49,21.00 雄 灰 黄 391.876
12:04 & 147 1229 丁志强 12-05-,39,59.00 40,46,29.00 雄 雨点 砂 400.541
12:12 & 148 640 孟宪敏 12-05-,51,26.00 40,52,02.00 雄 灰 黄 381.465
11:56 & 149 784 陈晓东 12-05-,38,12.00 40,48,10.00 雌 灰 砂 401.039
12:13 & 150 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 红 黄 399.58
12:11 & 151 488 于宝伟 12-05-,42,26.00 40,41,54.00 雄 灰 砂 402.201
12:14 & 152 640 孟宪敏 12-05-,51,26.00 40,52,02.00 雄 红楞 黄 381.465
11:56 & 153 12 米晓军 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 灰 砂 394.68
12:08 & 154 640 孟宪敏 12-05-,51,26.00 40,52,02.00 雄 灰 砂 381.465
11:56 & 155 1 罗额尔登 12-05-,43,12.00 40,50,05.00 雄 灰 砂 393.198
12:07 & 156 716 马宇峰 12-05-,44,52.00 40,40,20.00 雄 雨点 砂 400.944
12:14 & 157 303 张永革 12-05-,37,44.00 40,48,38.00 雄 雨点 砂 401.15
12:14 & 158 716 马宇峰 12-05-,44,52.00 40,40,20.00 雄 红楞 砂 400.944
12:14 & 159 85 刘春和 12-05-,42,30.00 40,49,25.00 雌 灰白条 砂 394.68
12:08 & 160 488 于宝伟 12-05-,42,26.00 40,41,54.00 雄 灰 黄 402.201
12:15 & 161 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 深灰 砂 399.58
12:13 & 162 1617 张茂 12-05-,35,48.00 40,52,02.00 雌 雨点 黄 400.265
12:14 & 163 1521 陈丽 12-05-,38,03.00 40,47,34.00 雄 雨点 砂 401.798
12:16 & 164 108 银富春 12-05-,44,38.00 40,41,56.00 雄 雨点 砂 399.58
12:14 & 165 245 乔柱柱 12-05-,47,7.00 40,49,39.00 雄 灰 砂 388.939
12:05 & 166 473 石昆 12-05-,42,46.00 40,49,49.00 雄 雨点 砂 393.975
12:10 & 167 1007 孙润旺 12-05-,37,40.00 40,49,11.00 雄 灰 黄 400.704
12:16 & 168 1495 范燕平 12-05-,44,55.00 40,49,24.00 雄 灰白条 砂 391.807
12:08 & 裁判长:石昆 王晓江 记录长:杜成良&
------分隔线----------------------------
王彦军 享受养鸽生活 王彦军的名字在鸽友中并不陌生,可以说他这个鸽坛的名人不是宣传出来的,而是赛出来...
汪伟 从买到育的飞跃汪伟的赛绩在深圳实在令许多鸽友羡慕,棚中三十几个大赛冠军,奠定了他在深圳强豪的地...
飞翔的梦想还有多远
徐克,一位年轻的鸽友,为了养鸽子,他的鸽棚被城管拆了三次,依然痴心不改,花三...河南新乡市信鸽运动协会--中国信鸽信息网各地信鸽协会
河南新乡市信鸽运动协会
本协会信息版已被访问<font color="#FF次
鸽友您好,河南新乡市信鸽运动协会信息,欢迎您的访问!
河南新乡市信鸽运动协会赛绩资料
<font color="#8次
<font color="#17-01-04
<font color="#0次
<font color="#17-01-02
<font color="#5次
<font color="#16-12-30
<font color="#1次
<font color="#16-12-30
<font color="#9次
<font color="#16-12-29
<font color="#3次
<font color="#16-12-13
<font color="#6次
<font color="#16-12-11
<font color="#4次
<font color="#16-12-06
<font color="#0次
<font color="#16-12-05
<font color="#3次
<font color="#16-12-04
<font color="#6次
<font color="#16-12-04
<font color="#47次
<font color="#16-12-04
<font color="#29次
<font color="#16-12-04
<font color="#2次
<font color="#16-12-04
<font color="#9次
<font color="#16-12-04
<font color="#9次
<font color="#16-12-04
<font color="#3次
<font color="#16-12-03
<font color="#0次
<font color="#16-11-27
<font color="#2次
<font color="#16-11-27
<font color="#2次
<font color="#16-11-27
<font color="#4次
<font color="#16-11-27
<font color="#19次
<font color="#16-11-27
<font color="#2次
<font color="#16-11-26
<font color="#7次
<font color="#16-11-16
<font color="#4次
<font color="#16-11-12
<font color="#3次
<font color="#16-11-11
<font color="#9次
<font color="#16-11-11
<font color="#4次
<font color="#16-11-11
<font color="#3次
<font color="#16-11-11
<font color="#62次
<font color="#16-11-11
页码:1/17&&共485条
河南新乡市信鸽运动协会 互联网网址:
地址:新乡市新飞大道文萃苑河堤门面房11号
中国信鸽信息网各地信鸽协会信息
本版信息为网络信息收集,信息由投稿人提供,仅供您参考!
Copyright &
All Rights Reserved
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-徐州矿务局信鸽协会
&比赛名称:
徐矿鸽协2014秋季第三关400公里比赛
&参赛羽数:1823
司放时间: 7:35:00
司放地点:河南省洛阳市偃师市
录取名次:120
&空距:402
风向 :东风
经度:112°49′37.56″
纬度:34°40′53.40″
归巢数: 436
&&&&&{Liansai}&&报道方式:电子踏板 声讯台 &
按棚号查:
117°08′23.00″
34°10′24.60″
117°08′34.00″
34°15′32.00″
117°09′08.00″
34°16′00.00″
117°12′04.00″
34°16′49.00″
117°09′09.50″
34°15′41.00″
117°06′28.00″
34°15′42.00″
117°08′29.00″
34°16′00.00″
117°07′10.00″
34°15′30.36″
117°07′08.00″
34°15′27.00″
117°09′34.00″
34°15′41.00″
117°09′42.60″
34°16′28.80″
117°12′04.00″
34°16′49.00″
117°08′27.00″
34°16′10.00″
117°07′37.80″
34°15′23.40″
117°08′50.00″
34°15′25.00″
117°06′28.00″
34°15′42.00″
117°11′50″
34°16′55″
131****397
117°11′25″
34°16′53″
130****301
117°11′50″
34°16′55″
131****397
117°08′48.00″
34°11′06.00″
117°07′34.80″
34°17′30.00″
117°07′37.80″
34°15′23.40″
117°07′34.80″
34°17′30.00″
117°09′42.60″
34°16′28.80″
117°10′37.00″
34°13′23.00″
117°10′15.00″
34°16′18.00″
131****407
117°11′09.00″
34°16′59.00″
117°12′04.00″
34°16′49.00″
117°09′03″
34°15′23″
130****829
117°11′36.00″
34°16′37.00″
117°09′03″
34°15′23″
130****829
117°10′15.00″
34°16′18.00″
131****407
117°09′09.50″
34°15′41.00″
117°09′09.50″
34°15′41.00″
117°09′49.00″
34°15′36.60″
117°10′37.00″
34°13′23.00″
117°11′36.00″
34°16′37.00″
117°08′29.00″
34°16′00.00″
117°12′18.00″
34°16′54.00″
117°06′28.00″
34°15′42.00″
117°12′37.20″
34°18′07.80″
117°11′48.00″
34°18′26.00″
117°11′47.00″
34°18′28.00″
117°10′15.00″
34°16′18.00″
131****407
117°07′56.00″
34°12′10.00″
117°07′08.00″
34°15′27.00″
117°12′04.20″
34°17′30.00″
117°08′27.00″
34°16′10.00″
117°10′31.3″
34°16′03.9″
130****386
117°11′30.00″
34°16′14.00″
All Rights
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 备案序号:苏ICP备号
版权所有:中国联通江苏分公司 技术支持:南京步格信息科技有限公司新乡市信鸽协会2012年秋季大奖赛售环名单及奖金分配明细
尚福杰 30枚 韩振东 20枚 赵书印 15枚李梦平 15枚 白梦戌 15枚 牛福保 12枚
刘卫生 10枚 付保林 10枚 王成凯 10枚牛久来 10枚 张士胜 10枚 荆恒星 10枚
吕长军 10枚 郭志勇 10枚 郭胜利 10枚付善勋 10枚 赵江江 10枚 李成仁 10枚
刘三旺 10枚 郭长峰 10枚 王振华 10枚张庆保 10枚 杨海玉 10枚 王兴峰 10枚
徐冰 10枚 申红旗 10枚 尚德才 10枚葛迎星 10枚 张新泰 10枚 陈保申 10枚
付军 10枚 陈风刚 10枚 付善俊 10枚李庆根 10枚 李敬涛 10枚 刘敬献 10枚
张建军 10枚 裴亚晨 10枚 何振岭 10枚刘勇 10枚 冯彦均 10枚 耿卫民 10枚
聂卫军 10枚 尚鹏 10枚 苏建民 10枚王守海 10枚 庞胜利 10枚 苗林 7枚
侯安学 5枚 刘兆玉 5枚 付刚 5枚赵如泉 5枚 王光伟 5枚 王志强 5枚
孔令佳 5枚 高连影 5枚 成玉柱 5枚杨来森 4枚 王润其 4枚 袁跃岭 4枚
王家开 4枚 秦新才 3枚 李建国 3枚宋德才 3枚 赵二亮 3枚 黄保新 3枚
岳慧勇 3枚 王新峰 3枚 李秉劳 3枚马道祥 3枚 邢保险 2枚 赵玉民 2枚
洪 涛 2枚 王国庆 2枚 程玉分 2枚刘娜鑫 2枚 张德亮 2枚 胡彦伟 2枚
李万银 2枚
&奖金分配如下:
冠军 20% 12600元
亚军 10% 6300元
季军 5% 3150元
4-63名均分50%各 525元
团体1-5名均分10%各 1260元
北京爱羽阳光科技有限公司
客服电话:010- / 010- 传真:010- VIP专线:010- 手机:
E-mail:crpa@ 在线QQ:
中鸽网全国鸽友QQ群号:3903 京ICP备号-1

我要回帖

更多关于 2016秋季福州信鸽协会 的文章

 

随机推荐