暴风雨 2011 电视剧-04-729205雨斑获得了第几名

中国赛鸽信息网,名次棚号姓名足环号性别羽色眼砂空距归巢时间分速 1110236谢辉10-32-760724雄雨斑砂231
来源: 网络整理
作者:  沈阳市职工信鸽协会
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 110236 谢辉 10-32-760724 雄 雨斑 砂 231.843
2 110568 延翔鸽舍 13-32-719859 雄 雨斑 砂 233.905
3 110937 彭新春 12-32-746628 雄 雨斑 砂 234.035
4 110799 张巍 13-32-415772 雄 雨斑 黄 234.35
5 110687 汤恒林 13-06-387833 雌 雨斑 砂 235.713
6 110687 汤恒林 13-06-387836 雄 雨斑 黄 235.713
7 110568 延翔鸽舍 13-32-719841 雌 雨斑 砂 233.905
8 110929 天翔鸽舍 12-06-三百3160 雌 灰 黄 248.248
9 110466 昊然鸽舍 13-32-000624 雄 灰 砂 248.054
10 110466 昊然鸽舍 13-32-000622 雌 灰 砂 248.054
11 110106 王建东 05-06-003654 雌 灰 砂 230.938
12 110409 郭永利 12-32-295843 雄 深灰 砂 234.711
13 111119 消防鸽业 13-32-410119 雌 灰 黄 235.133
14 110158 黄朝奎 13-32-719388 雄 灰 黄 234.6
15 115555 金冠阁 13-32-410924 雌 花 砂 235.433
16 115555 金冠阁 13-32-410936 雌 灰 黄 235.433
17 110124 龙虎鸽舍 13-32-000735 雄 雨斑 黄 229.661
18 111119 消防鸽业 13-32-415176 雄 灰 黄 235.133
19 110124 龙虎鸽舍 13-06-232270 雄 雨斑 黄 229.661
20 二百028 宏强鸽舍 13-32-724069 雌 雨斑 砂 247.695
21 110945 飞鉴鸽舍 32-11-510379 雌 灰 砂 234.348
22 110763 候晓东 13-06-624061 雄 雨斑 黄 228.668
23 110945 飞鉴鸽舍 06-13-570726 雄 灰白条 砂 234.348
10:19:35 1067.24
24 110763 候晓东 13-06-631930 雄 雨斑 黄 228.668
25 110415 张书利 13-06-124459 雌 灰 黄 231.816
26 110六百 马继 13-32-415044 雄 灰 黄 232.21
27 110106 王建东 12-32-059786 雄 灰 砂 230.938
28 110802 李建涛 13-06-382894 雌 灰 砂 242.893
29 110816 零点鸽舍 32-13-410268 雌 雨斑 砂 236.029
30 110802 李建涛 13-32-727六百 雄 雨斑 黄 242.893
31 1一百99 一冬鸽舍 12-32-056783 雄 灰 黄 230.837
32 1一百36 冯金龙 13-32-216六百 雌 花 黄 233.227
33 110236 谢辉 13-32-418798 雄 灰 黄 231.843
34 110158 黄朝奎 13-32-719381 雄 灰 黄 234.6
35 110799 张巍 12-32-055795 雌 灰 黄 234.35
36 110802 李建涛 12-06-305089 雄 灰 黄 242.893
37 1一百88 江盛杰 12-32-057794 雄 雨斑 黄 232.869
38 110413 王瑞卿 12-32-057065 雄 灰 砂 232.682
39 110158 黄朝奎 13-32-414656 雌 灰 砂 234.6
40 110568 延翔鸽舍 13-32-719853 雌 灰 砂 233.905
41 110816 零点鸽舍 32-13-412630 雄 灰 黄 236.029
42 110816 零点鸽舍 32-13-412640 雄 雨斑 砂 236.029
43 110568 延翔鸽舍 13-32-719860 雌 雨斑 黄 233.905
44 110802 李建涛 13-06-377835 雌 灰 黄 242.893
45 110106 王建东 13-32-418332 雌 灰 砂 230.938
46 1一百77 金平鸽舍 13-06-016295 雌 灰 黄 234.711
47 1一百36 冯金龙 13-32-216592 雄 灰 黄 233.227
48 110687 汤恒林 13-06-360970 雌 红 砂 235.713
49 110763 候晓东 13-06-624062 雄 灰 黄 228.668
50 110440 刘嵩 13-06-387537 雌 灰 黄 226.219
51 110466 昊然鸽舍 13-06-378086 雌 灰 黄 248.054
52 110816 零点鸽舍 32-12-057107 雌 灰 黄 236.029
53 110409 郭永利 12-32-055434 雌 灰 砂 234.711
54 110六百 马继 13-32-415325 雌 灰白条 黄 232.21
55 110413 王瑞卿 13-32-397393 雌 雨斑 黄 232.682
56 1一百77 金平鸽舍 13-06-613902 雌 雨斑 黄 234.711
57 110619 林存亮 11-06-095831 雄 雨斑 黄 236.573
58 110816 零点鸽舍 06-12-503868 雌 红 砂 236.029
59 110568 延翔鸽舍 13-32-719854 雌 灰 黄 233.905
10:22:32 1051.一百5
60 110466 昊然鸽舍 13-32-000629 雌 红楞 砂 248.054
61 110945 飞鉴鸽舍 06-12-317668 雄 灰 砂 234.348
10:23:14 1049.79
62 110六百 马继 13-32-415060 雄 灰 砂 232.21
63 110六百 马继 13-32-415098 雌 灰 砂 232.21
64 111555 白塔华鑫 13-06-061451 雌 灰 砂 243.671
65 110440 刘嵩 13-06-387五百三 雄 灰 黄 226.219
66 110996 海星鸽舍 13-06-124939 雌 麒麟花 黄 232.155
10:21:52 1046.37
67 110127 双喜1 13-32-413794 雌 灰 砂 232.645
10:22:21 1046.三百5
68 110158 黄朝奎 13-32-414663 雄 灰 砂 234.6
69 110763 候晓东 13-06-624095 雄 灰 黄 228.668
70 110687 汤恒林 13-06-360968 雄 灰 砂 235.713
71 110802 李建涛 12-06-305096 雄 灰 黄 242.893
72 111119 消防鸽业 13-32-411187 雌 雨斑 黄 235.133
73 1一百17 沈阳蓝天 13-32-419788 雄 灰 黄 234.065
74 111119 消防鸽业 13-32-410678 雄 雨斑 黄 235.133
75 110390 董玉库 13-06-336123 雌 灰 黄 232.43
76 110413 王瑞卿 12-32-057062 雄 灰 黄 232.682
77 110六百 马继 13-32-415035 雌 灰 黄 232.21
78 1一百76 森林鸽舍 13-32-419958 雄 雨斑 黄 234
79 110236 谢辉 13-32-418791 雄 灰 黄 231.843
80 110568 延翔鸽舍 13-32-719843 雌 雨斑 砂 233.905
81 110124 龙虎鸽舍 12-06-301878 雄 雨白条 砂 229.661
82 1一百36 冯金龙 13-06-638378 雌 灰 砂 233.227
83 110六百 马继 13-32-415089 雌 雨斑 砂 232.21
84 110816 零点鸽舍 32-13-412613 雌 灰 黄 236.029
85 110六百 马继 13-32-415020 雌 雨斑 黄 232.21
86 110568 延翔鸽舍 13-32-719851 雄 灰白条 黄 233.905
87 115555 金冠阁 13-32-411125 雌 灰 砂 235.433
88 110124 龙虎鸽舍 13-32-000731 雄 灰 黄 229.661
89 110251 刘文革 13-32-000611 雌 灰 黄 238.076
90 110308 徐福盛 13-32-416485 雄 雨斑 砂 232.402
91 110937 彭新春 13-06-002209 雌 灰 砂 234.035
92 110802 李建涛 11-06-116856 雄 灰 黄 242.893
93 110568 延翔鸽舍 13-32-719844 雄 红 砂 233.905
94 110687 汤恒林 13-32-412988 雌 雨斑 黄 235.713
95 110687 汤恒林 13-32-166221 雄 花 黄 235.713
96 110166 关长虹 13-32-000596 雌 雨斑 砂 233.565
97 110619 林存亮 12-32-059735 雌 灰 砂 236.573
98 110828 金刚 13-32-411345 雄 灰 砂 234.016
99 101075 双鹰鸽舍 13-32-412684 雄 雨斑 砂 243.947
一百 111119 消防鸽业 13-32-410117 雄 灰 砂 235.133
101 110330 赵学森 13-06-623207 雄 雨斑 黄 233.302
102 110658 郭金柱 13-32-418267 雄 雨斑 砂 232.01
103 110440 刘嵩 13-06-387531 雄 灰 砂 226.219
104 110816 零点鸽舍 32-13-412601 雌 灰 砂 236.029
105 110816 零点鸽舍 32-13-412632 雄 雨斑 砂 236.029
106 110531 谢凤全 13-32-747506 雌 灰 砂 232.455
107 110816 零点鸽舍 32-13-412634 雌 灰 黄 236.029
108 114444 精神鸽舍 13-32-397230 雌 雨白条 砂 231.975
109 110236 谢辉 10-32-760729 雌 花 黄 231.843
110 110658 郭金柱 13-06-603287 雌 花 黄 232.01
10:24:04 1035.45
111 110245 邵良 13-32-417488 雄 雨斑 砂 229.929
112 110799 张巍 13-06-613695 雌 雨白条 黄 234.35
113 110390 董玉库 13-06-601675 雄 灰 黄 232.43
114 000997 伊喜全 13-32-417043 雄 红 黄 231.757
115 110619 林存亮 13-06-624363 雄 雨斑 黄 236.573
116 110308 徐福盛 13-06-621216 雄 灰 黄 232.402
117 1一百91 群星翔冠 13-32-413272 雌 灰 黄 228.539
118 110390 董玉库 13-06-601679 雄 灰 砂 232.43
119 110992 尚应心 11-06-063425 雄 灰 黄 231.894
120 110763 候晓东 13-06-624084 雌 灰 砂 228.668
121 110619 林存亮 12-32-059734 雄 灰 砂 236.573
122 1一百34 老肥鸽舍 13-06-361290 雌 雨斑 砂 234.688
123 110590 刘宇 13-32-748146 雄 花 黄 236.657
124 1一百68 邓惠琪 11-06-159475 雌 灰雨斑 黄 236.585
125 110251 刘文革 13-32-000607 雌 灰 黄 238.076
126 110106 王建东 13-32-217841 雌 灰 砂 230.938
127 1一百76 森林鸽舍 13-06-602565 雄 灰 黄 234
128 111555 白塔华鑫 13-32-413314 雌 雨斑 砂 243.671
129 110245 邵良 13-32-412135 雄 灰 砂 229.929
130 110945 飞鉴鸽舍 06-13-570731 雄 灰 砂 234.348
131 110655 王佳龙 12-06-501437 雄 灰白条 黄 238.435
132 111119 消防鸽业 13-32-415145 雌 灰白条 砂 235.133
10:28:24 1029.48
133 1一百07 杨顺新 13-32-747576 雄 灰 砂 232.002
134 110687 汤恒林 13-06-360972 雌 灰 黄 235.713
135 110945 飞鉴鸽舍 06-13-570729 雌 灰 黄 234.348
136 110816 零点鸽舍 32-13-214609 雌 雨斑 黄 236.029
137 111555 白塔华鑫 13-06-364670 雌 灰白条 黄 243.671
138 110799 张巍 12-06-277812 雌 灰 砂 234.35
139 115555 金冠阁 13-32-411129 雌 灰白条 砂 235.433
140 110799 张巍 13-06-613696 雌 雨斑 黄 234.35
141 111119 消防鸽业 13-32-415175 雌 灰 砂 235.133
142 111119 消防鸽业 13-32-415133 雌 雨斑 黄 235.133
143 110802 李建涛 12-32-414977 雌 灰 黄 242.893
144 001089 韩瑜 13-06-625805 雄 灰 黄 232.861
145 110873 六哥 13-32-411850 雌 灰 黄 231.975
146 1一百17 沈阳蓝天 13-32-412387 雌 灰 砂 234.065
147 110440 刘嵩 13-06-626776 雄 红 黄 226.219
148 1一百17 沈阳蓝天 13-32-419781 雄 灰 砂 234.065
149 111119 消防鸽业 13-32-411184 雄 雨斑 砂 235.133
150 1一百88 江盛杰 13-32-413431 雄 雨斑 黄 232.869
151 110390 董玉库 13-06-601671 雌 灰 黄 232.43
152 110680 秦启江 13-32-601616 雄 雨斑 砂 234.924
153 一百111 王牌鸽舍 13-32-000928 雄 雨斑 黄 238.041
154 110409 郭永利 13-32-414743 雌 深灰 砂 234.711
155 110799 张巍 12-32-055788 雄 白 牛 234.35
156 110799 张巍 13-32-415795 雄 灰 黄 234.35
157 110127 双喜1 13-32-000886 雄 灰 砂 232.645
158 110六百 马继 12-32-058015 雌 灰 黄 232.21
159 110402 罗贵斌 13-06-363220 雄 灰 砂 231.343
160 111119 消防鸽业 13-32-411183 雌 灰 黄 235.133
161 110六百 马继 13-32-415019 雄 灰 黄 232.21
162 110413 王瑞卿 13-32-397231 雄 灰 黄 232.682
163 110六百 马继 13-32-415028 雄 雨斑 黄 232.21
164 1一百36 冯金龙 13-32-216563 雌 灰 黄 233.227
165 110937 彭新春 13-32-746626 雌 灰 黄 234.035
166 1一百57 奉川鸽舍 32-13-413825 雄 雨斑 黄 234.888
167 110937 彭新春 13-06-628575 雄 红楞 砂 234.035
168 110413 王瑞卿 12-06-322776 雄 雨斑 砂 232.682
169 110440 刘嵩 09-32-297588 雄 灰 黄 226.219
170 110251 刘文革 13-32-000601 雌 灰 黄 238.076
171 110六百 马继 13-32-410613 雌 灰 黄 232.21
172 1一百91 群星翔冠 13-06-603296 雄 雨斑 砂 228.539
173 110568 延翔鸽舍 13-32-719852 雌 灰 黄 233.905
174 110六百 马继 10-06-098557 雄 雨斑 黄 232.21
175 1一百76 森林鸽舍 13-06-602566 雄 雨斑 黄 234
176 110568 延翔鸽舍 13-32-719856 雌 雨斑 黄 233.905
177 110六百 马继 13-32-415031 雄 雨斑 砂 232.21
178 110六百 马继 13-32-415049 雌 灰 砂 232.21
179 110六百 马继 13-32-416447 雄 雨斑 砂 232.21
180 110937 彭新春 13-06-338026 雄 灰 砂 234.035
181 1一百99 一冬鸽舍 13-32-417645 雄 雨斑 黄 230.837
182 000677 肖纪 13-06-622414 雄 雨斑 砂 231.203
183 1一百91 群星翔冠 13-06-634566 雌 灰 砂 228.539
10:25:19 1014.三百3
184 1一百07 杨顺新 13-32-413843 雌 花 黄 232.002
185 110六百 马继 12-32-058037 雄 灰 砂 232.21
186 一百111 王牌鸽舍 13-32-000931 雌 雨斑 黄 238.041
187 111555 白塔华鑫 13-06-364563 雄 雨斑 黄 243.671
188 110763 候晓东 13-32-398067 雄 灰 黄 228.668
189 110568 延翔鸽舍 13-32-719846 雄 灰 砂 233.905
190 110415 张书利 13-06-327331 雌 雨斑 黄 231.816
191 1一百68 邓惠琪 11-06-159473 雌 灰 黄 236.585
192 110568 延翔鸽舍 13-32-719845 雄 灰 砂 233.905
193 110六百 马继 13-32-415024 雄 雨斑 黄 232.21
194 一百111 王牌鸽舍 13-32-000933 雄 红 砂 238.041
195 110687 汤恒林 13-06-412986 雄 灰 黄 235.713
196 110415 张书利 11-06-097412 雌 灰 黄 231.816
197 110466 昊然鸽舍 13-32-000627 雌 雨斑 砂 248.054
198 110945 飞鉴鸽舍 32-13-398273 雌 雨白条 牛 234.348
199 110124 龙虎鸽舍 13-32-000733 雄 灰 砂 229.661
二百 110390 董玉库 13-06-336112 雄 雨斑 砂 232.43
201 110124 龙虎鸽舍 13-06-230541 雄 灰白条 黄 229.661
202 111119 消防鸽业 13-32-000449 雄 灰 砂 235.133
203 110六百 马继 13-32-410437 雌 灰 砂 232.21
10:29:58 一百9.7533
204 110六百 马继 13-32-415889 雌 灰 砂 232.21
10:30:01 一百9.5338
205 111555 白塔华鑫 13-06-364663 雄 灰 砂 243.671
10:41:24 一百9.4064
206 115555 金冠阁 13-06-368889 雌 灰白条 砂 235.433
10:33:17 一百9.2159
207 110六百 马继 13-32-415050 雄 灰 黄 232.21
10:30:09 一百8.949
208 114444 精神鸽舍 13-32-415877 雌 灰 黄 231.975
10:29:56 一百8.8792
209 110127 双喜1 13-32-000883 雄 灰 黄 232.645
10:30:40 一百8.5762
210 110166 关长虹 13-32-000599 雌 灰 黄 233.565
10:31:36 一百8.4842
211 1一百99 一冬鸽舍 13-32-748114 雌 灰 砂 230.837
10:28:56 一百8.3144
212 1一百57 奉川鸽舍 06-13-336404 雄 雨斑 砂 234.888
10:33:04 一百7.8138
213 000089 吕光幼 13-32-411508 雄 灰白条 砂 234.676
10:32:57 一百7.4079
214 110166 关长虹 13-32-746193 雌 雨斑 黄 233.565
10:31:53 一百7.252
215 1一百07 杨顺新 13-32-413841 雄 灰 砂 232.002
10:30:24 一百6.953
216 110138 杨楠 13-32-412281 雄 灰 砂 232.944
10:31:22 一百6.8159
217 110414 张汉清 13-32-216434 雌 雨斑 黄 233.549
10:31:59 一百6.747
218 1一百76 森林鸽舍 13-32-419960 雄 雨斑 砂 234
10:32:28 一百6.5944
219 110568 延翔鸽舍 13-32-411022 雌 雨斑 黄 233.905
10:32:25 一百6.4032
220 111119 消防鸽业 13-32-410115 雄 雨斑 黄 235.133
10:33:41 一百6.2045
221 110106 王建东 11-32-483407 雌 灰 砂 230.938
10:29:31 一百6.1912
222 110763 候晓东 13-06-616464 雌 灰 黄 228.668
10:27:17 一百6.0929
223 110106 王建东 09-06-106057 雌 灰白条 砂 230.938
10:29:33 一百6.0451
224 110276 王英伟 13-32-4146390 雌 雨斑 黄 230.248
10:28:53 一百5.9629
225 000677 肖纪 13-36-622407 雄 深灰 黄 231.203
10:29:50 一百5.9579
226 110308 徐福盛 13-32-416484 雄 雨斑 砂 232.402
10:31:09 一百5.4165
227 110413 王瑞卿 11-32-487111 雄 麒麟花 黄 232.682
10:31:33 一百4.89
228 一百111 王牌鸽舍 13-06-373064 雌 红楞 黄 238.041
10:36:54 一百4.8176
229 110106 王建东 12-32-059785 雌 雨斑 砂 230.938
10:29:57 一百4.2951
230 110799 张巍 13-32-413756 雌 灰 砂 234.35
10:33:21 一百4.2854
231 1一百57 奉川鸽舍 32-13-746624 雌 灰 黄 234.888
10:33:54 一百4.2231
232 110996 海星鸽舍 13-32-417793 雄 灰 黄 232.155
10:31:13 一百4.0566
233 110158 黄朝奎 13-32-414683 雌 灰 黄 234.6
10:33:41 一百3.9215
234 1一百77 金平鸽舍 13-32-418912 雄 灰 黄 234.711
10:33:50 一百3.7531
235 二百028 宏强鸽舍 13-32-724067 雌 雨斑 砂 247.695
10:46:50 一百3.4908
236 1一百07 杨顺新 13-32-747577 雄 雨斑 砂 232.002
10:31:13 一百3.3964
237 110236 谢辉 13-32-418793 雄 麒麟花 砂 231.843
10:31:04 一百3.3607
238 110590 刘宇 06-06-009594 雄 灰 黄 236.657
10:36:00 一百2.7833
239 一百111 王牌鸽舍 13-06-374160 雌 绛白条 砂 238.041
10:37:24 一百2.7013
240 110590 刘宇 13-32-748052 雄 灰 砂 236.657
10:36:04 一百2.五百1
241 1一百88 江盛杰 12-32-057764 雄 灰 砂 232.869
10:32:18 一百2.4488
242 110390 董玉库 13-32-760353 雌 灰 砂 232.43
10:31:52 一百2.4278
243 一百111 王牌鸽舍 13-06-374145 雌 灰 砂 238.041
10:37:28 一百2.4198
244 1一百99 一冬鸽舍 13-06-333533 雌 灰 砂 230.837
10:30:18 一百2.3307
245 111119 消防鸽业 13-32-411191 雄 灰白条 黄 235.133
10:34:36 一百2.2729
246 110390 董玉库 13-32-760803 雄 灰 黄 232.43
10:31:56 一百2.1396
247 110390 董玉库 13-32-410862 雌 雨斑 砂 232.43
10:31:59 一百1.9237
248 110687 汤恒林 13-06-360977 雌 雨斑 砂 235.713
10:35:19 一百1.6853
249 110106 王建东 13-32-416700 雌 雨斑 黄 230.938
10:30:33 一百1.6815
250 110531 谢凤全 13-06-602087 雄 灰 黄 232.455
10:32:04 一百1.6733
251 114444 精神鸽舍 13-32-000556 雄 灰 砂 231.975
10:31:36 一百1.619
252 110330 赵学森 13-32-764589 雌 灰白条 砂 233.302
10:32:56 一百1.5833
253 110414 张汉清 13-32-217342 雌 雨斑 黄 233.549
10:33:17 一百1.1368
254 110413 王瑞卿 13-06-617213 雄 雨斑 黄 232.682
10:32:29 一百0.8558
255 110619 林存亮 13-06-624362 雄 雨斑 黄 236.573
10:36:24 一百0.733
256 110413 王瑞卿 13-32-397238 雄 雨斑 黄 232.682
10:32:33 一百0.5688
257 110768 李会元 13-06-361152 雌 灰 砂 235.6
10:35:29 一百0.4943
258 110236 谢辉 13-32-418792 雌 花 黄 231.843
10:31:45 一百0.4022
259 110658 郭金柱 13-06-384869 雌 雨斑 砂 232.01
10:31:56 一百0.3298
260 110251 刘文革 13-32-000610 雄 雨斑 黄 238.076
10:38:00 一百0.3174
261 110687 汤恒林 13-06-360974 雌 灰 砂 235.713
10:35:44 999.9148
262 110251 刘文革 13-32-000617 雌 雨斑 砂 238.076
10:38:06 999.8972
263 110945 飞鉴鸽舍 13-32-000826 雌 雨斑 砂 234.348
10:34:23 999.8497
264 110937 彭新春 13-32-410752 雄 雨斑 砂 234.035
10:34:09 999.5085
265 110996 海星鸽舍 13-32-602249 雄 灰 黄 232.155
10:32:22 999.0875
266 110330 赵学森 12-32-058942 雌 灰 黄 233.302
10:33:36 998.7249
267 110251 刘文革 13-32-000614 雌 雨斑 黄 238.076
10:38:32 998.0808
268 110236 谢辉 12-32-058920 雌 银白 黄 231.843
10:32:19 997.962
269 1一百68 邓惠琪 11-06-159476 雌 灰 砂 236.585
10:37:10 997.5454
270 001089 韩瑜 13-06-625816 雌 灰 黄 232.861
10:33:27 997.4776
271 110六百 马继 13-32-415027 雌 雨斑 砂 232.21
10:32:53 997.107
272 110768 李会元 11-32-855975 雌 灰 黄 235.6
10:36:24 996.6148
273 1一百68 邓惠琪 12-32-052743 雌 灰 黄 236.585
10:37:24 996.565
274 110992 尚应心 13-32-747405 雄 灰 黄 231.894
10:32:43 996.4653
275 110158 黄朝奎 12-32-057372 雌 雨斑 砂 234.6
10:35:28 996.3182
276 110158 黄朝奎 13-32-719390 雄 灰白条 砂 234.6
10:35:32 996.0362
277 111098 田凯 13-32-416236 雌 灰白条 黄 232.199
10:33:08 995.9913
278 1一百34 老肥鸽舍 13-06-361289 雄 雨斑 砂 234.688
10:35:44 995.5651
279 111555 白塔华鑫 13-06-364675 雌 雨斑 黄 243.671
10:44:46 995.5224
280 1一百88 江盛杰 13-32-413439 雌 雨斑 砂 232.869
10:33:56 995.4497
281 110802 李建涛 12-06-305087 雄 灰 砂 242.893
10:44:08 994.92
282 110330 赵学森 13-06-623202 雌 花 黄 233.302
10:34:32 994.7504
283 111555 白塔华鑫 13-06-061457 雄 灰 砂 243.671
10:44:58 994.7096
284 110929 天翔鸽舍 11-06-0089150 雄 雨斑 砂 248.248
10:49:37 994.5171
285 111555 白塔华鑫 13-32-761866 雌 雨斑 黄 243.671
10:45:01 994.5067
286 110330 赵学森 13-32-764583 雄 灰 砂 233.302
10:34:36 994.4677
287 1一百68 邓惠琪 11-32-482312 雄 雨斑 黄 236.585
10:38:16 992.9401
288 110929 天翔鸽舍 11-06-0953760 雌 灰 黄 248.248
10:50:03 992.7936
289 110717 杜宝林 13-32-418394 雄 雨斑 黄 226.084
10:27:46 992.6102
290 110945 飞鉴鸽舍 06-13-335067 雄 灰 砂 234.348
10:36:06 992.5799
291 111555 白塔华鑫 13-32-413307 雌 灰 黄 243.671
10:45:31 992.4813
292 1一百99 一冬鸽舍 13-06-626269 雌 灰 黄 230.837
10:32:37 992.3483
293 110768 李会元 12-32-052170 雄 灰 砂 235.6
10:37:28 992.1381
294 110943 任义文 13-06-360486 雌 灰 黄 231.976
10:33:50 992.0578
295 111098 田凯 13-32-416237 雌 灰白条 黄 232.199
10:34:06 991.8785
296 110158 黄朝奎 12-06-310181 雄 灰白条 砂 234.6
10:36:33 991.7553
297 110687 汤恒林 13-06-360971 雄 灰 砂 235.713
10:37:41 991.7113
298 110717 杜宝林 13-32-417615 雄 雨斑 砂 226.084
10:28:00 991.5943
299 110873 六哥 13-32-411846 雌 灰 砂 231.975
10:33:57 991.5578
三百 1一百91 群星翔冠 13-06-634570 雄 灰雨斑 砂 228.539
10:30:30 991.4914
,,,,,,
本文标签:
网友评论(发表)
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。预览(按enter键查看全诗)
手机访问:
词牌名大全
年代:唐 作者:
甲第开金穴,荣期乐自多。枥嘶支遁马,池养右军鹅。竹引携琴入,花邀载酒过。山公来取醉,时唱接篱歌。
以上为随机展示
在曾几的诗句中查询到 '雨斑斑'1 条!
1、虎豹斑斑雾雨馀?故人江海别,几度隔山川。乍见翻疑梦,相悲各问年。孤灯寒照雨,深竹暗浮烟。更有明朝恨,离杯惜共传。?十年离乱后,长大一相逢。问姓惊初见,称名忆旧容。别来沧海事,语罢暮天钟。明日巴陵道,秋山又几重。?故关衰草遍,离别正堪悲!路出寒云外,人归暮雪时。少孤为客早,多难识君迟。掩泪空相向,风尘何处期??天秋月又满,城阙夜千重。还作江南会,翻疑梦里逢。风枝惊暗鹊,露草覆寒虫。羁旅长堪醉,相留畏晓钟。?道由白云尽,春与青溪长。时有落花至,远隋流水香。闲门向山路,深柳读书堂。幽映每白日,清辉照衣裳。?长簟迎风早,空城澹月华。星河秋一雁,砧杵夜千家。节候看应晚,心期卧亦赊。向来吟秀句,不觉已鸣鸦。??楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。海门深不见,浦树远含滋。相送情无限,沾襟比散丝。?江汉曾为客,相逢每醉还。浮云一别后,流水十年间。欢笑情如旧,萧疏鬓已斑。何因北归去,淮上对秋山。
阅读:人次
上一篇文章: 下一篇文章:
培训超市& (5000多套光盘)

我要回帖

更多关于 杏雨梨云u盘系统2011 的文章

 

随机推荐