2014.24.988616是什么地方的信鸽2015 24 0893561

赛鸽- 明光西300千米混赛润维信鸽成绩实时显示系统
来源: 网络整理
作者: 江苏苏州火车头信鸽协会
润维信鸽成绩实时显示系统
明光西300千米混赛
--------------------------------------------------------------------------------
信鸽协会 杭州润维科技
--------------------------------------------------------------------------------
公里 司放地点:明光西(东经:117.564704 E  北纬:32.523240 N)
司放时间: 07:00:00
天气状况:晴  西南风  二级
裁判长: 裁判员: 司放长:
集鸽羽数:1800 羽
竟翔通告:其中精英赛1108羽
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 报到次序
1 张跃春 -4-10-26 10:58:54.340 304.883
2 金翅联盟 -4-10-26 11:01:53.740 308.373
3 朱磊人 -4-10-26 11:01:38.460 307.602
4 王鸣 -4-10-26 11:01:53.80 307.5
5 尹坚玮 -4-10-26 11:03:34.430 309.512
6 蒋开先 -4-10-26 10:59:50.470 304.536
7 昊天鸽棚 -4-10-26 11:02:23.50 307.668
8 鲁金根 -4-10-26 11:00:32.790 304.541
9 颜水根 -4-10-26 10:47:32.360 286.874
10 金翅联盟 -4-10-26 11:05:13.290 308.373
11 王长喜 -4-10-26 11:01:14.200 302.775
12 王晓华 -4-10-26 10:55:43.860 294.644
13 夏方经 -4-10-26 11:04:54.60 305.953
14 杨永康 -4-10-26 11:01:41.190 301.668
15 周明 -4-10-26 11:05:36.900 306.354
16 杨晓东 -4-10-26 11:14:37.240 317.431
17 金淞鸽苑 -4-10-26 11:16:08.0 318.907
18 蒋开先 -4-10-26 11:04:43.0 304.536
19 昊天鸽棚 -3-10-26 11:07:21.330 307.668
20 张文峰 -4-10-26 11:01:53.680 300.85
21 蒋开先 -4-10-26 11:05:09.420 304.536
22 丁国平 -4-10-26 11:08:14.330 308.36
23 金翅联盟 -4-10-26 11:08:49.430 308.373
24 金翅联盟 -4-10-26 11:08:50.900 308.373
25 浦卫良 -4-10-26 11:07:44.430 306.865
26 杨金泉 -4-10-26 10:56:35.120 292.935
27 孙铁 -4-10-26 11:07:03.410 305.774
28 鲁金根 -4-10-26 11:06:05.990 304.541
29 蒋开先 -4-10-26 11:06:07.830 304.536
30 张跃春 -4-10-26 11:06:44.20 304.883
31 宋志伟 -4-10-26 11:06:09.20 304.004
32 金淞鸽苑 -4-10-26 11:18:23.250 318.907 6
33 颜水根 -4-10-26 10:52:39.630 286.874
34 王龙珍 -4-10-26 11:05:52.130 302.974
35 鲁金根 -4-10-26 11:07:17.280 304.541
36 阚建华 -4-10-26 11:17:56.530 317.655
37 鲁金根 -4-10-26 11:07:20.610 304.541
38 鲁金根 -4-10-26 11:07:24.0 304.541
39 金翅联盟 -4-10-26 11:11:08.150 308.373
40 金淞鸽苑 -4-10-26 11:20:10.780 318.907 1
41 高兴元 -4-10-26 10:58:52.360 292.476
42 张文峰 -4-10-26 11:05:43.580 300.85
43 鲁金根 -4-10-26 11:08:44.980 304.541
44 蒋开先 -4-10-26 11:08:46.340 304.536
45 郑建明 -4-10-26 11:04:03.860 298.722
46 浦卫良 -4-10-26 11:10:44.80 306.865
47 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:06:50.700 301.986
48 徐晓俊 -4-10-26 11:07:47.30 303.042
49 徐晓俊 -4-10-26 11:07:52.460 303.042
50 尹坚玮 -4-10-26 11:13:15.350 309.512
51 张跃春 -4-10-26 11:09:33.790 304.883
52 周彪 -4-10-26 11:10:15.180 305.573
53 孙铁 -4-10-26 11:10:28.640 305.774
54 周龙 -4-10-26 11:11:07.850 306.536
55 车世庆 -4-10-26 11:08:53.560 303.645
56 浦卫良 -4-10-26 11:11:36.400 306.865
57 周龙 -4-10-26 11:11:25.360 306.536
58 王龙珍 -4-10-26 11:08:32.790 302.974
59 蒋开先 -4-10-26 11:09:58.410 304.536
60 白军生 -4-10-26 11:13:14.590 308.504
61 白军生 -4-10-26 11:13:17.720 308.504 0
62 蒋开先 -4-10-26 11:10:02.500 304.536
63 尹坚玮 -4-10-26 11:14:09.420 309.512 9
64 蒋开先 -4-10-26 11:10:10.60 304.536
65 周明 -4-10-26 11:11:42.530 306.354
66 周明 -4-10-26 11:11:45.40 306.354
67 王龙珍 -4-10-26 11:09:05.350 302.974
68 杨金泉 -4-10-26 11:01:19.810 292.935
69 马学林 -4-10-26 11:10:08.40 303.508
70 杨金泉 -4-10-26 11:01:33.810 292.935
71 周明 -4-10-26 11:12:40.250 306.354
72 杨勇 -4-10-26 11:15:38.50 309.624 6
73 鲁金根 -4-10-26 11:11:26.520 304.541
74 张正国 -4-10-26 11:12:31.80 305.557
75 邹锦康 -4-10-26 11:09:58.890 302.419
76 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:09:40.20 301.986
77 无限极鸽棚 -4-10-26 11:15:13.370 308.592 1
78 无限极鸽棚 -4-10-26 11:15:16.610 308.592 3
79 徐晓俊 -4-10-26 11:10:41.700 303.042
80 徐晓俊 -4-10-26 11:10:44.380 303.042
81 陈建新 -4-10-26 11:22:40.150 317.422 4
82 邹锦康 -4-10-26 11:10:16.710 302.419
83 夏方经 -4-10-26 11:13:18.110 305.953 1
84 邹国良 -4-10-26 11:09:26.890 301.289
85 张文峰 -4-10-26 11:09:09.100 300.85
86 贝成庆 -4-10-26 11:13:25.260 305.956 4
87 张文峰 -4-10-26 11:09:13.400 300.85
88 蒋开先 -4-10-26 11:12:22.950 304.536
89 潘美根 -4-10-26 11:15:02.0 307.696 9
90 王龙珍 -4-10-26 11:11:20.130 302.974
91 赵小庆 -4-10-26 11:22:27.930 316.388
92 杨晓东 -4-10-26 11:23:30.900 317.431 5
93 单劼 -4-10-26 11:14:09.190 305.949 8
94 张建国 -4-10-26 11:22:55.120 316.434 7
95 蒋开先 -4-10-26 11:13:02.470 304.536
96 尹坚玮 -4-10-26 11:17:12.910 309.512 4
97 单劼 -4-10-26 11:14:16.240 305.949 0
98 尹坚玮 -4-10-26 11:17:15.100 309.512 5
99 郑建明 -4-10-26 11:08:18.420 298.722
100 唐莉莉 -4-10-26 11:15:25.370 307.262 5
101 吴根生 -4-10-26 11:12:08.380 303.181
102 金淞鸽苑 -4-10-26 11:25:15.170 318.907 6
103 蒋开先 -4-10-26 11:13:19.180 304.536 2
104 尹坚玮 -4-10-26 11:17:32.490 309.512 8
105 徐晓俊 -4-10-26 11:12:10.980 303.042
106 尹坚玮 -4-10-26 11:17:34.590 309.512 9
107 尹坚玮 -4-10-26 11:17:39.750 309.512 1
108 王银喜 -4-10-26 11:33:56.730 329.014 9
109 杨晓东 -4-10-26 11:24:20.580 317.431
110 孙小马 -4-10-26 11:11:25.610 301.763
111 徐晓俊 -4-10-26 11:12:40.910 303.042
112 潘美根 -4-10-26 11:16:40.220 307.696 7
113 林瑞成 -4-10-26 11:26:01.610 318.911 3
114 徐晓俊 -4-10-26 11:12:48.290 303.042
115 陈建新 -4-10-26 11:24:48.760 317.422 7
116 沙雨庆 -4-10-26 11:24:07.540 316.493 8
117 沙雨庆 -4-10-26 11:24:09.540 316.493 9
118 陈建新 -4-10-26 11:24:56.300 317.422 2
119 陈建新 -4-10-26 11:24:57.10 317.422 3
120 唐莉莉 -4-10-26 11:16:35.400 307.262 5
121 魏启春 -4-10-26 11:16:41.220 307.179 8
122 杨金泉 -4-10-26 11:04:50.470 292.935
123 周龙 -4-10-26 11:16:12.620 306.536 3
124 唐莉莉 -4-10-26 11:17:08.750 307.262 3
125 金翅联盟 -4-10-26 11:18:09.750 308.373 4
126 张跃春 -4-10-26 11:15:18.660 304.883 4
127 吴建秋 -4-10-26 11:01:50.810 288.753
128 张建国 -4-10-26 11:25:07.640 316.434 5
129 阚建华 -4-10-26 11:26:10.230 317.655 5
130 徐晓俊 -4-10-26 11:13:58.560 303.042 5
131 蒋开先 -4-10-26 11:15:16.190 304.536 2
132 潘进 -4-10-26 11:27:20.220 318.885 4
133 金桂根 -4-10-26 11:16:03.820 305.427 9
134 王龙珍 -4-10-26 11:14:09.30 302.974 7
135 毛志成 -4-10-26 11:20:06.80 310.012 8
136 邹建华 -4-10-26 11:17:06.690 306.433 2
137 徐晓俊 -4-10-26 11:14:17.820 303.042 1
138 杨永康 -4-10-26 11:13:11.230 301.668
139 陶荣国 -4-10-26 11:17:19.510 306.506 6
140 尹坚玮 -4-10-26 11:19:57.900 309.512
141 王龙珍 -4-10-26 11:14:30.470 302.974 4
142 丁国平 -4-10-26 11:19:06.410 308.36 1
143 昊天鸽棚 -4-10-26 11:18:33.830 307.668 1
144 朱磊人 -4-10-26 11:18:49.260 307.602 5
145 沙雨庆 -4-10-26 11:26:21.190 316.493 7
146 沙雨庆 -4-10-26 11:26:25.780 316.493 9
147 徐晓俊 -4-10-26 11:15:08.990 303.042 0
148 张文峰 -4-10-26 11:13:19.630 300.85 3
149 夏方经 -4-10-26 11:17:37.510 305.953 0
150 肖光宇 -4-10-26 11:16:12.550 304.093 2
151 杨晓东 -4-10-26 11:27:28.470 317.431 7
152 朱磊人 -4-10-26 11:19:13.460 307.602 3
153 沈继明 -4-10-26 11:14:23.160 301.856 3
154 张建国 -4-10-26 11:26:40.820 316.434 5
155 邹建华 -4-10-26 11:18:15.170 306.433
156 金桂根 -4-10-26 11:17:31.930 305.427 7
157 鲁金根 -4-10-26 11:16:50.520 304.541 9
158 王磊 -4-10-26 11:43:13.210 335.817 0
159 陈建新 -4-10-26 11:27:44.620 317.422 1
160 刘敬平 -4-10-26 11:26:47.300 316.289 7
161 鲁金根 -4-10-26 11:16:56.180 304.541 1
162 王磊 -4-10-26 11:43:26.830 335.817 3
163 张建国 -4-10-26 11:27:07.210 316.434 1
164 潘进 -4-10-26 11:29:14.820 318.885 3
165 王龙珍 -4-10-26 11:15:50.500 302.974 8
166 王磊 -4-10-26 11:43:41.330 335.817 7
167 夏方经 -4-10-26 11:18:30.760 305.953 9
168 昊天鸽棚 -4-10-26 11:20:11.440 307.668 2
169 杨金泉 -4-10-26 11:07:54.240 292.935
170 王磊 -4-10-26 11:44:14.10 335.817 2
171 王鸣 -4-10-26 11:20:18.170 307.5 5
172 王龙珍 -4-10-26 11:16:29.830 302.974 4
173 徐晓俊 -4-10-26 11:16:36.900 303.042 6
174 蒋恒元 -4-10-26 11:28:13.750 316.752 4
175 吴希凡 -4-10-26 11:18:25.520 305.077 7
176 清水湾鸽棚 -4-10-26 11:23:04.730 310.494 0
177 潘德荣 -4-10-26 11:33:25.230 322.673 0
178 吴希凡 -4-10-26 11:18:31.30 305.077 0
179 王鸣 -4-10-26 11:20:40.360 307.5 3
180 王建国 -4-10-26 11:18:53.600 305.249 6
181 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:16:09.360 301.986 1
182 丁国平 -4-10-26 11:21:35.40 308.36 7
183 周龙 -4-10-26 11:20:02.990 306.536 6
184 高兴元 -4-10-26 11:08:13.220 292.476
185 魏启春 -4-10-26 11:20:49.970 307.179 6
186 高兴元 -4-10-26 11:08:22.580 292.476
187 吴希凡 -4-10-26 11:19:09.730 305.077 2
188 鲁金根 -4-10-26 11:18:47.400 304.541 3
189 张连城 -4-10-26 11:40:37.870 330.231 4
190 蒋开先 -4-10-26 11:18:49.70 304.536 4
191 王晓华 -4-10-26 11:10:25.180 294.644
192 周明 -4-10-26 11:20:25.60 306.354 9
193 朱磊人 -4-10-26 11:21:29.180 307.602 5
194 孙铁 -4-10-26 11:20:01.120 305.774 4
195 朱磊人 -4-10-26 11:21:36.260 307.602 8
196 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:16:51.70 301.986 0
197 金翅联盟 -4-10-26 11:22:24.510 308.373 7
198 荣华 -4-10-26 11:09:16.60 292.889
199 周彪 -4-10-26 11:20:09.400 305.573
200 高兴元 -4-10-26 11:09:06.120 292.476
201 周龙弟 -4-10-26 11:29:13.830 315.887 2
202 高兴元 -4-10-26 11:09:22.180 292.476
203 车世庆 -4-10-26 11:18:55.970 303.645 8
204 车世庆 -4-10-26 11:19:00.250 303.645 9
205 宋志伟 -4-10-26 11:19:19.290 304.004 5
206 王银喜 -4-10-26 11:40:40.610 329.014 5
207 潘建新 -4-10-26 11:20:00.580 304.767 3
208 丁国平 -4-10-26 11:23:04.820 308.36 1
209 唐莉莉 -4-10-26 11:22:12.520 307.262 2
210 房洪根 -4-10-26 11:33:22.930 320.301 9
211 张跃春 -4-10-26 11:20:17.460 304.883
212 高兴元 -4-10-26 11:09:42.300 292.476
213 严俊 -4-10-26 11:22:12.860 307.105 3
214 张连城 -4-10-26 11:41:59.760 330.231 9
215 蒋开先 -4-10-26 11:20:04.540 304.536 7
216 金桂根 -4-10-26 11:20:53.0 305.427 7
217 王长喜 -4-10-26 11:18:41.150 302.775 2
218 尹坚玮 -4-10-26 11:24:35.310 309.512 3
219 蒋开先 -4-10-26 11:20:23.300 304.536 8
220 方杏芳 -4-10-26 11:33:44.0 320.112 6
221 蒋开先 -4-10-26 11:20:25.740 304.536 0
222 鲁金根 -4-10-26 11:20:26.880 304.541 2
223 周彪 -4-10-26 11:21:26.390 305.573 3
224 杨晓东 -4-10-26 11:31:35.430 317.431 6
225 马学林 -4-10-26 11:19:41.470 303.508 9
226 蒋建芳 -4-10-26 11:48:04.930 336.592 1
227 吴希凡 -4-10-26 11:21:07.510 305.077 9
228 鲁金根 -4-10-26 11:20:42.470 304.541 4
229 单劼 -4-10-26 11:21:56.890 305.949 1
230 徐晓俊 -4-10-26 11:19:30.850 303.042 7
231 杨金泉 -4-10-26 11:10:58.220 292.935
232 周明 -4-10-26 11:22:29.310 306.354
233 昊天鸽棚 -4-10-26 11:23:36.900 307.668 7
234 张文峰 -4-10-26 11:17:47.30 300.85 2
235 昊天鸽棚 -4-10-26 11:23:42.350 307.668 0
236 周明 -4-10-26 11:22:36.390 306.354 3
237 刘天麟 -4-10-26 11:32:33.760 317.885 3
238 尹坚玮 -4-10-26 11:25:29.910 309.512 8
239 丁国平 -4-10-26 11:24:30.720 308.36 1
240 刘敬平 -4-10-26 11:31:20.600 316.289 3
241 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:19:04.470 301.986 0
242 王银喜 -4-10-26 11:42:15.970 329.014 1
243 李荣斌 -4-10-26 11:50:30.540 338.575 6
244 徐晓俊 -4-10-26 11:20:02.80 303.042 5
245 无限极鸽棚 -4-10-26 11:24:56.150 308.592 1
246 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:19:17.970 301.986 4
247 鲁金根 -4-10-26 11:21:31.510 304.541 6
248 茅建伟 -4-10-26 11:21:56.40 304.992 0
249 金翅联盟 -4-10-26 11:24:50.680 308.373 8
250 金桂根 -4-10-26 11:22:21.100 305.427 5
251 张文峰 -4-10-26 11:18:27.120 300.85 8
252 朱根元 -4-10-26 11:32:21.780 316.83 0
253 杨永康 -4-10-26 11:19:21.350 301.668 6
254 张晓明 -4-10-26 11:50:58.680 338.335 0
255 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:19:45.710 301.986 0
256 蒋恒元 -4-10-26 11:32:27.960 316.752 1
257 周卫东 -4-10-26 11:20:26.140 302.685 1
258 夏方经 -4-10-26 11:23:17.300 305.953 4
259 高兴元 -4-10-26 11:11:46.330 292.476
260 徐彦新 -4-10-26 11:21:12.500 303.374 0
261 车世庆 -4-10-26 11:21:29.100 303.645
262 唐莉莉 -4-10-26 11:24:37.380 307.262 4
263 孙晓明 -4-10-26 11:12:04.90 292.587
264 蒋开先 -4-10-26 11:22:22.270 304.536 6
265 孙晓明 -4-10-26 11:12:05.740 292.587
266 孙晓明 -4-10-26 11:12:07.450 292.587
267 吴希凡 -4-10-26 11:22:56.520 305.077 9
268 陈建新 -4-10-26 11:33:43.240 317.422 5
269 段农华 -4-10-26 11:33:56.790 317.672 0
270 厐根荣 -4-10-26 11:32:50.700 316.293 4
271 朱根元 -4-10-26 11:33:19.750 316.83 8
272 徐晓俊 -4-10-26 11:21:26.80 303.042
273 杨晓东 -4-10-26 11:33:52.600 317.431
274 孙铁 -4-10-26 11:23:50.690 305.774
275 杨永康 -4-10-26 11:20:18.930 301.668 6
276 张建国 -4-10-26 11:33:04.450 316.434 6
277 周庆新 -4-10-26 11:22:28.90 304.117 9
278 崔军 -4-10-26 11:26:49.350 309.085 8
279 王晓华 -4-10-26 11:14:22.300 294.644 2
280 周明 -4-10-26 11:24:32.390 306.354 2
281 计关明 -4-10-26 11:33:37.80 316.829 3
282 白军生 -4-10-26 11:26:33.560 308.504 2
283 邹国良 -4-10-26 11:20:21.180 301.289 7
284 孙小马 -4-10-26 11:20:46.470 301.763 5
285 周福民 -4-10-26 11:21:14.320 302.282 1
286 鲁金根 -4-10-26 11:23:15.250 304.541 3
287 周明 -4-10-26 11:24:52.0 306.354 9
288 唐强 -4-10-26 11:34:50.670 317.876 8
289 金志良 -4-10-26 11:20:07.470 300.489 9
290 杨晓东 -4-10-26 11:34:50.280 317.431 7
291 周龙 -4-10-26 11:25:31.40 306.536 9
292 昊天鸽棚 -4-10-26 11:26:31.390 307.668 1
293 沙雨庆 -4-10-26 11:34:11.230 316.493 2
294 周龙 -4-10-26 11:25:40.30 306.536 1
295 浦卫良 -4-10-26 11:25:57.770 306.865
296 张连城 -4-10-26 11:46:17.120 330.231
297 蒋开先 -4-10-26 11:24:01.100 304.536 7
298 徐晓俊 -4-10-26 11:22:45.20 303.042 5
299 唐莉莉 -4-10-26 11:26:27.760 307.262 0
300 王龙珍 -4-10-26 11:22:48.230 302.974 6
301 唐莉莉 -4-10-26 11:26:41.720 307.262 6
302 潘美根 -4-10-26 11:27:10.40 307.696 2
303 王磊 -4-10-26 11:51:36.230 335.817 5
304 高兴元 -4-10-26 11:14:03.270 292.476 6
305 潘进 -4-10-26 11:37:04.240 318.885 6
306 蒋开先 -4-10-26 11:24:40.800 304.536 5
307 杨金泉 -4-10-26 11:14:47.360 292.935 8
308 孙小马 -4-10-26 11:22:34.80 301.763 1
309 曹照林 -4-10-26 11:23:43.180 303.05 1
310 丁国平 -4-10-26 11:28:23.790 308.36 6
311 杨永康 -4-10-26 11:22:35.210 301.668 2
312 夏方经 -4-10-26 11:26:21.280 305.953 8
313 高兴元 -4-10-26 11:14:37.640 292.476 6
314 王龙珍 -4-10-26 11:23:47.610 302.974 3
315 孙晓明 -4-10-26 11:14:45.160 292.587
316 童力 -4-10-26 11:23:41.360 302.841 9
317 潘进 -4-10-26 11:37:44.930 318.885 4
318 周龙 -4-10-26 11:27:02.140 306.536 9
319 刘立明 -4-10-26 11:22:55.630 301.812
320 蒋开先 -4-10-26 11:25:32.470 304.536 0
321 周明 -4-10-26 11:27:11.220 306.354 3
322 刘敬平 -4-10-26 11:35:53.800 316.289 7
323 吴根生 -4-10-26 11:24:46.750 303.181 6
324 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:23:46.790 301.986 2
325 高兴元 -4-10-26 11:15:45.90 292.476 7
326 陈龙宝 -4-10-26 11:38:05.680 318.021
327 孙铁 -4-10-26 11:27:24.170 305.774 5
328 唐莉莉 -4-10-26 11:28:43.420 307.262 8
329 潘建新 -4-10-26 11:26:34.570 304.767 4
330 邹建华 -4-10-26 11:28:05.980 306.433 3
331 金淞鸽苑 -4-10-26 11:39:07.80 318.907 9
332 周龙 -4-10-26 11:28:28.660 306.536
333 张文峰 -4-10-26 11:23:32.720 300.85 6
334 李财刚 -4-10-26 11:18:55.470 295.399 7
335 郑建明 -4-10-26 11:21:51.120 298.722 9
336 夏方经 -4-10-26 11:28:13.760 305.953 5
337 唐莉莉 -4-10-26 11:30:04.40 307.262 9
338 任韦清 -4-10-26 11:25:03.850 301.462 4
339 周政扬 -4-10-26 11:31:06.930 307.943 9
340 王鸣 -4-10-26 11:30:45.390 307.5 6
341 浦卫良 -4-10-26 11:30:14.450 306.865 1
342 张建国 -4-10-26 11:38:41.950 316.434 4
343 周彪 -4-10-26 11:29:12.610 305.573 1
344 周龙 -4-10-26 11:30:09.140 306.536 0
345 刘天麟 -4-10-26 11:40:12.650 317.885 0
346 潘进 -4-10-26 11:41:06.180 318.885 9
347 张建国 -4-10-26 11:38:57.660 316.434 6
348 蒋恒元 -4-10-26 11:39:16.220 316.752 0
349 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:26:16.390 301.986
350 崔军 -4-10-26 11:32:32.900 309.085 2
351 陶荣国 -4-10-26 11:30:18.610 306.506 3
352 张文峰 -4-10-26 11:25:23.80 300.85 7
353 潘进 -4-10-26 11:41:17.900 318.885 1
354 周龙 -4-10-26 11:30:33.270 306.536 5
355 徐晓俊 -4-10-26 11:27:31.920 303.042 8
356 张建国 -4-10-26 11:39:22.500 316.434 2
357 鲁金根 -4-10-26 11:28:53.900 304.541 0
358 曹照林 -4-10-26 11:27:38.100 303.05 0
359 何明 -4-10-26 11:29:15.330 304.768 4
360 杨新军 -4-10-26 11:40:31.290 317.475 2
361 何明 -4-10-26 11:29:18.130 304.768 5
362 杨新军 -4-10-26 11:40:32.590 317.475
363 周龙 -4-10-26 11:30:53.210 306.536 8
364 金为明 -4-10-26 11:39:38.180 316.052 7
365 陆文英 -4-10-26 11:27:06.180 301.739 0
366 周伟昉 -4-10-26 11:27:27.100 301.973
367 荣华 -4-10-26 11:19:31.580 292.889 8
368 王扣明 -4-10-26 11:31:54.870 306.811 8
369 王扣明 -4-10-26 11:31:58.210 306.811 9
370 刘天麟 -4-10-26 11:41:58.370 317.885 8
371 杨金泉 -4-10-26 11:19:52.380 292.935 1
372 金翅联盟 -4-10-26 11:33:38.390 308.373 4
373 周彪 -4-10-26 11:31:16.790 305.573 2
374 杨金泉 -4-10-26 11:20:17.880 292.935 4
375 蒋建芳 -4-10-26 11:59:09.80 336.592 6
376 邹锦康 -4-10-26 11:28:51.600 302.419 9
377 王龙珍 -4-10-26 11:29:31.70 302.974 6
378 丁国平 -4-10-26 11:34:28.940 308.36 6
379 蒋开先 -4-10-26 11:31:08.120 304.536 0
380 王俊才 -4-10-26 11:20:55.220 293.036 8
381 童力 -4-10-26 11:29:49.550 302.841 7
382 付雪明 -4-10-26 11:54:37.910 330.292
383 贝成庆 -4-10-26 11:32:57.260 305.956 5
384 徐晓俊 -4-10-26 11:30:23.10 303.042 4
385 蒋建芳 -4-10-26 12:00:20.750 336.592 8
386 蒋恒元 -4-10-26 11:43:00.520 316.752 7
387 夏方经 -4-10-26 11:33:26.170 305.953 1
388 邹建华 -4-10-26 11:34:02.550 306.433 1
389 周伟昉 -4-10-26 11:30:03.420 301.973 8
390 唐强 -4-10-26 11:44:22.790 317.876 3
391 唐莉莉 -4-10-26 11:34:54.180 307.262 9
392 杨勇 -4-10-26 11:37:03.530 309.624 4
393 王晓华 -4-10-26 11:23:40.710 294.644 8
394 昊天鸽棚 -4-10-26 11:35:21.40 307.668 0
395 周龙 -4-10-26 11:34:24.520 306.536 5
396 昊天鸽棚 -4-10-26 11:35:25.690 307.668 1
397 杨金泉 -4-10-26 11:22:17.430 292.935 4
398 唐强 -4-10-26 11:44:59.120 317.876 6
399 付雪明 -4-10-26 11:56:10.540 330.292 5
400 朱根元 -4-10-26 11:44:07.780 316.83 1
401 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:30:50.930 301.986 7
402 邹锦康 -4-10-26 11:31:30.660 302.419
403 徐正红 -4-10-26 11:44:07.680 316.468 0
404 王长喜 -4-10-26 11:31:51.790 302.775 7
405 潘德荣 -4-10-26 11:49:47.400 322.673 2
406 王磊 -4-10-26 12:02:03.180 335.817 9
407 鲁金根 -4-10-26 11:34:16.10 304.541 3
408 周政扬 -4-10-26 11:37:20.490 307.943 1
409 严俊 -4-10-26 11:36:47.770 307.105 1
410 王琦 -4-10-26 11:33:31.600 303.425 2
411 唐强 -4-10-26 11:46:44.270 317.876 2
412 孙晓明 -4-10-26 11:23:57.760 292.587 5
413 邹建华 -4-10-26 11:37:04.130 306.433 5
414 耿维新 -4-10-26 11:37:06.560 306.413 7
415 周伟昉 -4-10-26 11:33:09.990 301.973
416 王磊 -4-10-26 12:03:47.780 335.817 6
417 沙雨庆 -4-10-26 11:46:23.490 316.493 9
418 张建国 -4-10-26 11:46:31.240 316.434
419 徐晓俊 -4-10-26 11:34:24.100 303.042 4
420 张跃春 -4-10-26 11:36:06.500 304.883 0
421 高兴元 -4-10-26 11:24:54.670 292.476 0
422 严俊 -4-10-26 11:38:13.460 307.105 8
423 周明 -4-10-26 11:37:32.990 306.354 2
424 王银喜 -4-10-26 11:58:05.860 329.014 6
425 鲁金根 -4-10-26 11:35:58.930 304.541 8
426 严俊 -4-10-26 11:38:22.0 307.105 1
427 陶荣国 -4-10-26 11:37:49.970 306.506 5
428 肖光宇 -4-10-26 11:35:45.340 304.093 6
429 阚建华 -4-10-26 11:48:06.900 317.655 2
430 杨晓东 -4-10-26 11:48:17.330 317.431 4
431 王晓华 -4-10-26 11:27:37.600 294.644 9
432 王琦 -4-10-26 11:35:36.650 303.425 3
433 严俊 -4-10-26 11:38:57.330 307.105 5
434 杨金泉 -4-10-26 11:26:06.990 292.935 4
435 吴希凡 -4-10-26 11:37:19.810 305.077 0
436 张跃春 -4-10-26 11:37:09.280 304.883 8
437 潘建新 -4-10-26 11:37:18.750 304.767
438 杨金泉 -4-10-26 11:26:33.670 292.935
439 肖光宇 -4-10-26 11:36:48.200 304.093 2
440 邢家平 -4-10-26 11:23:09.780 289.011 2
441 毛志成 -4-10-26 11:42:38.320 310.012 4
442 周明 -4-10-26 11:39:24.270 306.354 3
443 刘天麟 -4-10-26 11:49:59.680 317.885 3
444 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:35:30.50 301.986 2
445 王琦 -4-10-26 11:36:54.760 303.425 3
446 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:35:37.550 301.986 4
447 陈银泉 -4-10-26 11:39:37.180 306.235 6
448 张连城 -4-10-26 12:01:37.110 330.231 6
449 陆文英 -4-10-26 11:35:40.410 301.739 5
450 顾伟康 -4-10-26 11:38:20.750 304.571 0
451 赵小庆 -4-10-26 11:49:09.930 316.388 8
452 王元琪 -4-10-26 11:42:15.860 308.701 0
453 林瑞成 -4-10-26 11:51:38.350 318.911 6
454 颜士波 -4-10-26 11:30:14.960 295.517 2
455 段农华 -4-10-26 11:50:32.150 317.672 7
456 计关明 -4-10-26 11:49:46.190 316.829 0
457 孙晓明 -4-10-26 11:27:51.460 292.587 2
458 尹坚玮 -4-10-26 11:43:27.780 309.512 4
459 张跃春 -4-10-26 11:39:16.530 304.883 1
460 王小万 -4-10-26 12:08:55.190 337.233 1
461 夏方经 -4-10-26 11:40:20.130 305.953 1
462 潘进 -4-10-26 11:52:14.840 318.885 9
463 张文峰 -4-10-26 11:35:58.970 300.85
464 茅建伟 -4-10-26 11:39:48.50 304.992 8
465 张金平 -4-10-26 11:38:27.590 303.253 2
466 陈建新 -4-10-26 11:51:33.990 317.422 4
467 车世庆 -4-10-26 11:38:57.950 303.645 7
468 周龙 -4-10-26 11:41:40.520 306.536
469 鲁金根 -4-10-26 11:39:54.0 304.541
470 林瑞成 -4-10-26 11:53:12.480 318.911 5
471 颜水根 -4-10-26 11:23:59.240 286.874 6
472 吴根生 -4-10-26 11:39:03.50 303.181 8
473 张跃春 -4-10-26 11:40:59.630 304.883 7
474 房洪根 -4-10-26 11:55:15.400 320.301 9
475 刘天麟 -4-10-26 11:53:05.900 317.885 4
476 杨宇鸽棚 -4-10-26 11:55:33.360 320.183 3
477 陈建新 -4-10-26 11:53:16.680 317.422 7
478 严俊 -4-10-26 11:43:48.750 307.105
479 潘重兴 -4-10-26 11:43:32.650 306.81 5
480 茅建伟 -4-10-26 11:41:54.620 304.992 6
481 陈建新 -4-10-26 11:53:27.90 317.422 9
482 潘美根 -4-10-26 11:44:27.760 307.696 4
483 何明 -4-10-26 11:41:48.210 304.768 5
484 陆时霖 -4-10-26 12:12:17.130 337.534 3
485 陆冬发 -4-10-26 11:42:51.70 305.702 5
486 陈郑鸽棚 -4-10-26 11:39:27.510 301.986 4
487 杨金泉 -4-10-26 11:31:08.210 292.935 1
