双色球三等奖概率2015o88期三等奖是多少

双色球开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录-乐彩网()
您所在的位置: >
> 双色球返奖比例历史记录
双色球数据分析
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数-金额、二等奖注数-金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供乐彩来宾慧眼洞察其中的关系。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。您可点击任一标题排序内容。,下载完整信息。
双色球开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录
共20页,第1页,每页显示100条,您可点击任一标题排序内容
2016018四12 13 14 17 21 25+04316,712,95240.5%725,711,88558,773,85481291,19210293,0005132520010371021074239945
2016017二05 06 08 20 22 30+05293,890,06456.6%698,821,392126,145,30718990,89715143,0007189020013244861086245655
2016016日01 20 22 24 25 26+16316,931,51440%721,026,25558,896,96491267,64810063,000483392009612321071148405
2016015四01 02 14 22 25 26+07346,224,37041.9%692,442,99058,614,36687259,65217083,000583482001096505105
2016014二02 08 10 18 20 27+07321,027,466109.1%667,745,460455,259,960113129,40519823,000956572001524660105
2016013日07 12 21 22 26 31+01370,420,94832.9%860,575,404310,000,000100299,3179983,0005458020011216791073305005
2016012四07 12 14 16 27 32+15336,562,83634.5%800,780,176210,000,00087263,01211443,0006113120011789101091880005
2016011二03 08 10 15 22 29+12332,990,472100.1%752,133,812435,379,00623287,80821333,0008631220014085821087863455
2016010日02 04 12 14 19 25+06359,088,73053.2%922,316,332146,423,339121205,85412843,0006708820012787801092524655
2016009四10 14 24 25 27 32+04341,116,27836%937,517,775310,000,00071348,7178273,000489452009916961091848605
2016008二02 15 24 29 32 33+02355,411,85640.8%893,240,99058,931,04673336,56212503,0006385720011965401094777715
2016007日05 12 14 20 27 29+06398,316,86653.1%864,189,106116,279,407155113,49527463,0001254072002078955105
2016006四13 16 18 20 28 31+12357,519,61031.2%880,487,026210,000,00093299,8799413,0005470620011037751077654975
2016005二11 14 18 20 31 33+14347,622,842117.1%816,820,648565,280,76955357,34212743,000574192001123860105
2016004日08 10 17 22 25 33+12376,467,24447.3%1,053,582,23797,069,27629977,85714493,000744642001381048105
2016003四01 10 14 23 26 28+01351,825,30249.6%1,047,367,656126,751,087170154,50713933,0006845520013100071072718185
2016002二09 14 17 20 24 30+16343,096,09641.1%1,049,581,78558,790,536231102,55714323,0007397620013559661081405645
2016001日06 13 16 18 20 22+13388,445,97639.2%1,022,461,91559,582,130154185,96313333,0007826020015156131081956295
2015154四07 09 11 15 18 25+07364,605,49853.2%984,457,630136,389,418120188,15016663,000836472001536019105
2015153二08 11 15 22 27 29+03348,341,01856.7%999,785,925156,165,149143152,77316213,0007736820014579561096769455
2015152日11 18 19 21 29 32+12392,322,24055.1%1,026,723,516146,193,104102204,69917763,000803372001483926105
2015151四05 06 08 23 31 32+11350,309,39041%1,050,789,00058,865,92274326,51311933,0006389220012496671092298955
2015150二01 03 08 11 29 31+13333,813,11830.5%1,022,632,570110,000,000225106,23412183,0007492520014571751069493785
2015149日09 10 20 21 22 33+09368,458,20494.3%960,924,480405,301,53534044,34337083,0001243502001783613105
2015148四09 13 14 22 26 27+07330,278,89267.2%1,127,755,566185,603,01629845,52931353,0001263202001830509105
2015147二08 09 16 23 24 30+05331,495,57086.6%1,187,906,265295,490,08918163,62328253,0001088842001601266105
2015146日16 17 21 28 30 32+15368,273,03437.1%1,307,571,540315,000,00073404,8248773,000462682009993721080733515
2015145四07 08 15 19 20 24+13327,973,84479.4%1,248,915,0101411,042,866143127,62316213,000718502001268383105
2015144二01 04 07 15 28 32+16330,530,75850.4%1,278,764,676613,347,680110228,25010243,0005577820010975181072653735
2015143日13 15 19 20 21 32+04363,104,97848.6%1,253,527,944613,732,67875373,2679023,0005166920010589721084623105
2015142四13 17 19 20 22 25+11326,956,02037.6%1,221,938,746215,000,00066339,5417493,00044678200922990105
2015141二03 08 19 25 27 28+02329,544,36665.3%1,174,709,536811,187,57817368,64621153,0001085382001764871105
2015140日06 20 28 29 30 31+12363,959,85847.7%1,188,582,820513,972,740131189,53914663,0007302720014218971091598925
2015139四01 10 13 18 25 27+09323,569,23657.1%1,158,957,645511,728,46191118,71215883,000800802001410760105
2015138二01 02 08 16 19 24+11317,036,34673.8%1,160,191,3071111,032,096108131,40117903,000820762001371533105
2015137日14 22 23 27 28 31+12357,991,90238%1,183,970,392215,000,00074312,97510313,000602272001171611105
2015136四02 05 12 23 28 29+01332,169,67238.9%1,134,489,732315,000,000183143,1479513,0006216020012413541060561995
2015135二01 12 14 18 26 32+07323,653,25656.1%1,085,902,032612,239,74685197,62416043,000768102001359798105
2015134日02 05 14 19 27 31+04359,304,97043%1,078,946,224415,000,000198137,58910333,0006229520011991221079079425
2015133四02 03 13 20 22 24+15318,320,12039.2%1,037,218,347315,000,00078325,4946853,000422652008664311070500675
2015132二03 05 11 28 30 33+01324,697,91653.8%991,052,692712,829,23572343,8309263,0005204420010517561072748745
2015131日10 12 13 19 22 26+03352,871,14654.8%971,589,906712,572,255100225,07211463,000659982001259119105
2015130四06 14 15 16 17 22+10329,910,96849.7%957,074,000513,469,588179121,14412753,0007417520014158661084196015
2015129二05 08 11 16 18 27+04330,274,85238.4%934,367,160215,000,000122177,27316993,0008302020014453031078342155
2015128日01 03 08 11 22 28+06353,929,35858.8%889,484,982176,078,953188121,95617853,0008643120014706061088734135
2015127四07 10 19 22 27 33+06323,385,69479.8%924,043,914188,214,79599162,45314183,000627762001133632105
2015126二10 11 15 20 23 29+12321,292,18469.8%978,661,5521111,422,85929067,46315593,0008205720014937031086300935
2015125日05 13 22 27 30 33+10342,693,23848%990,620,05777,002,86069253,98513413,000645462001227399105
2015124四02 03 05 12 18 27+01314,656,34650.6%987,064,991116,650,569117193,9779933,0005424920010881041077380895
2015123二05 08 09 12 22 28+07312,976,52048%992,135,26486,960,18226374,53117493,0009123420015457471071999815
2015122日05 07 11 16 22 25+07340,964,69864%989,011,240145,486,08217847,78933753,0001472412002101821105
2015121四01 03 20 21 28 29+12311,696,40438.3%1,040,297,06049,842,97669350,9408133,000444142009255921070587985
2015120二16 21 24 26 27 29+16306,978,81633.2%1,007,024,322110,000,000136143,4409733,0005737720011529391092928305
2015119日02 08 10 18 23 31+08336,177,99646.5%958,500,56467,323,016112155,55919483,000792052001342444105
2015118四01 04 11 21 23 31+12302,094,78050.6%950,170,804116,660,65752439,1168923,000464962008290681072848815
2015117二04 11 12 18 26 32+12276,307,77637.4%954,935,922310,000,00085242,8238093,000440482008601361065985445
2015116日04 06 15 23 26 28+11298,345,67045.3%923,015,82877,393,402153136,8779093,0005957120012681201070195815
2015115四01 07 08 14 24 32+03275,624,37263.8%911,942,840105,332,32411436,43918523,000758932001236185105
2015114二04 07 09 13 21 26+01297,013,54256.4%952,803,917136,206,82125975,71717293,0008973320014759471058400315
2015113日01 05 07 08 19 27+12337,101,34842.5%974,660,05077,964,833177146,56614383,0006941220013145181060137825
2015112四01 03 10 19 20 27+11306,859,80243.8%952,587,00848,273,625126129,90517133,0008143020013609521099708535
2015111二08 14 16 18 20 30+12307,364,62044%936,577,12477,615,667142161,17610613,0005743420011395921065989185
2015110日05 07 16 17 22 23+04340,689,02051.5%921,225,536116,534,179189111,61319723,0008669020015403181087801135
2015109四01 08 09 16 32 33+13317,531,67042%929,816,61577,968,426132196,7709213,0005091120010048501057403765
2015108二02 12 19 22 24 27+15309,769,25850.4%907,674,39996,645,746136136,13717483,0008614220014636601081238735
2015107日07 14 16 18 21 25+08337,547,64648.5%911,942,18576,913,10196174,37117073,000746832001303763105
2015106四01 03 04 23 31 32+13305,793,68244.2%910,114,98067,715,17484242,42612373,000518492009595811089414145
2015105二09 10 16 19 20 26+12304,229,20257.1%895,314,612126,067,58818088,96519343,0008683820014592581094509605
2015104日09 18 21 23 25 26+01332,604,43224.1%920,084,18387317,9068283,0004909020011076141057933445
2015103四06 08 13 26 30 32+14284,270,68040.7%837,110,70039,692,574138127,51513153,0006734220012494641077991945
2015102二07 09 12 14 21 23+06300,065,06850.4%813,396,96056,521,87310788,89418603,000876272001519294105
2015101日08 16 22 24 28 29+05333,057,65850.3%817,471,20086,617,853133121,64323663,0001092302001791784105
2015100四02 03 11 17 19 21+08302,573,06839.2%821,878,422210,000,000107154,78917253,0007562020013234481096955255
2015099二06 07 10 11 14 22+09297,598,05849.1%792,191,15056,792,73991123,12718523,000884522001519445105
2015098日06 09 13 26 27 33+01329,104,20633.4%792,540,978310,000,000145187,1368143,000462002009544991062989785
2015097四09 12 14 20 26 27+04298,570,22253.9%741,136,594116,333,32382722,16822443,00010086720015972411060177585
2015096二06 16 17 23 24 31+07294,260,64454.8%755,803,560106,195,096100149,38716213,000662482001106862105
2015095日04 15 21 28 30 31+04325,059,83240.9%772,938,42558,725,46576306,3709093,000508442009820431086852925
2015094四01 04 06 13 16 17+10295,713,76047.5%746,713,28057,135,41585157,01515433,000764042001345187105
2015093二01 03 13 21 25 31+08292,493,39246.7%742,351,32047,438,04697125,67213223,000656942001169922105
2015092日09 15 19 21 26 27+01318,089,36239.4%735,532,81059,035,36135970,2539873,0006750520013583071049869345
2015091四05 07 17 19 22 31+11285,818,38840.3%705,046,58849,088,608105194,69511223,0005336020010425721067630255
2015090二10 12 14 22 25 33+15282,983,04229.6%680,071,900210,000,00050499,5465583,000314312007242611047098975
2015089日12 14 19 27 28 29+01311,873,35035.2%625,139,856310,000,00094258,6768713,000422692009242631070492245
2015088四02 12 20 24 29 31+09287,667,61059%582,193,066136,015,72641402,57414413,0005511220010222821098733405
2015087二09 15 16 19 20 28+11280,174,51433.2%610,880,852110,000,000136132,81813993,0006602520011927321071406115
2015086日05 06 08 16 18 22+12308,129,83447.6%566,691,00067,078,639115135,56317263,000815222001452114105
2015085四02 08 25 27 28 29+05285,325,21435.8%562,393,449310,000,000100225,6527993,000460032008963271057974615
2015084二15 18 20 22 28 29+15281,884,99633.1%524,697,570210,000,00069313,3798363,000450632008744271062731965
2015083日06 07 16 18 29 32+05315,704,38462.8%479,827,975175,885,65523580,08516203,0008766520015558771082925245
2015082四02 08 09 14 28 30+07288,017,34452%523,423,56666,293,74797100,03222233,000869452001392367105
2015081二13 20 22 26 28 31+13278,500,21845.9%532,076,73667,344,87562283,6549923,000452652008816821090546045
2015080日14 17 25 27 28 30+02314,150,59640.4%523,386,29468,449,609122212,0666843,000438982009906191059415435
2015079四09 14 15 20 26 32+11291,775,55676.7%496,467,738185,184,87115726,49428953,0001018792001472397105
2015078二03 07 20 22 26 29+02291,936,41637.5%577,316,625310,000,000139152,2819073,0005841220011966211064021315
2015077日01 06 08 10 13 27+16324,775,10033.6%543,815,196310,000,00063423,4056773,000416542008811211066537245
2015076四01 09 10 19 23 27+09294,088,26873.4%493,791,571175,282,08116735,89329033,0001125862001646475105
2015075二06 11 13 19 21 32+04292,719,69031.1%565,604,258210,000,00088274,1707483,000425312009164841054019465
2015074日04 07 21 25 26 29+08320,107,25635.9%513,223,352210,000,00079261,46013323,0006459420012243961090144735
2015073四01 02 17 22 26 27+04293,054,32843%471,257,28058,090,468103187,52815123,0006412020011105431075738985
共20页,第1页,每页显示100条,您可点击任一标题排序内容
京公网安备44号|京ICP备号|京ICP证150165号第201511o期双色球尾是多少_百度知道
第201511o期双色球尾是多少
在这里就能看到了。愿你中奖2015双色球110期开奖号码为-04。 查询方法:百度---输入双色球-----双色球第XXXX期开奖结果_走势图_预测_中奖查询_百度彩票-------在中奖号码边上有个历史查询
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
李敏镐的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁期双色球三等奖有多少注_百度知道
期双色球三等奖有多少注
二等奖107注双色球日100期,共开出一等奖2注;三等奖1725注
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
双色球的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁中国福利彩票&双色球&开奖公告
第2015138期
本期 &双色球&电脑福利彩票于11月24日开奖。
红色球号码
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
蓝色球号码
<font color="#
中奖情况:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 金额:元
本期全国投注总额31704万元,一等奖11注中(江苏常州、新疆3、湖北3、广东2等),奖池资金累计116019万元滚入下期一等奖。下期一等奖派奖金额:15000万元。11月24日20时10分开始销售&双色球&第2015139期,11月26日开奖。
单注20万元以上的奖到省福利彩票发行中心兑奖,单注1-20万元的奖到各市福利彩票发行中心兑奖,节假日休息。其余的奖到投注站兑奖。
兑奖期:2015年11月25日至2016年1月25日,逾期作弃奖处理。
双色球第2015138期各省销售及中奖情况
销售额(元)
中奖注数(注)
幸运二等奖
11,464,534
10,774,796
11,853,104
12,822,742
18,305,586
26,163,830
10,067,334
11,621,852
16,636,278
11,748,676
12,337,222
11,742,072
31,654,482
15,984,408
11,522,672

我要回帖

更多关于 双色球中了三等奖 的文章

 

随机推荐