七位数足彩16034期大势期

034期FC中心启机+夏兰{边城金码}
开机号:369
三区通杀:1
推荐三码:789
推荐五码:23789
*********************** *****************
034期天天彩于点评+胆码两码每日精选
上期开的:387
天天彩034期点评
于海滨胆码 459
两码防 01,15,25,46
10,17,21,22 6,9
专家一语定胆 9
每日于海滨号码精选胆026
精选看好49
综合3d组选:039,177,228,244,299,399,449,478,556,889 防组三
*********************** *****************
福彩3D034期 秋叶飞旋组复预测推荐
组复:469--1246(组三)
胆码:246----46----6
*********************** *****************
福彩3D034期 洞庭湖水胆码走势分析
上期开奖号:387
预计本期分析如下:
胆码奇偶走势分析:
百位:最近5期奇偶走势如下:偶偶奇奇奇,预计本期看好9
十位:最近5期奇偶走势如下:偶奇奇奇偶,预计本期看好8
个位:最近5期奇偶走势如下:偶奇偶偶奇,预计本期看好0
奇偶比:2:1,本期预计1:2或者3:0.
大小分析:上期形态小大大,预计本期形态大大小或者大小小。
和值分析:上期和值18.和值在第2分区,预计本期关注17,21.
跨度分析:上期跨度5,上期大跨度开出,预计下期跨度看好5或者9.
形态分析:上期形态奇偶奇,预计下期奇偶偶防奇偶奇.
5码组六:04589(含组三)
6码组六:045789(含组三)
精选:498 409 089 454 054
看好0路下球,看好9.
计划胆码:
026&&028期:8, 027期中280对
028&&030期:9, 030期中293对
031&&033期:9, 031期中592对
032&&034期:9
*********************** *****************
034期彩民之家开机号
六码复试035789
杀俩和值尾28度457
推荐和值尾345推荐跨126
*********************** *****************
2016034期计算机开机号+夏天推荐三胆码三跨度杀两和值杀一码
一般情况下开机号中有1-2个号会在开奖号中出现.
三区通杀;7
两和尾;46
推荐三胆码:358
推荐三跨度:456
*********************** *****************
福彩3D 天尚一胆 第2016034 期
期号 2016034
七码 7,8,1,5,3,4,2 六码 7,8,1,5,3,4 五码 7,8,1,5,3 四码 7,8,1,5 三胆 7,8,1 双胆 7,8 独胆 7
杀一码 0 杀二码 0,6 杀三码 0,6,9
包星一组 *7* 包星两组 *7* , **8 包星三组 *7* , **8, **1
二码定位 78 - 53 - 74
三码定位 781 - 534 - 742
四码定位 7815 - 5342 - 7425
五码定位 78153 - 53421 - 74258
六码定位 781534 - 534217 - 742581
*********************** *****************
英豪3D大仙预测分析2016034期
三胆 2,6,0
六码:2,6,0,9,7,4
五码:2,6,0,9,7
四码: 2,6,0,9
分解: 2,6,0,9,7,4,8-2,6,0,9
*********************** *****************
福彩3D034期 美国神龙复试+定位推荐v
五码:67341
六码:641837
复试+定位:百位641十位138个位318
五组推荐:381.868.617.734.863.
*********************** *****************
福彩3D034期 招宝天尊包星定位预测v
包星定位推荐:8**,*7*
组选复式六码:3,8,6,7,5,0
组选复式五码:7,6,5,0,8
推荐胆码:
三胆:7,5,8
和尾:1,7,2
跨度:5,2,6
*********************** *****************
福彩3D034期 让我冲预测分析v
彩票查询:第2016033期开奖结果:387;跨度: 5, 大小比: 2:1, 大小形态: 小大大, 质合形态: 质质合, 012路比例: 1:1:1
根据近期数据分析,福利彩票3D第16034期预测推荐:
奇偶关注:偶偶奇,奇偶偶,奇奇奇,偶奇偶,偶奇奇
任意两码组合参考:17,79,36,49,69,37,24,46,48,28,13,02,19,16,重点:17,79,36,49
断组表达式657-230-8194
奇偶关注:质质合,质合合,合合合,合质合,合质质
跨度推荐:5、6、7
奇偶:上期开出奇奇偶组合,本期关注奇偶比2:1|1:2|0:3,关注小小大,小大大,小小小,大大大
参考中奖号码27注:
249,347,278,017,469,146,368,129,346,124,137,128,136,036,789,024,379,157,009,267,179
488,479,667,669,057,012
*********************** *****************
福彩3D034期 欧阳纤综合预测v
百位分析:
上期开出3,0路大遗漏中振幅,本期以1路大遗漏小振幅为主。推荐号:148
十位分析:
上期开出8,2路大遗漏小振幅,本期以0路大遗漏中振幅为主。推荐号:310
个位分析:
上期开出7,1路大遗漏小振幅,本期以0路中遗漏中振幅为主。推荐号:304
推荐金胆:0;组合:03 04
跨度判断:上期开中跨度5,本期以中跨度为主,个人看好467
*********************** *****************
福彩3D034期 大富好和值预测推荐v
百位:0.5.6.8
十位:0.5.6.9 胆6.5.8
个位:0.1.6.8
组选:0.1.5.6.7.8.9
五码:0.1.5.6.8
四码:0.5.6.8
和值:19.11.12
*********************** *****************
福彩3D034期 辽大综合预测v
金胆:3(3**)
银胆:6(**6)
组三:23469
*********************** *****************
福彩3D034期 李明启五注直组推荐v
第034期综合分析(第033期金银胆两胆正确、十注中组)
五码:13569
小星星:91*
3*3*3:159/159/159
5*5*5:/13569
十注直组:910、911、912、913、914、915、916、917、918、919五注直组:915、913、916、911、919
一注直组:915
*********************** *****************
福彩3D034期 伯阳胆码组合推荐
第2016033期福彩3D开奖号387,出号特点:两大、两奇、两质、012路、合8、跨5。
3D第2016034伯阳预测:
胆码推荐:743
六码推荐:743618
3D第2016034定位分析:
上期百位开出数字3本期关注4683
上期十位开出数字8本期关注7613
上期个位开出数字7本期关注7316
3D第2016034伯阳精选:
024 366 179 378 335 117 124 146 037 379 034
034 134 177 244 356 017 079 579 004 036 048
048 778 038 349 337 277 338 667 355 003 014
014 147 478 249 449 466 368 567 138 045 388
388 678 445 467 178 447 477
*********************** *****************
福彩3D034期 湘云泪近期数据分析
彩票开奖:第16033期开奖:387,具体出号特征:合尾: 8, 大小形态: 小大大, 奇偶形态: 奇奇偶, 质合形态: 质质合, 012路形态: 0:1:2
福彩3D第2016034期号码推荐
直选复式:百位:09743 // 十位:43786 // 个位:78612
奇偶关注:合质合,质质合,质质质,合质质,质合质
奇偶:上期开出奇奇偶,本期看好奇号出码,关注2:1|0:3
福彩3D16034期断组预测:904-378-6125
组合:79,24,25,15,39,57,27,69,04,59,28,58,18,47
定跨分析:48359 重点看好483跨度的开出
福利彩票3D第2016034期组选推荐13注
579,679,018,014,479,258,139,155,039,257,245,011,224
福彩3d第16034期重点6注:
579,679,018,014,479,258
*********************** *****************
福彩3D034期 米森波尔本期胆码推荐v
上期回顾:
D开奖结果:387
本期胆码推荐
根据福彩3D单选走势图,本期关注百位出0,防十位2开出。
跨度分析:上期跨度为5,根据福彩3D跨度走势图分析,本期看好8,7,4。
和值分析:上期和值为18,本期推荐16,23,19,22。
*********************** *****************
福彩3D034期 小虫比克综合预测v
☆本期推荐:
最佳和值:19,13,18
最佳跨度:6,6,3
主形态:小大大,小大小,偶奇奇,偶偶偶
单挑一注:176
*********************** *****************
福彩3D034期 忆往事定位杀号预测推荐
彩票开奖:上期16033期奖号为:387。
出号特征为:合尾: 8, 奇偶比: 2:1, 奇偶形态: 奇奇偶, 质合形态: 质质合, 012路形态: 0:1:2
综合上期开奖号分析,福利第16034期投注要点归纳:
精准分解:49106---73258
奇偶格式分析 奇偶奇,偶奇偶,偶奇奇,奇奇偶,偶偶奇
六码组合:613970
奇偶:上期开出奇奇偶,本期看好偶号出码,关注1:2|0:3|2:1
参考中奖号码21注:
089,456,012,035,367,038,589,689,149,016,347,079,136,046,349,279,057,357,138,146,158
*********************** *****************
袁守城福彩3D034期三d今日预测定位大星星
定胆:4,0,2
和尾:40,98
定位大星星: 4**
精选5注:402,940,849,730,087
*********************** *****************
波力斯卡福彩3D034期杀码推荐
杀一码: 9
杀二码: 9,5
杀三码: 9,5,4
五码复式: 7,2,8,0,6
*********************** *****************
李淳风福彩3D034期3d预测杀二码:8,4
2016034期预测分析:
杀二码:8,4
包星三组:*3* , **6, **7
*********************** *****************
袁天罡福彩3D034期3d今日包星三组
包星三组:*9* , **5, **4
五码复式:9,5,4,6,2
心水号:954、521、429
*********************** *****************
三D先知福彩3D034期3d预测包星一组
2016034期预测推荐:
定胆:4,7,9
和尾:47,26
包星一组:4**
精选5注:479,247,642,837,768
*********************** *****************
卜算子福彩3D034期3d专家预测包星三组
本期分析:
三胆:6,0,8
包星三组:6** , *0*, **8
*********************** *****************
独胆女巫福彩3D034期3d今日专家预测包星两组
杀三码:3,0,7
大小:小大大
奇偶:奇奇偶
质合:质质合
包星两组:*1* , **5
*********************** *****************
杀码王子福彩3D034期3d预测杀码推荐
本期杀码推荐:
杀三码:740
杀跨:5,3,9,0
杀五码:74035
*********************** *****************
中国胆王福彩3D034期3d预测组选推荐
本期预测:
组选:850,250,237,257
组三:828,227
*********************** *****************
周易胆王福彩3D034期今日3d预测综合分析
本期推荐:
三胆 4,8,1
每期独胆 4
包星三组:4** , *8*, **1
五码组六选:4,8,1,3,2
其他人还看过:
热点导读:
免责声明:本站所有数据与资料、广告皆来自网络,无法确定其真实性,请谨慎参考,对于造成的任何损失责任自负。[彩客网]福彩3D第16034期推荐汇总_彩票_新浪竞技风暴_新浪网
[彩客网]福彩3D第16034期推荐汇总
  [甲壳虫]福彩3D第2016034期预测:百位关注1 7 9
  福彩3D第16033期开奖结果为:387;奇偶形态:奇偶奇;大小形态:小大大;和值:18;跨度:5
  [和值分析]:上期和值为18点,分析和值走势,上期和值下滑,本期看好和值点在16点左右徘徊,取范围13-19点
  各区走势分析:
  [百位分析]:上期的开奖号为奇号3,百位近10期分析:,分析近期走势,近10期奇偶号出现概率一致,下期奇号出号欲望较强,复式推荐3码:179
  [十位分析]:上期的开奖号为偶号8,十位近10期分析:,分析近期走势,近5期大号连续开出了4期,推荐下期关注小号开出,复式推荐3码:012
  [个位分析]:上期的开奖号为奇号7,个位近10期分析:,分析近期走势,近10期偶号开出占了8期,下期可留意偶号发展,复式推荐3码:468
  第2016034期福彩3D甲壳虫独家推荐直选:
  百位:179
  十位:012
  个位:468
  [伊斯林]福彩3D第2016034期预测:十位看好479
  福彩3D第16033期开奖号为:387,和值18,奇偶奇,021路
  伊斯林第16034期福彩3D分析如下:
  1、和值分析:上期和值开出18,分析和值走势,关注和值点中位徘徊,本期关注13-18点。
  2、形态分析:上期开出小大大,分析本期走势,看好两大一小比,精选形态大小大、大大小。
  3、012路分析:近期012路走势为(远-近):110-020-200-202-112-021,分析012走势,关注0、1路码开出。
  4、第16034期福彩3D复式推荐:百位469、十位479、个位068
  注:彩客网(/)伊斯林原创,转载请注明出处!
文章关键词:
收藏&&|&&&&|&&打印&&|&&关闭
您可通过新浪首页顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
请用微博账号,推荐效果更好!体彩排列3隔三期走势(三) 和(合)值走势图
&& 常规走势...
&& 分位类型...
&& 综合特征...
&& 上期关联...
体彩排列3隔三期走势(三) 和(合)值走势图
&&&期&号&&开奖号码和值合值和值走势
&0&&1&&2&&3&&4&&5&&6&&7&&8&&9&&0&&1&&2&&3&&4&&5&&6&&7&&8&&9&&10&11&12&13&14&15&16&17&18&19&20&21&22&23&24&25&26&27
7 6 6196143572239967671067445422611206181957152391967304324526767
1 3 157254653241016868116845532712217292068162410168315425536868
5 1 814836541425112696912694614281322831021149172511269326526546969
3 8 920047612526123707013704725291423941122110182612320337627557070
2 4 410058723627134717114714836301524105122321119271341348728567171
8 8 420069834728145727215724947311625161324312202814520359829577272
3 9 71917109458291597373167350583217262714254132129151913610930587373
2 1 1428111046930161747417744693318273815265142230161237111031597474
4 3 613391231710311727575187517103419284916136152331172338121132607575
2 0 13410133281132183767619328113520295101717162432183439131233617676
9 4 7200111413912331947777201391236213061118281725331942040141334627777
&&&期&号&&开奖号码和值
和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&
8 3 213112153410133420578782124101337223171219139182634205141151435637878
6 8 923213163511143521679792235111438233281320110192735216242162336647979
8 4 6183141716121536878080234612153924339142121120283618734317137658080
8 2 0100151827131637188181245713164025341015223122129371844418238668181
9 4 6191161938141738298282256814174126351162341322303821954519339678282
2 5 1821720491518398183832679151842836217245142331393164620440688383
6 0 283182151016194082848427810161943837318256152432404274721541698484
6 3 09419226111720411985852891117204419419267162533415384822642708585
1 4 495202371218214229868629101218214529520278172634426494923743718686
9 7 9256212481352243318787301113192246316212891827354375105024844258787
2 3 1672225914164442888831121420647427222910192836448611512594518888
&&&期&号&&开奖号码和值
和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&
8 0 614823261042145538989321315211485382330111429374597125226104628989
8 3 3149242711432466490903314162224964924311214303846108135327114739090
7 9 21810252812143478591913415172335075102532131313947189145428124849191
3 6 1100262913254481692923516182445186102633142324048110155529134959292
5 6 3141273014465492793933617192555297127341514334149211165630145069393
4 0 3722831151767389494371820266710822835161344250312175731155179494
7 5 9213132162871499595381921277111932936172354351413182132165289595
3 7 414413317498251096963920222882121043037181436445251419133175399696
4 5 312522181109361197974021232993131153112191374553615202341854109797
&&&期&号&&开奖号码和值
和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&
4 7 415631192510471298984122243010414126321202154654716213351955119898
9 4 518742203111581399994223253111515137332213147551817224362056129999
4 9 417853214212711410010043242632126161483432242481711823537215713100100
4 9 114964224313121510110144252733137171593542314349121924638225814101101
7 9 8241075234414231610210245262834148181610365241450232025739232415102102
0 8 7151186241515341710310346272935159191711376252155134212684024116103103
3 4 71412972541164518104104472830361610201812387261415245222794125217104104
1 7 4121310226121756191051054829313717112119133912271253562328104226318105105
7 8 722141122723186720106106493032381812222014401282354672429112227419106106
7 9 4200121283419782110710750313339191323211541229345578252012128520107107
6 9 41911322945208991081085132344020142422164233045568919113229621108108
5 6 6172143305621710110910952333541211525231743431565717101214330722109109
2 7 3123152316722111211011053343642221626241844123267581112315431823110110
6 6 41641613278621231111115435374323172725194513378162123416532924111111
5 2 31001723389131341121125536384424182826104623489131345176331025112112
5 8 51811833491024851131135637394525192927147335910241856187341126113113
0 3 252194351053516114114573840526203028248436101135167198351227114114
7 5 71932053611146291151155839411272131293495371112462198209361328115115
3 1 04421637425731116116594042282232304506381213573192110371429116116
1 6 411517381368421171176041132923333151173913146842102211381530117117
0 0 5561839257953118118614225302434326184014157953112312391631118118
2 1 58729403181084119119624331312583372941151681064122413401732119119
8 7 01583104145911151201206344423226134831042161591175132514411833120120
3 1 48941142511012861211216445533327835941143171101286142615421934121121
8 0 311101124362111317122122654664342813610111244182111397152716432035122122
&&&期&号&&开奖号码和值
和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&
5 0 6111111344731214281231236647753529237111113451931214108162817442136123123
1 6 31001144584131539124124674886363033810114462041315119172918452237124124
0 6 5111115469514164101251256849973731439111154721514161210183019462338125125
7 8 62121164710615175111261266950108383254021164822615171311192120472439126126
0 8 816311748117618612127127705111939336413217492371618141220121482540127127
8 0 61442184948119713128128715212104034742431850148119151321222492641128128
3 2 05531950152208141291297253135413584354195119220161422323502742129129
8 2 717642051213791513013073541414236944652052210317171523424512843130130
9 1 313752133241101613113174551524337104576211331141181624525522944131131
6 5 314862214352111713213275561634438114687221141252191725626533045132132
6 6 113972331463121813313376571744539124798231311363201826727543146133133
1 2 14108241457413191341347758454640134810924121474211927828553247134134
2 2 7111112521685142013513578591647411449111125231585222028929563348135135
3 3 2812126327968211361367960274842850121263416962321291030573449136136
5 0 712132243810712213713780613849431511321245171072422301131583550137137
6 7 114143154911822313813881624950442521431514181182523311232593651138138
4 5 716154261106932413913982635105145353154261191692624321333603752139139
4 1 381653721111082514014083646115246854165372201102725331434613853140140
3 6 615176483521112614114184657125347155176483152112826341535623954141141
5 4 211181594131222714214285668135448256181159413122927351636634055142142
3 4 613191635241332814314386679145549357191613524133028361737644156143143
&&&期&号&&开奖号码和值
和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&
3 8 1122022163514429144144876810155650458202121635143129371838654257144144
6 7 41721312746753014514588691116575155921312746173230381939664358145145
8 5 31622423856163114614689701217585266022423851613331392040674459146146
9 0 9182353496128321471479071131859537612353496121832402141684560147147
3 9 113246431072313314814891721419605486224641310723133412242694661148148
0 5 49257511183429149149927315206155992575111834234422343704762149149
9 8 320086212945311501509374162162561012686212945335202444714863150150
0 6 391973131056491511519475172263571192797313105643612545724964151151
5 6 7182108414116781152152957618236458121281084141167183722646735065152152
2 3 61131951512781215315396771924655913229119515127813832747745166153153
1 1 5741106161387231541549778202566714330110616138923942848755267154154
3 5 0852117171491841551559879212667184312117171491034052949765368155155
3 9 315631281851021515615699802227682153231281815101144163050775469156156
1 1 247413941113261571571008142869326334139191111254273151785570157157
6 9 5200514101212437158158101821297043734514102021213643203252795671158158
8 7 419161511231354915915910283230715483561511213131471913353805772159159
3 1 3727161234147511601601038433172759367161222414158123454815873160160
2 8 8183817134515182161161104854327316103781713235151618233555825974161161
4 9 5184918145616283162162105865337427113891814246161718343656836075162162
6 4 3135101936717314163163106876347538123910191325717181453757846176163163
5 4 21161201781842516416410788735764913401120126818192563858856277164164
0 6 287121289195861651651088983677581441121227919203673959866378165165
&&&期&号&&开奖号码和值
和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&和&
4 1 4982223910206191661661099093778619422223281020214784060876479166166
8 5 8219123410112172116716711091103879721433234291121225892161886580167167
1 4 2710124511122273216816811192113980732444245301222236910162896681168168
9 1 61611225612136143169169112931240811434552563113162471011263906782169169
8 2 414123267414125417017011394134182254466267141412581112364916883170170
3 5 7151342781523651711711149514428336547727811522691213465926984171171
8 0 51314528321347617217211596154384476488281321327101314566937085172172
7 6 720062913245871731731169716448558749929132428111420667947186173173
1 8 211113024356981741741179817458669850113024352912151768957287174174
4 6 212212354671091751751189918468771095111235463013162869967388175175
4 4 21002146578111017617611910019478881110102146573114173970977489176176
6 1 512132576891211177177120101204889912111312576832151841071987590177177
5 4 21121168791013121781781211022149901013122111687933161951172997691178178
1 2 25312795101114131791791221032259111141331279810341720612731007792179179
0 8 210023810111121514180180123104231921215141023810911351821713741017893180180
0 6 4100349112121316151811811241052429313161510349111012361922814751027994181181
5 9 5191451012313141791821821251062539414171614510121113372019915761038095182182
1 3 4825611134141581183183126107264951581725611131214382111016771048196183183
3 1 26367121456161218418412710827561611836712141315392221117781058297184184
3 5 715478131551172318518512810928611721947813151516402331218791068398185185
2 0 4658914161618341861861291102976183205891416117412441319801078499186186
7 9 9256910151751194518718713011130811942169101517218422551420811088525187187
4 8 0127102161812205618818813111231922052271012161831943266152182109861188188
6 1 9168111171926216718918913211332103216238111171941644277162283110872189189
8 9 42191218203122781901901331143311422724912218205145288172184111883190190
7 3 5151013192152238919119113411534125238251013319211524629918185112894191191
1 6 1811242022132481019219213511635136248261114420221347301019286113905192192
3 9 8200352123242511119319313611736147251271215521232448311120387114916193193
6 3 211116222435262121941941371183715826228131162224354932121488115927194194
5 8 720017232546273131951951381193816927329141723254650331320589116938195195
6 3 2111182426572841419619613912039171028430151182426575134141690117949196196
0 2 682192527682981519719714012140181129831161925276852351527911189510197197
7 9 62232226287930116198198141122411912301321721026287953361638221199611198198
4 4 3114112729810312171991991421234220133123318111127298105437174911209712199199
3 8 41551228305113231820020014312443211432334191122830151155381851021219813200200
7 7 014623294112334192012011441254422153343520213291411256391961131229914201201
2 5 18734301213348202022021451264523163483621314301213574020712412310015202202
5 9 6200453123143512120320314612746241735137224153123145841212013512410116203203
4 3 071563234157222204204147128472518723823516323415594222114612510217204204
7 5 719267334516139205205148129482619133924617334516604319215712610318205205
2 7 615378345517241206206149130492720244025718345151761441316812710419206206
0 4 044893541183522072071501314282135412681935611862452417912810520207207
9 3 7195910361219469208208151132129224642279203672196346195181012910621208208
1 1 9116111372320571209209152133230235743281121378320644716191113010722209209
9 3 921711238342168221021015313433124684429122389421654827211213110823210210
1 2 2581133945227932112111541354525794530223391052266493811313210924211211
7 9 31992144051238109212212155136512681046313244011623675019921413311025212212
2 1 25103154165249111213213156137652791147324254112724685111031513411126213213
8 5 4171141642712571222142141571387128101248335264213825175221141613511227214214
6 7 114125174342261133215215158139822911134934627431492615331251713611328215215
3 3 61213624413272144216216159140933012145035712441102725441361813711429216216
0 9 9181471452428385217217160141104311315513681452112831851471913811530217217
7 6 6191582463529419218218161142115321416523792463122941191582013911631218218
0 7 8151693474530521219219162143126331517533810347415305211692114011732219219
9 0 7161710448516632220220163144137341618543911448511663217102214111833220220
0 1 01181549621743221116414514835171955401254962174318112314211934221221
7 4 6171916507327542221165146159361820564113650732175419122414312035222222
0 7 18202751843185223216614716103719857421475184316520132514412136223223
4 4 7152138529542162243167148171138201584315852915427621142614512237224224
3 8 112224253101532722541681491812392125944161253101538722152714612338225225
7 4 3142351544264382265169150191340223604517154142649823162814712439226226
4 6 1112412551375492276170151201441234614611255137510924172914812540227227
8 0 715251356258651022871711522115422456247135621586111025183014912641228228
4 2 2826245731978112298172153221643258634824573197121126193115012742229229
9 0 0927355842108192309173154231744261949355842108131227203215112843230230
6 2 81628465953692123110174155241845272150465953169141328213315212944231231
9 9 9272957606417322321117515625194628325157606411015142922341531304523227
3 5 19306861752149233121761572620472949526861752111615302335154131462331
0 7 0731796286375123413177158272148751537962863121716312436155132472342
7 9 01632810639761622351417815928224916254810639716131817322537156133482353
5 5 919339116410812792361517916029235027355911641081141919332638157134492364
3 7 51534101265115238123716180161302451384561012651115215201342739158135502375
7 1 513351113312134922381718116231255249557111313121316212352840159136512386
2 1 0336121431324510323918182332265351065812141132417223362941160137522397
4 8 820014162154671252412018423428557128114163154619245203143162139542419
6 5 9200151731657813624221185335295681392151741657202562032441631405524210
6 6 921111841768914724322186436305791410316185176821267121451641415624311
9 6 11621195187610158244231875373158101511417196187162227821461651425724412
2 7 11002206198111169245241886383259111612101820719812328932471661435824513
8 8 62213272092121710246251897393360121713119218209224291043221671445924614
7 0 072418211037181124726190840346171814220229211032530115411681456024715
5 1 8143529411411912248271919413562119153212310141142631126521691466124816
5 8 5184631011252813249281921042366322016422241111252718137631701476224917
1 0 3457411413631142502919311437643211752325122136281148741711486325018
4 7 2136853114742152513019412138654221862426133147292159851721496425119
0 3 2579612585316252311951325665231972527141583031610961731506525220
8 4 5178107231974172533219614316762420826282516917417111071741516625321
3 1 3791183421075182543319715426872521927293617101518121181751526725422
7 7 41810129453111819255341981653691262210283047181121819131291761536825523
1 3 61001310564122120256351991764702272310293158191231201413101771546925624
1 0 8911411675133292573620018757132891303269201342211514111781557025725
5 4 9182151278614481258372011986724291231337102114518221615121791567125826
3 8 11231628971551225938202209773530233212811221561231716131801577225927
4 1 164171910866232603920321108663134331912231672241817141811587326028
1 5 915518210115173426140204221191732453421013151783251918151821597426129
4 7 1126192111212845262412052312102833563512111411894262019161831607526230
3 2 05720112135395626342206241353934673611215219105272120171841617626331
4 7 92002121314141067264432072514141035783721316320116282021181851627726432
5 2 81512231415551178265442082615251136893831417152112729122191861637826533
4 9 31622341516161289266452092716361237910394151811613830223201871647926634
2 8 31332453172113910267462102817471338101140513192114931324211881658026735
5 7 8200256118321410112684721129185814391112416120321510322025221891668126836
5 0 05126721953151112269482123019591540121342722143161133126231901678226937
2 1 4722783201471213270492133120110741131443832254171234227241911688327038
8 8 016328942126113142715021432212111421415449423616181335328251921698427139
3 5 1942910522312149272512153322312243916451052471191436429261931708527240
7 6 215530116235231512735221634234133441174611625152201537530271941718627341
8 9 21963112724134169274532173524514445218471272613211619631281951728727442
9 5 62003213825245171275542183625615546319481382724221712032291961738827543
4 0 812133292635618227655219372671664742049129283523182133301971748927644
6 7 21523411027567193277562203827817748521501102915624193234311981759027745
3 0 1433521141782042785722139491884962251211301725204335321991769127846
1 9 81843631212898527958222401101995072352312312826185436332001779227947
1 0 7853741323910862805922341211201088245341332392716537342011789328048
0 7 916638514346111728160224423122111192554514334162827638352021799428149
3 0 6973961545112292826122543413221229265561534512938739362031809528250
7 1 715840716552133128362226445142313312756716351523049840372041819628351
9 9 0189418176131482284632274561524144228578173613311810941382051829728452
2 0 57104291872471328564228467162575329589183724321111042392061839828553
6 3 3121143219835124286652294781726164305912193835332121143402071849928654
6 0 61212442209462352876623048918272753160122039463431312444120818510028755
9 7 319134512110573492886723149101928386326112140573541913454220918610128856
7 4 112144622211684512896823250112029497336212224168365114464321018710228957
0 0 441547123479562290692335142130510834631234279376215474421118810329058
6 9 8231648231810673291702345212231611935642244381038731648452318910429159
9 0 61517493125117842927123553223327121036653254415113984174946119010529260
3 8 011181423112895293722365432433813113711426451124095185047219110629361
6 7 4171915342137106294732375542534914123815274621317106195148319210729462
1 6 81520264551411172957423856526351015133926284715141117205249419310829563
1 0 89213756115212929675239576273611169403729481152128215350519410929664
8 1 413224837216313129776240587283712171414813492163139225451619511029765
6 8 519235918317414929877241598293813182425915031741419235552719611129866
2 2 042461024418515129978242604303914193436102514185151245653819711229967
9 0 61525711315196162300792436113140152044471135215196162255754919811330068
7 5 92126112421207173301802446223241162154581245312071732621551019911430169
7 6 720011353221818430281245633334217226469135542218184201561120011530270
5 7 41612146436919530382246644344318237471014655316919512571220111630371
9 3 7192315754110209304832476553544192484811157564110201923581320211730472
1 4 71234286521121130584248666364520259491212857521121134591420311830573
3 5 194519763122293068524967737462126950131958631222245601520411930674
0 1 5656210876132313078625068838622271511421059741323356611620512030775
1 2 912672119811424230887251699391232825215121160851424467621720612130876
5 5 0100811210921525330988252701040224293101611261961525578631820712230977
0 1 34192134103162643108925371441325304117213621071626689641920812331078
6 4 1112131411141727531190254721424263152113146311817277910652020912431179
1 8 31231215212518286312912557324352732631121564129182881011662121012531280
5 3 412422163136192973139225674344628337421216651310192991112672221112631381
5 5 71753117414773083149325775445729348531176614111730101213682321212731482
4 4 715642185581319315942587654683035964218671512131111314692421312831583
6 0 8147531941923210316952597764793136107531914113232121415702521412931684
9 4 72006420121033311317962607874810323711864201214333132016712621513031785
7 3 41417521431143412318972617984911333812975211431543414117722721613131886
4 8 92121622141253513319982628095012343913108622141653515221732821713231987
3 7 8183172325136814320992638110511335401411972325176181631742921813332088
9 0 312422243614711532110026482115214364115121012243618711742753021913432189
2 2 045312547158216322101265834531537421613111254719821853763122013532290
8 9 42161226181693173231022668415416384317141222658209319621773222113632391
9 9 0187132729171081832410326785255173944181513327692110182071783322213732492
3 1 61002428310181111932510426886356184045191014428710221112182793422313832593
2 0 68135294111912820326105269874571941820115529811231222293803522413932694
8 0 816246305126131213271062708855820421212166309121613323104813622514032795
3 3 28357316131148223281072718965921438223177311013114424115823722614132896
5 4 514468324142151233291082729076022441234188321414215525126833822714232997
4 7 516579331156162243301092739186123452245199331151616626137843922814333098
3 2 91468103441611732533111027492962244632562010341416117727148854022914433199
5 2 18791135117218826332111275931063254782672111351172188281598641230145332100
6 3 110010123621831912733311227694116426481271022123621831992916108742231146333101
2 4 171111337319472283341132779512652772281231337319420103017118843232147334102
3 6 312212238420513293351142789613662813292241238420521113118128944233148335103
2 0 13313135216243033611527931467292430325139521622123219139045234149336104
8 3 01141216227353133711628011568303531411240622723133320149146235150337105
2 7 8175132723876323381172812166931463251341723817143421159247236151338106
2 3 056243859173333911828231753257336244282491153522169348237152339107
7 5 41673549162834340119283418133683473543925162163623179449238153340108
7 3 91984651021399341120284519234793584644102613171924189550239154341109
5 4 7169576113641013421212856203358103695745112716418125199651240155342110
5 9 519106871241511934312228672143691137106846122815191926209752241156343111
3 3 281179813526813441232878225371083811794713292620127219853242157344112
0 5 91412810946371234512428892363811139128104814303721228229954243158345113
8 2 71713911101747233461252891024739122401391149131417223292310055244159346114
5 9 8221410211285134347126290112584013341141012502325123430242256245160347115
