超级大乐透中奖规则一注1 5 13 23 31 6 7中奖记录查询

双色球中奖记录查询
百度搜索商家搜索本站搜索
了解泸州的大事小情
发布时间:
  由中国酒业协会主办,四川省人民政府重点支持,…
共包含51个相关话题,98条动态 []
西南商品博览会今日开幕为期四天,汇聚国际国内众多优质商品,2016第四届中国(泸州)西南商品博览会… []
医生和家属最后“告别”陈明萍的眼角膜 9月7日凌晨5点过,56岁的陈明萍的生命永远被定格在这一刻。… []
い☆シ花心
い☆シ花心
泸州老窖 |
男神霸哥 |
H漫爱好者 |
の.o~坯。 |
共建网络家园,分享你我感受
点击回复主题帖子作者论坛版块时间
170永宁河【】11:27
160我男神是第【】11:13
120guest【】11:10
210江淮汽车泸【】11:6
3613我男神是第【】10:56
6612H漫爱好者【】10:54
2822Smile【】10:53
380江淮汽车泸【】10:1
5022哒君【】9:32
7682い☆シ花心【】9:31
370泸州朗博汽【】9:3
20597Smile【】9-7
7622短发霸道的【】9-7
13266←L得太【】9-7
7802卩丨à谝【】9-7
8731い☆シ花心【】9-7
2500红杏学书法【】9-7
21406H漫爱好者【】9-6
4570江淮汽车泸【】9-6
5251伪 艺 青【】9-6
14314永宁河【】9-6
贴吧目前共有26607主题
主题:5452,帖数:13581
版主:永宁河
主题:3605,帖数:9148
版主:hexijiu
主题:2967,帖数:7324
版主:明明爱你
主题:3259,帖数:7831
版主:mintang
主题:779,帖数:1506
版主:暂无
主题:1457,帖数:4745
版主:情感链接
主题:1688,帖数:4661
版主:gaokaole
主题:1305,帖数:3073
版主:yutia
主题:295,帖数:827
版主:duanwujie
主题:393,帖数:854
版主:可爱妹妹
主题:788,帖数:2221
版主:kuaihuijia
主题:1199,帖数:2193
版主:红袖飞舞
主题:179,帖数:664
版主:暂无
主题:498,帖数:1206
版主:泸州老窖
主题:111,帖数:284
版主:duodou
共有版块:90个
搜寻泸州最有价值资讯
第四届中国(泸州)西南商品博览会今日开幕
提前半年 泸州首座渡改桥项目验收通车
四川公布24批次食品抽检不合格 泸州两家企业赫然在列
泸州市交通运输局质监站检查高坎丘渡改桥工程建设
关注泸州,关注最新资讯
发表于: 10:46:32
事件发生时间:事件发生地点:泸州水上乐园事件描述:今晚8点半到9点左右,在水上乐园对一个男生一见钟情,在冲浪时,我因为太紧张,慌乱中正好抓住那个男生,由于泳池人太多,我们一会儿就分散了,想认识一下那个男生。
回复:0 | 关注度:822人最后回复:暂无回复
发表于: 8:59:25
事件发生时间:事件发生地点:纳溪区事件描述:纳溪区,蓝安大道欢乐派红绿灯处,施工区域成停车场,阻碍正常施工,咋办?
回复:1 | 关注度:1437人最后回复: 20:44:00 by
发表于: 20:18:43
事件发生时间:事件发生地点:事件描述:我一同学今天去泸州偶然遇到了豹子号车牌川E99999而且还是辆客车。我也是惊呆了。是真的吗?我想问问大泸州的朋友们有谁偶遇看到过,或者乘坐过?
回复:1 | 关注度:8006人最后回复: 13:04:49 by
发表于: 12:29:12
事件发生时间:事件发生地点:纳溪区护国镇东巷口村凤仪村事件描述:日晚上八点半左右泸州迎来了突如其来的大暴雨,而纳溪区护国镇东巷口村和凤仪村不仅遭受了一场狂风暴雨还迎来了已经多年未出现的冰雹,村民们的庄稼受到了灾害!多数人家土里的玉米和红苕藤被打得只剩一根主杆,玉米几乎都被大风吹倒了,山里的竹子树子吹倒了很多,有的吹倒来把公路挡住了,路边上的砖房的卷帘门也多数被吹坏了,盖瓦的土房以及以盖瓦收顶的砖房,瓦片几乎被吹走完了!有的家里只有两个老人在家,这场冰雹夹狂风暴雨袭来把老人吓懵了,冰雹来了,房子被吹来挡不住风雨,只能暂时寄住在邻居家的堂屋里,看着庄稼遭殃人人都唉声叹气的,辛辛苦苦的栽种就这样一瞬间被吹毁了!有的柚子树被吹断,柚子落的一地都是!今天已经是第三天了,村里的干部没有拿一句话来慰问村民不说,更没有领导来视察情况!请看到的人们动动小手转发哈!给受灾的村民们一个说法!谢谢大家了!
回复:2 | 关注度:9425人最后回复: 17:54:20 by
发表于: 12:05:04
事件发生时间:事件发生地点:蓝田轻工业园区事件描述:位于泸州市江阳区蓝田镇轻工业园区,此处有一个十字路口,交通比较复杂,有直行车辆,左转弯车辆,右转弯车辆!此处十字路口也曾有过几次交通事故,希望相关部门在此处十字路口安装隔离栏杆!
回复:2 | 关注度:9832人最后回复: 10:06:43 by
发表于: 19:13:18
事件发生时间:事件发生地点:泸州市龙马潭区润城小区事件描述:你们好!福气多玉石床近年来在全国各地多次被媒体曝光和工商部门查处,泸州市龙马潭区西南商贸城旁润城小区的福气多健康家居体验店据说在没有获得相关医疗器械许可批件(只有全国工业产品生产许可证,证书编号:(浙)XK16-001-00019,经过浙江省质量技术监督局查询,该证书申证单元为电热褥垫、电热垫)的情况下,进行虚假宣传,利用体验、授课、资料介绍等方式宣传福气多玉石床能够通过加热、超长波等方式治疗高血压、高血脂、风湿等数十种疾病。引诱体验者(大多数为老年人)购买价格不菲的玉石床,不仅浪费金钱,而且使得消费者不相信医院和正常的医学知识,而盲目的相信该产品的各种功效,造成有病不看。同时,由于家人的劝阻,也造成老人和子女之间发生矛盾。希望相关部门能够对福气多玉石床的相关虚假宣传进行查处,还老人一个健康,还家庭一个和睦。现在网上到处流传骗人的玉石床,一副大理石卖出天价,情何以堪,请有关部门重视…后续报道:泸州:一张玉石床垫要价两三万相关部门已介入调查
回复:1 | 关注度:22803人最后回复: 20:42:59 by
发表于: 23:10:34
事件发生时间:事件发生地点:泸县得胜镇事件描述:各位叔叔阿姨爷爷奶奶哥哥姐姐们大家好!我叫石一宏今年八岁,我家住在四川省泸州市泸县得胜镇百象村一组,在得胜镇读二年级,于日_发疾病在重庆医科大学附属儿童医院确诊为非霍奇金淋巴瘤,急需手术,目前手术费用需要20到30万,对于一个普通家庭来说无疑是一笔巨大金额,在此希望好心人给我一个活下去的机会,相信有了你们的帮助我定会战胜病魔,将来好好学习回报社会回报你们的救命之恩,爸爸电话妈妈电话
回复:1 | 关注度:27257人最后回复: 10:00:12 by
百姓生活交易信息
均价:一房一价
楼盘人气:302138
团购人数:295
均价:一房一价
楼盘人气:276440
团购人数:284
均价:一房一价
楼盘人气:264883
团购人数:208
出售房源:15946套,出租房源:8568套
二手汽车交易信息量:2273条
泸州专业人才频道、二手交易频道
招聘职位: 方太柏厨招聘销
招聘职位:
招聘职位: 泸州多恩建材招
招聘职位: 米洛家居诚招家
招聘职位:20705个,收录简历:10526份
二手商品交易信息量:5711条
各行各业,足不出户,网上逛街
6月7日,伴随着劲爆的音乐声、现场上千名观众的欢呼声,瑞风S5舞动中国点燃... []
发动机黄灯突然亮起是怎么回事?
读者赵女士问:近期当车上到三挡时,汽车传来异响,然后仪表...… []
泸州朗博汽车 |
泸州朗博汽车 |
泸州朗博汽车 |
泸州朗博汽车 |
泸州朗博汽车 |
亡命、男人 |
汽车街入驻商家:41家
  有的人喜欢中式,有人的偏爱欧式,有人中情于新古典。。。。当然也有人...… []
中式新古典
中式新古典更多继承了明清时期的家具风格,对于它的发展渊源我们可以追溯到上...… []
丹桂风霜急 |
西红柿苹果汁 |
爱是一种习惯 不爱也是一种习惯 |
家居街入驻商家:63家
比肉还酥软好吃的蔬菜做法,微波炉烤茄子!炒好蒜蓉铺在茄子上放进微波炉一...… []
  四川多美酒,仅泸州市一地便有泸州老窖和郎酒等多个全国知名品牌。400多年的泸州老窖池使得产...… []
我男神是第一帅! |
ジ爷丶狠拽彡 |
男神霸哥 |
←Tp∞哥是男神~ |
戒不掉的烟瘾 |
美食街入驻商家:6家
人生 似花、爱情 如蜜
生活是水,相伴行舟,月色而朦胧
憧憬着美好,...… []
http://2p1.hgdl0l.space/bbs/9290911.jpg
http://e2p.hgdl0l.space/bbs/2......[]
泸州金夫人欣然 |
情歌爸爸 |
Y王子梦⌒ |
花自飘零水自流 |
老衲法号情圣i |
婚嫁街入驻商家:12家
暂未发布房间
盛世华都是一家以大型演艺为主
[宾馆/旅店]
暂未发布房间
休闲、娱乐、餐饮项目,是集特色...
房型(点击房型查看详情)
酒店入驻商家:2家
提供互联网应用产品
已有326家泸州商家入驻商家宝
已有泸州企业、商家、单位11家入驻黄页
已有泸州8家商家、企业、单位使用本站建站服务
气温:23℃~20℃
天气:小雨转多云
风向:微风
商家:广州老字号清心人均:&15
87 人购买团购价:&158
6 人购买团购价:&899
奖品价值:&50
开始时间:
截止时间:
奖品价值:&380
开始时间:
截止时间:
奖品价值:&20
开始时间:
截止时间:
现金券现金抵兑100元
已被下载0次
套餐券品牌童装诚招区县加盟商,批发零售。0风险百分百退换优厚政策送货到家。
已被下载133次
共有228个问题 已解决175 未解决37
有问必答―共建和谐泸州
你好,我想办理民事裁决书,证明我的财产被冻结了,没有能力偿还罚款,以此证明来减刑。可以办理吗?需要…[]
,你好,梁律师,我想请问下我有最后两个月车贷没还上,担保公司扣车后要求支付贷款金额30%的违约金,…[]
您好!梁律师!我与丈夫与2014年6月份结婚(我是再婚,丈夫是第一次结婚),本想将丈夫户口迁入我户…[]
已收录 11 条泸州黄页
没有找到您的黄页? []
92308人关注
67993人关注
70856人关注
77674人关注
79201人关注
80988人关注
79050人关注
126690人关注
164505人关注
66966人关注
已收录 20227 条泸州电话
没有找到您的电话? []
泸州客运中心站是交通部规划的全国公路主枢纽站之一,也是西南…… []
点击:53192 |
点击:35239 |
点击:139589 |
点击:127312 |
点击:140039 |
点击:29149 |
点击:36150 |
点击:173596 |
点击:172403 |
点击:134003 |
开始: 结束:已结束
开始: 结束:已结束
泸州市纳溪区护国镇沙田柚俗称“天然罐头”,果实11月中、下… []
开始: 结束:已结束
“我的中国梦q感恩奋进――美德少年、美育家长、美丽校园”选树… []
开始: 结束:已结束
“我的中国梦q感恩奋进――美德少年、美育家长、美丽校园”选树… []
开始: 结束:已结束
“我的中国梦q感恩奋进――美德少年、美育家长、美丽校园”选树… []
友情链接 -
电话: &邮箱:&&
地址:泸州市江阳区水井沟重百大楼&&邮编:646000
Copyright & 泸州在线运营中心版权所有 技术支持:
京公网安备56号大乐透开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录-乐彩网()
您所在的位置: >
> 大乐透返奖比例历史记录
大乐透数据分析
此表为大乐透中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数-金额、二等奖注数-金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供乐彩来宾慧眼洞察其中的关系。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。您可点击任一标题排序内容。,下载完整信息。
大乐透开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录
共4页,第1页,每页显示100条,您可点击任一标题排序内容
追加一等奖
追加二等奖
追加三等奖
追加四等奖
追加五等奖
16106六03 21 30 33 35+01 04191,510,2520%3,493,879,60367,312,44313952,7819173,55330406200579291105074254534,387,4657931,6682662,1310000
16105三08 11 31 34 35+01 02175,645,1500%3,509,923,337110,000,00055173,3803669,1031961020035668410368938350010104,0281435,4610000
16104一01 20 22 23 30+06 07176,312,2310%3,475,855,899310,000,00046196,3363699,2141711920036569410388481650013117,8011285,5280000
16103六05 14 20 23 29+03 11196,977,6310%3,461,843,842310,000,00076107,7978613,802296342005702761052431945003164,6783032,2810000
16102三03 05 06 34 35+03 12177,794,2190%3,449,353,71755155,5384487,676195012003744441038295385002293,3221494,6050000
16101一04 06 28 33 35+07 12176,690,6210%3,405,154,941110,000,00024379,4204387,667208522004001731040188715005227,6521364,6000000
16100六08 12 19 26 30+02 12194,558,8080%3,372,470,173110,000,00014567,2606075,685242842004753641046934575002840,3562293,4110000
16099三03 04 12 14 27+01 05176,499,8690%3,337,125,371110,000,00041229,3634188,06018079200387307104008015516,000,0007137,6171374,8360000
16098一08 09 11 20 29+04 05174,126,6110%3,309,928,56147,630,98610156,70510032,37441637200669836105230736524,578,5915134,0233651,4240000
16097六06 08 18 31 33+10 12194,470,6650%3,318,516,210110,000,00055182,5705377,3032063320040461910415464150015109,5421424,3810000
16096三01 06 08 12 21+05 10176,201,9440%3,279,830,81857,280,27263123,7594836,53420639200396662104298544554,368,1632974,2551823,9200000
16095一08 12 18 19 21+03 06172,149,4450%3,296,613,49429,779,0749371,6639082,96133254200537696104764356525,867,4443942,9973121,7760000
16094六01 14 16 17 18+05 07193,668,6000%3,293,149,62677,651,46447180,7814498,17622715200444868104659855514,590,87823108,4681234,9050000
16093三01 08 14 30 35+06 07174,774,4850%3,305,502,72758,033,29010468,48110332,641364002005751161048822585002841,0883081,5840000
16092一02 13 31 33 34+07 11175,425,1640%3,311,199,962210,000,00044172,2193838,2242104720043726710422893750022103,3311384,9340000
16091六08 13 17 21 22+02 08194,108,5850%3,290,154,296310,000,00043193,0675376,1472858720051108910503472550017115,8401883,6880000
16090三04 06 08 28 32+07 12177,705,7790%3,277,357,768110,000,00040228,0714756,851195132004190341044315225006136,8421494,1100000
16089一07 14 17 28 34+07 10173,986,8180%3,245,924,70057143,5755665,108238072004527101043089575001586,1452593,0640000
16088六04 06 17 21 30+06 11191,906,6810%3,206,441,463110,000,00052157,3788573,475362372006028971055138545001094,4262742,0850000
16087三03 16 17 23 25+07 09173,941,4070%3,178,408,229210,000,00057138,6455086,05222832200465497104424330516,000,0001883,1871603,6310000
16086一03 05 22 25 30+07 09170,252,0920%3,165,240,870210,000,00045163,8134586,15622423200468970104674969516,000,0001598,2871683,6930000
16085六14 15 27 31 32+01 07188,292,7050%3,154,382,762475,355,4519776,1357424,09030289200585448105002569543,213,2704845,6812812,4540000
16084三08 12 15 26 35+01 08168,397,5900%3,379,034,57635244,1993668,8051914020035323210362758950010146,5191275,2830000
16083一01 05 09 33 35+01 05172,863,4650%3,337,317,10967,073,4278771,4298323,15333222200581371104961716524,244,0564542,8572871,8910000
16082六03 08 23 28 29+02 07189,939,6410%3,354,316,97767,670,90176102,2898063,86733069200549051105043903514,602,5403061,3732682,3200000
16081三06 07 18 21 33+03 08171,324,0580%3,364,881,401110,000,0007594,1185205,367244962004344941044191395003756,4702383,2200000
16080一15 20 29 30 33+07 12173,241,7220%3,336,763,34649,120,90954133,7957923,472297162004744071044533265002280,2773582,0830000
16079六07 14 15 20 27+05 10192,640,8890%3,335,784,172210,000,00061145,8127054,85824520200475187104457174516,000,0002387,4872802,9140000
16078三07 18 29 31 35+05 11176,031,2160%3,316,339,129110,000,00048150,6044836,66721419200410658104105467516,000,0003190,3621704,0000000
16077一09 11 14 16 35+02 05174,576,0740%3,290,546,304110,000,00024362,0713658,570192002004143251043541675005217,2421315,1420000
16076六03 08 10 17 31+05 06196,154,2950%3,259,813,30549,767,94651173,3796604,6982614620049881810524064850015104,0273352,8180000
16075三03 07 17 22 31+08 12176,883,7980%3,255,540,11849,256,22954163,2914647,23718761200363179103703774515,553,7371997,9741834,3420000
16074一01 05 07 11 14+03 08175,722,0610%3,253,621,82129308,1164966,273205382004015781043171335005184,8691923,7630000
16073六07 14 17 24 27+08 10194,352,3480%3,212,539,58996,617,92321635,45712612,35034119200603439105406014533,970,7538821,2745261,4100000
16072三16 20 24 26 31+04 09175,717,4010%3,244,300,482210,000,00037196,0816334,3882830120051527910501291850012117,6482252,6320000
16071一08 15 19 20 33+07 12175,417,8010%3,228,188,8818590,1766554,559251512004537301042789805003554,1052672,7350000
16070六02 09 13 19 23+05 07197,159,2960%3,188,361,100210,000,00057154,8566505,23524976200476809104816921516,000,0002392,9132743,1410000
16069三14 17 19 23 30+02 09178,476,6140%3,168,678,36843172,8946424,5752897720051386310467522950017103,7362332,7450000
16068一05 07 22 26 34+07 12177,410,8170%3,130,353,378210,000,00073105,0675934,978265532005099921047619345002363,0401992,9860000
16067六02 08 11 13 19+02 08193,116,6550%3,112,353,93176,834,42661118,22614031,79541787200708577106107143524,100,6551470,9356241,0770000
16066三10 28 29 31 33+05 11174,801,4140%3,134,209,189210,000,00046218,2294497,476184742003702691037726545003130,9371564,4850000
16065一01 09 18 22 24+11 12181,371,5680%3,110,745,172210,000,00038225,9055956,04420312200370044103804437516,000,00017135,5431763,6260000
16064六01 02 10 18 35+05 11203,000,6720%3,091,375,735110,000,00081118,2664918,063193012003850571039909625004370,9591974,8370000
16063三08 12 22 27 35+05 09183,210,5690%3,048,747,028145,840,86064124,0237174,151277832004908361046175275123,504,5162474,4133232,4900000
16062一02 10 14 15 35+01 09188,425,9950%3,132,059,059110,000,00068135,7374497,751162062003608921039165855002981,4422214,6500000
16061六09 15 17 21 23+07 12215,033,7040%3,093,759,024313,333,33352192,2965147,71724838200464627104658881517,999,99923115,3772064,6300000
16060三02 06 22 27 34+08 11196,515,5730%3,077,037,661115,000,00022400,7973789,54517942200370040104175350519,000,00013240,4781815,7270000
16059一02 10 27 28 33+05 07202,819,1440%3,043,271,917215,000,00061143,1695396,372223342004532811046583925003485,9012873,8230000
16058六02 15 17 23 28+05 09229,058,6920%3,014,713,549411,654,11741250,3536436,18324645200488348105034861526,992,46921150,2113353,7090000
16057三08 17 19 23 30+03 08213,023,4940%3,009,402,65779,768,5949389,13211722,61540377200635327105755235545,861,1563753,4795911,5690000
16056一10 12 14 31 35+04 05210,790,9920%3,032,443,827315,000,0008699,3076135,549275392005318621052833715004759,5843033,3290000
16055六06 21 27 30 34+04 09226,059,3900%3,015,190,001115,000,00052158,0777324,457361772006634251062955565003094,8463892,6740000
16054三02 05 09 21 30+06 07205,932,6850%2,979,083,994115,000,00058141,7665645,348297772005558301054331915002885,0593453,2080000
16053一04 13 15 30 35+03 05201,842,1850%2,944,900,06536232,2716295,2682479820050520910497740550019139,3623063,1600000
16052六08 14 19 20 33+10 11223,301,6860%2,899,026,352314,927,16416652,59810493,22835542200647385105838485528,956,2988131,5585181,9360000
16051三16 21 23 24 32+07 08207,454,8740%2,893,688,412115,000,00026321,9499133,41425628200487177105031271519,000,00016193,1696542,0480000
16050一07 17 21 29 35+04 05188,690,6040%2,861,932,62841199,4313828,7241758020039043810419143950025119,6581935,2340000
16049六03 04 05 27 33+04 09225,571,4110%2,815,398,495312,777,77731309,7665926,64726902200496693104855596517,666,66619185,8592943,9880000
16048三04 12 17 25 27+04 10211,943,2230%2,796,673,00478,182,56336415,47815641,52662241200813111106298189524,909,5372809,2868909150000
16047一02 03 23 29 32+05 09209,248,1890%2,818,458,597215,000,00063151,8355216,56427342200495818104978155529,000,0002291,1012743,9380000
16046六03 19 22 32 34+08 12234,063,1550%2,802,250,699115,000,00051210,08241710,2232003920043510110468484750030126,0492246,1330000
16045三07 11 25 30 33+02 08208,877,9480%2,751,851,987215,000,0007984,64015241,62551494200783911106220925516,000,0003950,7849159750000
16044一01 06 10 20 31+05 11209,144,7460%2,741,738,778115,000,00038220,1694957,0362357020047671710494461350026132,1012624,2210000
16043六01 09 16 33 34+09 12228,715,3160%2,702,567,559215,000,00055200,6546985,7332376820045439910458105550024120,3924113,4390000
16042三02 06 08 19 24+01 06214,155,4130%2,664,544,91568,767,05734306,8195217,58119748200386595103946432515,260,23417184,0912914,5480000
16041一12 23 24 27 34+03 06181,468,6950%2,665,901,62748,286,97157142,5545705,30526417200513431104984944524,972,1821485,5321893,1830000
16040六20 22 29 30 35+01 06195,762,8570%2,670,147,850210,000,0009898,5916315,553250272004916201048339755002059,1542143,3310000
16039三01 08 16 22 28+04 05175,964,0320%2,644,960,121110,000,00012856,63911062,395318502005876731050340045003533,9834401,4370000
16038一03 07 09 15 33+05 12162,789,4860%2,619,796,551110,000,00028290,4254356,860204692003894281038992595006174,2551424,1160000
16037六03 05 13 24 34+03 05190,154,9930%2,591,557,13849,893,07239250,6054907,355224462004589851046815125006150,3631244,4130000
16036三07 15 26 30 31+03 06178,303,4120%2,586,646,951210,000,00065111,4958323,533318162005487281048867415002466,8972372,1190000
16035一17 22 24 25 29+09 12176,183,8630%2,569,760,62233269,3153838,442210432004327231045249985005161,5891065,0650000
16034六14 18 31 32 35+09 10196,686,0780%2,529,363,336310,000,00038263,5864608,477325832004260471040877655009158,1511085,0860000
16033三03 14 15 31 35+09 10176,664,0300%2,511,698,040210,000,00054147,3844197,085203032004581351050161685001588,4301514,2510000
16032一05 09 14 20 33+05 12177,132,3050%2,493,009,722210,000,00057161,9186984,73421049200422348104176651516,000,000997,1502202,8400000
16031六03 14 24 27 29+04 11199,452,2890%2,476,910,786310,000,00065157,3346655,45526814200468902104712259516,000,0001194,4002303,2730000
16030三10 19 21 29 33+04 06177,689,1180%2,465,972,72557,316,92866117,4005924,89127537200580316105269622534,390,1561270,4401522,9340000
16029一20 26 27 29 32+05 12171,706,2680%2,479,920,74938,208,99046119,79610871,89443827200742319106103176514,925,3941171,8773441,1360000
16028六13 18 20 23 31+03 06189,419,7220%2,483,217,739210,000,00037212,7507114,3442948220052967210540285850013127,6502372,6060000
16027三06 11 13 15 28+02 06165,730,6710%2,463,504,249110,000,00039200,3866414,579247492004540661044322015007120,2311572,7470000
16026一02 06 29 30 34+01 07172,906,0630%2,437,434,650210,000,00033286,3083869,072171872003582091038746375005171,784935,4430000
16025六03 06 13 23 24+07 10189,993,7490%2,414,488,42076,817,48410760,56513811,79352055200740094106138276514,090,4902936,3394211,0750000
16024三01 02 11 15 18+04 08175,020,8520%2,434,908,381310,000,00031293,4214387,224191172003982941042577915005176,0521654,3340000
16023一04 09 14 25 27+06 11172,348,7040%2,423,340,37639,980,52937244,4984077,64320412200425736104097677515,988,3175146,6981514,5850000
16022六04 18 21 30 35+02 11189,772,7160%2,418,520,49658,322,61453171,2877204,77823863200408813104080885524,993,56821102,7723242,8660000
16021三01 04 09 10 35+09 11172,707,7710%2,423,302,041310,000,00021432,29630911,74815679200320821103341882516,000,0007259,377867,0480000
16020一01 16 22 29 30+02 09171,343,9590%2,413,910,892310,000,00045169,5456205,1292402220042756110404905050019101,7271753,0770000
16019六04 11 15 20 26+08 09190,202,0470%2,404,067,66348,500,97411164,4958883,32936218200645971105713639515,100,5844238,6972301,9970000
16018三05 10 13 27 33+08 11168,872,5990%2,406,571,04696,595,9438175,6966194,45526582200489845104899190513,957,5654945,4171842,6730000
16017一11 18 24 28 29+05 10164,715,4570%2,435,071,508110,000,00032203,3187333,4443010120050927910483654650011121,9902552,0660000
16016六03 10 22 29 32+02 05219,513,9590%2,412,371,19011097,7606237,171242482004713361048665545003858,6561354,3020000
16015三01 04 10 13 30+03 09175,834,9050%2,358,276,843110,000,00050126,0807483,390370012006284721057272455001675,6481902,0340000
16014一06 08 21 24 27+02 10167,498,5170%2,336,966,940110,000,00037218,3844686,317190742003977601043225315009131,0301703,7900000
16013六03 21 23 31 35+02 11196,083,7860%2,308,385,67749,581,48240246,6814997,87820301200409901104557263515,748,88911148,0081144,7260000
16012三05 07 11 23 28+03 12174,347,7330%2,304,563,18039,927,74568120,9536075,05923187200435035104229914515,956,6472072,5712283,0350000
16011一02 08 10 15 23+05 10165,598,7680%2,299,985,14448,455,61848152,1136754,22826238200463228104301820515,073,3701591,2672042,5360000
16010六12 13 15 16 28+02 05186,070,9360%2,302,754,07067,946,16632274,7725146,96021364200431596104461684514,767,69911164,8631314,1760000
16009三05 08 10 17 20+02 12176,511,7210%2,311,006,265210,000,00055127,9736104,93525400200483168104706048516,000,0002976,7832002,9610000
16008一05 12 31 34 35+04 05178,354,7130%2,298,400,86438,861,1987684,9997833,29838949200654216105745621515,316,7182250,9991851,9780000
16007六02 05 14 32 35+01 03202,035,5210%2,298,709,54939303,98935111,633169112003873291043313185003182,3931066,9790000
共4页,第1页,每页显示100条,您可点击任一标题排序内容
京公网安备44号|京ICP备号|京ICP证150165号

我要回帖

更多关于 大乐透中奖查询器 的文章

 

随机推荐